Open : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Grade Nom Prénom | Tps Final | Unitè ou Club | 1ère Càp | Place | Vélo | Place | 2ème Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | CAN\ FAURE HERVE | 01:23:01 | CSA402RA | 00:15:49 | 3 | 00:49:29 | 1 | 00:17:42 | 6 | 10 | 1SE3 | M |
2 | LTN BATELIER FRANKY | 01:23:53 | 4RCH/TERRE | 00:16:07 | 7 | 00:50:27 | 4 | 00:17:17 | 3 | 2 | 2SE3 | M |
3 | SGT\ BOUCHARD BENOIT | 01:24:05 | CSAKOENIG | 00:15:50 | 4 | 00:51:04 | 5 | 00:17:10 | 2 | 11 | 1SE1 | M |
4 | CCH\ ALDEBERT VINCENT | 01:25:02 | CLUBTRI93RAM | 00:16:32 | 13 | 00:50:06 | 3 | 00:18:23 | 14 | 9 | 1SE4 | M |
5 | SGT\ BROSSE JIMMY | 01:25:30 | CSAPUPILLESAIR | 00:16:06 | 6 | 00:51:50 | 7 | 00:17:34 | 4 | 56 | 1SE2 | M |
6 | CIVIL\ BILLEAU SIMON | 01:25:51 | CSARICM | 00:16:43 | 15 | 00:49:57 | 2 | 00:19:09 | 24 | 221 | 2SE2 | M |
7 | 1CL\ DEROBERT DAMIEN | 01:26:16 | CSA7BCA | 00:15:36 | 1 | 00:53:51 | 12 | 00:16:47 | 1 | 1 | 3SE2 | M |
8 | CPL\ DEGHAM TOUMY | 01:26:29 | CLUBTRI93RAM | 00:16:05 | 5 | 00:51:54 | 8 | 00:18:30 | 15 | 7 | 4SE2 | M |
9 | SGT BAHEUX TONY | 01:27:02 | BA701/AIR | 00:16:29 | 12 | 00:52:13 | 9 | 00:18:19 | 13 | 50 | 3SE3 | M |
10 | 1CL LASPLACE MATHIEU | 01:28:28 | BSPP/TERRE | 00:17:00 | 20 | 00:52:52 | 11 | 00:18:35 | 17 | 61 | 2SE1 | M |
11 | CH GRENETIER BENJAMIN | 01:28:33 | 4RCH/TERRE | 00:15:48 | 2 | 00:55:09 | 27 | 00:17:35 | 5 | 3 | 5SE2 | M |
12 | ADJ\ MELINARD LIONEL | 01:29:05 | CSA57RA | 00:16:45 | 16 | 00:54:17 | 15 | 00:18:02 | 9 | 13 | 4SE3 | M |
13 | 1CL MACHINET LUDOVIC | 01:29:25 | BSPP/TERRE | 00:17:32 | 39 | 00:52:19 | 10 | 00:19:33 | 40 | 62 | 5SE3 | M |
14 | SCH GODARD PHILIPPE | 01:29:33 | 43RI/TERRE | 00:16:58 | 18 | 00:54:23 | 17 | 00:18:11 | 11 | 30 | 6SE3 | M |
15 | MILI\ THIBAULT LUDOVIC | 01:29:43 | ASETAS | 00:18:20 | 71 | 00:51:38 | 6 | 00:19:44 | 49 | 234 | 2SE4 | M |
16 | ADJ\ MAZETIER NICOLAS | 01:30:32 | CSA4RCH | 00:16:59 | 19 | 00:55:27 | 30 | 00:18:04 | 10 | 5 | 3SE4 | M |
17 | MILI\ MAURAGE YANN | 01:30:39 | CSASAUMUR | 00:16:36 | 14 | 00:55:49 | 36 | 00:18:13 | 12 | 227 | 7SE3 | M |
18 | CIVIL\ TALOUR GWENAEL | 01:30:44 | CRENSOA | 00:16:25 | 10 | 00:56:35 | 44 | 00:17:43 | 7 | 154 | 8SE3 | M |
19 | ONILLON NICOLAS | 01:30:52 | TCG79 | 00:17:05 | 22 | 00:54:28 | 18 | 00:19:19 | 28 | 268 | 6SE2 | M |
20 | MCH\ ROLLAND CEDRIC | 01:31:12 | CSA35RAP | 00:17:20 | 29 | 00:54:40 | 19 | 00:19:11 | 25 | 21 | 9SE3 | M |
21 | MILI\ GRENE LIONEL | 01:32:02 | CSAKOENIG | 00:17:38 | 46 | 00:55:13 | 29 | 00:19:09 | 23 | 211 | 10SE3 | M |
22 | CNE MENCHI STEPHANE | 01:32:05 | BSPP/TERRE | 00:17:12 | 26 | 00:55:39 | 33 | 00:19:13 | 26 | 63 | 4SE4 | M |
23 | ADJ\ HURET PASCAL | 01:32:21 | CSA57RA | 00:17:32 | 40 | 00:56:15 | 38 | 00:18:33 | 16 | 31 | 5SE4 | M |
24 | ADJ URBAN LAURENT | 01:32:32 | RGPACA/GEND | 00:18:02 | 56 | 00:54:47 | 22 | 00:19:42 | 47 | 12 | 1V1 | M |
25 | SGT WINNICKI VINCENT | 01:32:35 | BA103/AIR | 00:17:54 | 51 | 00:55:00 | 24 | 00:19:40 | 46 | 37 | 11SE3 | M |
26 | SGT VAGLIO JEROME | 01:32:41 | BA132/AIR | 00:18:29 | 80 | 00:54:19 | 16 | 00:19:52 | 53 | 48 | 7SE2 | M |
27 | SCH\ FISCHER YANN | 01:32:43 | CSA43BT | 00:17:13 | 27 | 00:56:53 | 50 | 00:18:36 | 18 | 29 | 8SE2 | M |
28 | MILI\ SEGUR PATRICE | 01:32:49 | CSA3RMAT | 00:17:34 | 42 | 00:56:34 | 43 | 00:18:39 | 19 | 174 | 12SE3 | M |
29 | CPL\ WANDELS NOEL | 01:33:00 | CLUBTRI93RAM | 00:17:10 | 24 | 00:56:53 | 51 | 00:18:56 | 21 | 143 | 13SE3 | M |
30 | ADC BOTTAGISI DIDIER | 01:33:06 | CORPSEUROSTRAS/TERRE | 00:18:03 | 57 | 00:55:40 | 34 | 00:19:22 | 31 | 74 | 2V1 | M |
31 | CPL\ BOUCHARD GUILLAUME | 01:33:08 | CSA4RCH | 00:18:23 | 74 | 00:54:08 | 14 | 00:20:37 | 67 | 183 | 3SE1 | M |
32 | SCH\ BARJOT FABIEN | 01:33:14 | CLUBTRI93RAM | 00:17:39 | 47 | 00:56:01 | 37 | 00:19:33 | 39 | 6 | 14SE3 | M |
33 | SGT\ ROUGE CHRISTOPHE | 01:33:20 | CSA1RHP | 00:18:00 | 54 | 00:00:00 | 0 | 01:15:20 | 219 | 19 | 15SE3 | M |
34 | CPL BERNARD CLEMENT | 01:33:33 | BSPP/TERRE | 00:16:27 | 11 | 00:57:42 | 61 | 00:19:24 | 33 | 60 | 9SE2 | M |
35 | MILI\ GROS MICHAEL | 01:33:36 | CSASAUMUR | 00:17:55 | 52 | 00:56:16 | 39 | 00:19:24 | 34 | 226 | 16SE3 | M |
36 | \ FORISSIER SYLVAIN | 01:33:39 | CSALYAUTEY | 00:17:28 | 34 | 00:56:34 | 42 | 00:19:36 | 42 | 218 | 17SE3 | M |
37 | MILI\ COMTE CYRIL | 01:33:42 | CSAROYAL | 00:18:35 | 84 | 00:54:48 | 23 | 00:20:18 | 62 | 224 | 6SE4 | M |
38 | MDL LAURET SAMUEL | 01:33:51 | ESAM/TERRE | 00:17:10 | 25 | 00:57:45 | 62 | 00:18:55 | 20 | 79 | 10SE2 | M |
39 | ADC\ MONCEAUX YOHAN | 01:33:56 | CSA1RHP | 00:17:20 | 30 | 00:57:16 | 53 | 00:19:19 | 30 | 18 | 3V1 | M |
40 | ADJ\ TRETTEL ALAIN | 01:33:59 | CSA402RA | 00:17:34 | 41 | 00:56:45 | 48 | 00:19:39 | 45 | 27 | 7SE4 | M |
41 | CHESNEAU GERALD | 01:34:17 | UVP | 00:17:30 | 36 | 00:55:32 | 32 | 00:21:14 | 93 | 281 | 1V2 | M |
42 | SCH\ RAMOS JEREMIE | 01:34:31 | CSA57RA | 00:17:32 | 38 | 00:57:35 | 58 | 00:19:23 | 32 | 32 | 11SE2 | M |
43 | MILI\ RIVEREAUD PATRICK | 01:34:40 | CSA21RIMA | 00:17:47 | 48 | 00:57:36 | 59 | 00:19:15 | 27 | 161 | 8SE4 | M |
44 | MILI\ COUTON CHARLEY | 01:34:42 | CSA4RCH | 00:16:51 | 17 | 01:00:04 | 96 | 00:17:45 | 8 | 184 | 4SE1 | M |
45 | ADC ADDA CHRISTOPHE | 01:34:55 | CSOBORDEAUX/TERRE | 00:17:38 | 45 | 00:56:48 | 49 | 00:20:28 | 64 | 76 | 4V1 | M |
46 | GOULOUMES VALENTIN | 01:35:00 | LAROCHELLE TRI | 00:17:56 | 53 | 00:56:21 | 40 | 00:20:42 | 69 | 245 | 1JU | M |
47 | MILI PHILIPPE DAVID | 01:35:08 | ETAP/TERRE | 00:18:53 | 90 | 00:55:12 | 28 | 00:21:03 | 88 | 84 | 9SE4 | M |
48 | CNE\ TAVERNIER DENIS | 01:35:21 | CLUB49BABYLONE | 00:18:00 | 55 | 00:57:18 | 56 | 00:20:02 | 55 | 90 | 5V1 | M |
49 | ADC\ ARNAL PATRICE | 01:35:25 | CSA35RAP | 00:19:14 | 108 | 00:55:01 | 26 | 00:21:09 | 90 | 20 | 6V1 | M |
50 | SGC BRIGAND CHRISTOPHE | 01:35:41 | BA128/AIR | 00:18:18 | 69 | 00:57:17 | 55 | 00:20:05 | 56 | 44 | 18SE3 | M |
51 | BCH\ WADIER NICOLAS | 01:36:00 | CSA402RA | 00:20:15 | 145 | 00:53:52 | 13 | 00:21:52 | 113 | 28 | 10SE4 | M |
52 | BCH\ MARTY JEROME | 01:36:01 | CSA3RMAT | 00:17:53 | 50 | 00:58:16 | 69 | 00:19:50 | 51 | 173 | 19SE3 | M |
53 | SGT THIEBAUD MARC | 01:36:02 | BA110/AIR | 00:18:34 | 83 | 00:57:49 | 64 | 00:19:37 | 44 | 52 | 12SE2 | M |
54 | CCH BONNEVILLE CYRIL | 01:36:13 | ETAP/TERRE | 00:18:55 | 93 | 00:55:41 | 35 | 00:21:37 | 107 | 81 | 11SE4 | M |
55 | LTN\ REDON PATRICE | 01:36:21 | CLUB49BABYLONE | 00:18:22 | 73 | 00:58:29 | 72 | 00:19:29 | 38 | 89 | 12SE4 | M |
56 | CIVIL\ FADAT CYRIL | 01:36:24 | CSAGENDDIGNE | 00:17:08 | 23 | 01:00:14 | 97 | 00:19:01 | 22 | 202 | 2JU | M |
57 | SM CAPLIEZ SEBASTIEN | 01:36:36 | BMPMARSEILLE/MARINE | 00:19:37 | 117 | 00:54:47 | 21 | 00:22:12 | 121 | 57 | 20SE3 | M |
58 | MILI\ COCHETEL LAURENT | 01:36:38 | CSARICM | 00:18:37 | 85 | 00:56:41 | 47 | 00:21:20 | 97 | 222 | 7V1 | M |
59 | GND\ LABIAU ERIC | 01:36:44 | CLUB49BABYLONE | 00:17:31 | 37 | 00:58:55 | 83 | 00:20:16 | 61 | 88 | 8V1 | M |
60 | ADJ\ CHASSIN OLIVIER | 01:36:44 | CLUB49BABYLONE | 00:18:11 | 62 | 00:58:42 | 78 | 00:19:51 | 52 | 87 | 9V1 | M |
61 | CCH\ WILLMANN DAMIEN | 01:36:48 | CSAESSA | 00:18:40 | 87 | 00:00:00 | 0 | 01:18:07 | 220 | 236 | 21SE3 | M |
62 | MDL NGUYEN VINCENT | 01:36:49 | ESAM/TERRE | 00:18:11 | 63 | 00:57:39 | 60 | 00:20:58 | 81 | 80 | 22SE3 | M |
63 | MILI\ CHAUMEIL JEAN MAURICE | 01:36:50 | CSA35RAP | 00:18:13 | 64 | 00:58:42 | 77 | 00:19:55 | 54 | 163 | 5SE1 | M |
64 | MDC LOUIS XAVIER | 01:36:57 | RGBRET/GEND | 00:17:22 | 31 | 00:59:59 | 95 | 00:19:35 | 41 | 94 | 13SE4 | M |
65 | MAJ\ PASSEMARD STEPHANE | 01:37:02 | CSA402RA | 00:18:54 | 91 | 00:57:17 | 54 | 00:20:50 | 75 | 25 | 14SE4 | M |
66 | CLC LAGARDE STEPHANE | 01:37:04 | BA113/AIR | 00:17:27 | 33 | 00:58:10 | 66 | 00:21:26 | 101 | 41 | 23SE3 | M |
67 | BCH\ PARAMELLE ARNAUD | 01:37:05 | CSA35RAP | 00:18:17 | 66 | 00:57:59 | 65 | 00:20:48 | 73 | 168 | 24SE3 | M |
68 | BOUVARD MICHEL | 01:37:09 | US VENDOME | 00:18:32 | 81 | 00:56:38 | 45 | 00:21:58 | 118 | 275 | 1V3 | M |
69 | GND BOURDY DAVID | 01:37:20 | RGBRET/GEND | 00:18:07 | 59 | 00:59:48 | 93 | 00:19:25 | 36 | 93 | 25SE3 | M |
70 | ADC\ SAUCY PIERRE | 01:37:38 | CSA3RAMA | 00:18:26 | 77 | 00:58:44 | 80 | 00:20:28 | 63 | 23 | 10V1 | M |
71 | ADJ SILLY STEPHANE | 01:37:47 | RGPC/GEND | 00:19:48 | 123 | 00:54:45 | 20 | 00:23:13 | 151 | 104 | 11V1 | M |
72 | PM REVY FREDERIC | 01:37:53 | BMPMARSEILLE/MARINE | 00:19:39 | 119 | 00:56:38 | 46 | 00:21:34 | 105 | 59 | 12V1 | M |
73 | ADJ PAYAN STEPHANE | 01:37:56 | BA123/AIR | 00:17:26 | 32 | 01:01:04 | 107 | 00:19:24 | 35 | 42 | 15SE4 | M |
74 | ADC\ PELLEGRIN ANDRE | 01:38:12 | CSA35RAP | 00:18:41 | 88 | 00:58:48 | 81 | 00:20:42 | 68 | 83 | 16SE4 | M |
75 | CPL\ MOREAU CYRIL | 01:38:17 | CLUBTRI93RAM | 00:16:07 | 8 | 00:59:37 | 90 | 00:22:31 | 131 | 8 | 6SE1 | M |
76 | GND DESTRUMEL PATRICK | 01:38:44 | RGBOURG/GEND | 00:00:00 | 0 | 01:17:29 | 213 | 00:21:14 | 92 | 92 | 13V1 | M |
77 | SEQUANT BENJAMIN | 01:38:46 | LA FERTE BERNARD | 00:18:21 | 72 | 00:58:13 | 67 | 00:22:12 | 120 | 241 | 13SE2 | M |
78 | MILI\ BERSET CHRISTOPHE | 01:38:48 | CSA21RIMA | 00:18:19 | 70 | 00:58:15 | 68 | 00:22:13 | 122 | 160 | 26SE3 | M |
79 | GND CORNELIUS JULIEN | 01:38:57 | RGPC/GEND | 00:19:08 | 102 | 00:58:53 | 82 | 00:20:56 | 79 | 103 | 7SE1 | M |
80 | MILI\ VARRIER DENIS | 01:39:04 | CSABA103 | 00:19:07 | 101 | 00:58:30 | 74 | 00:21:26 | 102 | 200 | 14SE2 | M |
81 | ADJ DESCOUVRIERES SEBASTIEN | 01:39:07 | CNEC/TERRE | 00:19:29 | 116 | 00:58:21 | 70 | 00:21:16 | 95 | 73 | 27SE3 | M |
82 | ADJ\ CHAMPAGNE FRANCK | 01:39:14 | CSA53RT | 00:18:55 | 94 | 00:59:20 | 85 | 00:20:58 | 83 | 185 | 17SE4 | M |
83 | MILI\ BRUYERE PHILIPPE | 01:39:19 | CSALAVALBONNE | 00:19:21 | 114 | 00:58:32 | 75 | 00:21:25 | 100 | 212 | 18SE4 | M |
84 | ADC\ PASQUELIN JEAN PIERRE | 01:39:28 | CSPOLYTECHNIQUE | 00:19:05 | 100 | 00:57:46 | 63 | 00:22:36 | 135 | 70 | 2V3 | M |
85 | ADC\ CARLE THIERRY | 01:39:29 | CSA3RAMA | 00:19:54 | 129 | 00:55:28 | 31 | 00:24:07 | 172 | 22 | 14V1 | M |
86 | MT CAUCHETEUX CHRISTOPHE | 01:39:30 | CDTMILLE/MARINE | 00:18:14 | 65 | 01:01:03 | 106 | 00:20:13 | 59 | 66 | 28SE3 | M |
87 | ADJ SCANNAPIECO JEAN LUC | 01:39:40 | RGLR/GEND | 00:19:21 | 113 | 00:59:26 | 88 | 00:20:52 | 77 | 96 | 2V2 | M |
88 | SGT\ LABROUCHE ETIENNE | 01:39:51 | CLUBTRI93RAM | 00:20:12 | 143 | 00:55:01 | 25 | 00:24:36 | 177 | 140 | 15SE2 | M |
89 | CCH\ ACADINE JEAN JUDES | 01:39:57 | CSA21RIMA | 00:17:04 | 21 | 01:03:33 | 132 | 00:19:19 | 29 | 159 | 29SE3 | M |
90 | MILI\ GUILLOU ALLAN | 01:39:58 | CSA8RPIMA | 00:19:59 | 134 | 00:58:30 | 73 | 00:21:29 | 103 | 197 | 30SE3 | M |
91 | MILI\ VALLEE GILBERT | 01:40:07 | CSAGPAYSLOIRE | 00:19:15 | 109 | 00:59:55 | 94 | 00:20:56 | 78 | 209 | 3V2 | M |
92 | HUON PATRICK | 01:40:13 | LAROCHELLE TRI | 00:19:39 | 118 | 00:58:41 | 76 | 00:21:52 | 115 | 247 | 4V2 | M |
93 | \ LEBEL STEPHANE | 01:40:16 | CSALYAUTEY | 00:20:17 | 148 | 00:58:43 | 79 | 00:21:16 | 94 | 219 | 8SE1 | M |
94 | AVT BUISSON ANTHONY | 01:40:18 | BA105/AIR | 00:19:10 | 106 | 01:00:20 | 98 | 00:20:47 | 72 | 38 | 9SE1 | M |
95 | GND DELHOMEZ JEAN | 01:40:22 | RGIF/GEND | 00:19:00 | 97 | 01:00:23 | 99 | 00:20:58 | 82 | 95 | 19SE4 | M |
96 | BCH\ GRAMOND FREDERIC | 01:40:39 | CSA35RAP | 00:18:32 | 82 | 00:59:44 | 91 | 00:22:21 | 126 | 165 | 31SE3 | M |
97 | PERRET GILLES | 01:40:41 | ST BRIEUC TRI | 00:20:11 | 140 | 00:59:46 | 92 | 00:20:43 | 70 | 258 | 15V1 | M |
98 | ADC YVARS ERIC | 01:40:44 | BA105/AIR | 00:19:27 | 115 | 00:59:24 | 87 | 00:21:52 | 114 | 39 | 20SE4 | M |
99 | ADJ\ GARCIA PATRICK | 01:40:47 | CSA1/11RC | 00:17:17 | 28 | 01:03:14 | 128 | 00:20:15 | 60 | 231 | 16V1 | M |
100 | BRION CHARLES | 01:40:53 | LAROCHELLE TRI | 00:19:04 | 98 | 01:01:42 | 113 | 00:20:06 | 58 | 243 | 21SE4 | M |
101 | CPL PATOU ESTELLE | 01:40:56 | EFM/EAI/TERRE | 00:20:48 | 162 | 00:57:34 | 57 | 00:22:33 | 134 | 114 | 1SE3 | F |
102 | SGT\ L'OLLIVIER MICHAEL | 01:40:58 | CSARMT | 00:19:00 | 96 | 01:01:29 | 112 | 00:20:28 | 65 | 107 | 32SE3 | M |
103 | MILI\ MARCHAND CHRISTIAN | 01:41:00 | CSA57RA | 00:19:53 | 128 | 00:58:22 | 71 | 00:22:44 | 139 | 191 | 5V2 | M |
104 | \ BOYER CHRISTOPHE | 01:41:28 | CSALYAUTEY | 00:18:24 | 75 | 01:02:12 | 117 | 00:20:51 | 76 | 217 | 17V1 | M |
105 | ADJ SCHNEIDER ARNAUD | 01:41:34 | GAIR/GEND | 00:19:49 | 125 | 00:57:06 | 52 | 00:24:38 | 178 | 86 | 18V1 | M |
106 | GUILLON GERMAIN | 01:41:37 | LAROCHELLE TRI | 00:18:18 | 68 | 01:02:16 | 119 | 00:21:03 | 87 | 246 | 3JU | M |
107 | SGC SCHMITT MICKAEL | 01:41:46 | BA702/AIR | 00:18:56 | 95 | 01:01:28 | 111 | 00:21:20 | 98 | 54 | 33SE3 | M |
108 | BICHON YOHANN | 01:41:47 | TCG79 | 00:20:12 | 142 | 00:59:37 | 89 | 00:21:57 | 117 | 276 | 34SE3 | M |
109 | MILI\ FRITTIS BOUCIF | 01:41:51 | CSAGLYON | 00:17:30 | 35 | 01:04:14 | 142 | 00:20:06 | 57 | 205 | 35SE3 | M |
110 | MILI\ BERTON TONY | 01:41:57 | CSALIMOGES | 00:18:39 | 86 | 01:03:51 | 137 | 00:19:26 | 37 | 213 | 10SE1 | M |
111 | ADJ RAIMBAULT PATRICK | 01:41:58 | RGPACA/GEND | 00:19:50 | 126 | 01:00:26 | 100 | 00:21:42 | 109 | 101 | 19V1 | M |
112 | MILI\ BARBERET FREDERIC | 01:42:01 | CSA1RHP | 00:19:48 | 122 | 01:00:29 | 101 | 00:21:42 | 111 | 157 | 36SE3 | M |
113 | MILI\ AMMOR BRAHIM | 01:42:03 | CSA3RAMA | 00:16:11 | 9 | 01:04:11 | 141 | 00:21:40 | 108 | 172 | 16SE2 | M |
114 | CIVIL\ SOULARD DAVID | 01:42:12 | CRENSOA | 00:18:52 | 89 | 01:02:50 | 124 | 00:20:29 | 66 | 153 | 37SE3 | M |
115 | BCH\ BONASSI YOHAN | 01:42:14 | CSA402RA | 00:20:38 | 154 | 00:59:03 | 84 | 00:22:32 | 132 | 24 | 38SE3 | M |
116 | MILI\ BAGOT FREDERIC | 01:42:27 | CSABA103 | 00:18:04 | 58 | 01:03:36 | 133 | 00:20:46 | 71 | 199 | 39SE3 | M |
117 | MILI\ GARGOULLAUD EMMANUEL | 01:42:28 | CSARICM | 00:17:48 | 49 | 01:03:42 | 135 | 00:20:57 | 80 | 223 | 22SE4 | M |
118 | ADJ PLANA FABRICE | 01:42:35 | BA132/AIR | 00:19:51 | 127 | 01:01:44 | 114 | 00:20:59 | 85 | 47 | 20V1 | M |
119 | CIVIL\ COUTANT TEDDY | 01:42:39 | CSA43BT | 00:17:35 | 43 | 01:05:13 | 148 | 00:19:50 | 50 | 178 | 17SE2 | M |
120 | MILI\ BROSSARD PATRICK | 01:42:47 | CSASAUMUR | 00:17:35 | 44 | 01:05:28 | 154 | 00:19:43 | 48 | 225 | 40SE3 | M |
121 | ADJ\ MAUER FRANCK | 01:42:53 | CRENSOA | 00:19:42 | 120 | 01:02:03 | 115 | 00:21:07 | 89 | 14 | 21V1 | M |
122 | MCH\ AUBINEAU GUILLAUME | 01:43:14 | CSA35RAP | 00:20:04 | 138 | 01:00:43 | 104 | 00:22:26 | 128 | 162 | 41SE3 | M |
123 | SCH\ THOMAS FRANCOIS | 01:43:19 | CLUBTRI93RAM | 00:20:02 | 137 | 01:02:15 | 118 | 00:21:01 | 86 | 142 | 42SE3 | M |
124 | LE CHEVILLER XAVIER | 01:43:23 | TCG79 | 00:20:39 | 155 | 00:59:20 | 86 | 00:23:22 | 154 | 266 | 23SE4 | M |
125 | CDT\ SINI ANTOINE | 01:43:35 | CSACEITO | 00:20:52 | 166 | 01:00:49 | 105 | 00:21:53 | 116 | 72 | 3V3 | M |
126 | ADC\ NOURRI FREDERIC | 01:43:42 | CSALIMOGES | 00:20:12 | 141 | 01:01:11 | 108 | 00:22:19 | 125 | 215 | 22V1 | M |
127 | \ PAPOT FABRICE | 01:44:14 | CSA11BSMAT | 00:19:48 | 124 | 01:02:04 | 116 | 00:22:21 | 127 | 156 | 18SE2 | M |
128 | BUARD LAURENT | 01:44:47 | TCG79 | 00:20:00 | 135 | 01:00:38 | 103 | 00:24:09 | 173 | 264 | 24SE4 | M |
129 | MILI\ LAMBIEL CHRISTIAN | 01:44:53 | CSAGLYON | 00:18:25 | 76 | 01:06:50 | 167 | 00:19:36 | 43 | 207 | 6V2 | M |
130 | SGT COMTE SYLVAIN | 01:44:59 | BA103/AIR | 00:20:53 | 167 | 01:01:19 | 109 | 00:22:46 | 140 | 35 | 43SE3 | M |
131 | GND\ DEBUY YOHANN | 01:45:11 | CSAGENDDIGNE | 00:21:11 | 177 | 01:00:36 | 102 | 00:23:23 | 155 | 98 | 44SE3 | M |
132 | FINOCIETY JACKY | 01:45:20 | STADE NIORTAIS | 00:19:10 | 105 | 01:03:02 | 125 | 00:23:08 | 149 | 259 | 23V1 | M |
133 | MAGRINO JEAN-PIERRE | 01:45:22 | STADE NIORTAIS | 00:19:43 | 121 | 01:02:25 | 121 | 00:23:12 | 150 | 260 | 7V2 | M |
134 | BERLAND FREDERIC | 01:45:45 | RAID AVENTURES | 00:19:05 | 99 | 01:05:40 | 158 | 00:20:59 | 84 | 282 | 25SE4 | M |
135 | THEBAULT LOUISE | 01:45:47 | STADE POITEVIN TRI | 00:19:08 | 104 | 01:05:49 | 160 | 00:20:49 | 74 | 278 | 1JU | F |
136 | MILI\ TARGHETTA PHILIPPE | 01:46:21 | CSALAVALBONNE | 00:19:08 | 103 | 01:05:36 | 156 | 00:21:36 | 106 | 33 | 8V2 | M |
137 | SGT VICTOR DAVID | 01:46:25 | BA702/AIR | 00:19:18 | 112 | 01:05:21 | 149 | 00:21:45 | 112 | 55 | 45SE3 | M |
138 | MILI\ MAZELIER OLIVIER | 01:46:32 | CSALIMOGES | 00:20:16 | 146 | 01:03:45 | 136 | 00:22:30 | 129 | 214 | 24V1 | M |
139 | MILI\ DYJACK EMMANUEL | 01:46:43 | CSA8RPIMA | 00:20:21 | 152 | 01:03:41 | 134 | 00:22:41 | 137 | 195 | 26SE4 | M |
140 | MILI\ SASANELLI PATRICE | 01:46:55 | CSAGLYON | 00:19:58 | 133 | 01:05:23 | 151 | 00:21:33 | 104 | 208 | 27SE4 | M |
141 | BERNARD FRANCK | 01:47:09 | LAROCHELLE TRI | 00:20:50 | 165 | 01:03:14 | 129 | 00:23:05 | 146 | 277 | 28SE4 | M |
142 | MARS\ DEMONT HUGUES | 01:47:31 | CSA35RAP | 00:20:16 | 147 | 01:04:41 | 146 | 00:22:33 | 133 | 164 | 46SE3 | M |
143 | LTN\ DEMETTE JESSY | 01:47:34 | CSA53RT | 00:18:17 | 67 | 01:07:00 | 168 | 00:22:16 | 124 | 186 | 19SE2 | M |
144 | MILI\ POMMELET VINCENT | 01:47:38 | CSA43BT | 00:20:41 | 156 | 01:03:07 | 126 | 00:23:50 | 164 | 181 | 29SE4 | M |
145 | CNE\ SIMON ERIC | 01:47:47 | CSAGENDDIGNE | 00:20:41 | 157 | 01:04:00 | 139 | 00:23:05 | 147 | 100 | 9V2 | M |
146 | ROBIC JEROME | 01:47:49 | TeamCharente | 00:21:00 | 172 | 01:03:33 | 131 | 00:23:16 | 152 | 272 | 47SE3 | M |
147 | FOUCAUD ERIC | 01:47:52 | STADE NIORTAIS | 00:21:17 | 183 | 01:02:47 | 122 | 00:23:47 | 162 | 261 | 10V2 | M |
148 | LTN\ DUFLOS SANDRINE | 01:48:01 | CLUB49BABYLONE | 00:20:05 | 139 | 01:06:36 | 165 | 00:21:20 | 96 | 119 | 2SE3 | F |
149 | DESCHAMPS LAURENT | 01:48:09 | JSA ANGOUMOISINE | 00:20:17 | 150 | 01:05:07 | 147 | 00:22:44 | 138 | 280 | 4V3 | M |
150 | BONPAIX EMILY | 01:48:15 | LAROCHELLE TRI | 00:19:16 | 111 | 01:07:49 | 173 | 00:21:09 | 91 | 242 | 3SE3 | F |
151 | TAVERA LAURENCE | 01:48:16 | LAROCHELLE TRI | 00:20:46 | 159 | 01:04:33 | 145 | 00:22:55 | 143 | 250 | 1V1 | F |
152 | MILI\ DEBLANGY SEBASTIEN | 01:48:22 | CSA57RA | 00:21:35 | 188 | 01:02:49 | 123 | 00:23:57 | 168 | 190 | 48SE3 | M |
153 | MILI\ HIRON DAVID | 01:48:26 | CSA8RPIMA | 00:21:10 | 176 | 01:04:09 | 140 | 00:23:06 | 148 | 198 | 30SE4 | M |
154 | ADJ\ KERGONNA ALAIN | 01:48:35 | CRENSOA | 00:20:17 | 149 | 01:05:37 | 157 | 00:22:40 | 136 | 235 | 25V1 | M |
155 | CORI BENOIT | 01:48:47 | 00:18:09 | 61 | 01:08:28 | 175 | 00:22:09 | 119 | 256 | 20SE2 | M | |
156 | ADC MARTIN PASCAL | 01:48:50 | RGPL/GEND | 00:19:16 | 110 | 01:04:31 | 144 | 00:25:02 | 188 | 105 | 11V2 | M |
157 | SGT\ LIGNON LIONEL | 01:48:52 | CSARMT | 00:18:28 | 78 | 01:08:59 | 179 | 00:21:23 | 99 | 233 | 49SE3 | M |
158 | SGT\ SEBRIER KEVIN | 01:48:54 | CSA53RT | 00:20:18 | 151 | 01:04:28 | 143 | 00:24:06 | 171 | 188 | 21SE2 | M |
