Sprint : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss | Catèg. | Sexe |
1 | DESSENOIX BORIS | 01:02:26 | PARTHENAY TCG 79 | 00:10:49 | 2 | 00:32:51 | 3 | 00:18:44 | 1 | 3 | 1SE1 | M |
2 | SOUNALET THOMAS | 01:04:09 | PARTHENAY TCG 79 | 00:11:11 | 4 | 00:32:30 | 1 | 00:20:27 | 2 | 7 | 2SE1 | M |
3 | ROY STEVE | 01:05:13 | PARTHENAY TCG 79 | 00:10:48 | 1 | 00:32:51 | 2 | 00:21:33 | 4 | 5 | 3SE1 | M |
4 | ROY CEDRIC | 01:05:39 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:10:50 | 3 | 00:32:55 | 4 | 00:21:53 | 6 | 6 | 1SE3 | M |
5 | MIRAMBEAU GILLES | 01:08:38 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:11:50 | 9 | 00:34:13 | 9 | 00:22:33 | 10 | 2 | 1SE4 | M |
6 | MOREAU SEBASTIEN | 01:08:38 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:12:20 | 13 | 00:34:07 | 6 | 00:22:10 | 7 | 8 | 1V1 | M |
7 | MARIDET OLIVIER | 01:08:38 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:12:17 | 11 | 00:34:08 | 7 | 00:22:13 | 8 | 11 | 2SE3 | M |
8 | MASSONNEAU PIERRE | 01:08:41 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:11:45 | 8 | 00:34:19 | 10 | 00:22:36 | 11 | 10 | 1SE2 | M |
9 | FAYE ANTHONY | 01:08:51 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:12:27 | 14 | 00:35:41 | 25 | 00:20:42 | 3 | 12 | 4SE1 | M |
10 | LAMOUREUX FRED | 01:08:57 | PARTHENAY TCG 79 | 00:12:28 | 15 | 00:33:58 | 5 | 00:22:30 | 9 | 13 | 2SE4 | M |
11 | DURAND ANTOINE | 01:11:15 | PARTHENAY TCG 79 | 00:11:21 | 6 | 00:36:54 | 54 | 00:22:59 | 14 | 15 | 1CA | M |
12 | COUE FREDDY | 01:11:39 | FONTENAY TRIATHLON | 00:13:38 | 28 | 00:36:23 | 44 | 00:21:36 | 5 | 59 | 2V1 | M |
13 | BIBARD BENJAMIN | 01:11:42 | PARTHENAY TCG 79 | 00:13:25 | 23 | 00:35:36 | 22 | 00:22:39 | 13 | 21 | 2SE2 | M |
14 | MARQUANT THIERRY | 01:12:05 | TCA | 00:12:34 | 19 | 00:35:38 | 24 | 00:23:52 | 22 | 40 | 3SE4 | M |
15 | MARSAUDON NICOLAS | 01:12:12 | LES 3 P | 00:13:10 | 21 | 00:35:06 | 14 | 00:23:55 | 23 | 41 | 3SE2 | M |
16 | PILLET WILLIAM | 01:12:30 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:12:31 | 17 | 00:35:46 | 29 | 00:24:12 | 27 | 20 | 5SE1 | M |
17 | BRUNE ANTHONY | 01:12:37 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:54 | 10 | 00:36:20 | 42 | 00:24:23 | 30 | 17 | 6SE1 | M |
18 | LEFEBVRE PASCAL | 01:12:49 | 00:14:36 | 39 | 00:35:35 | 20 | 00:22:38 | 12 | 105 | 3V1 | M | |
19 | BENAIS LAURENT | 01:13:05 | LIBOURNE TRIATHLON | 00:13:30 | 25 | 00:35:32 | 19 | 00:24:01 | 25 | 171 | 4V1 | M |
20 | COHIDON PIERRE HENRI | 01:13:07 | 00:13:41 | 29 | 00:35:24 | 17 | 00:24:01 | 24 | 156 | 7SE1 | M | |
21 | HOURDEBRIOT BAPTISTE | 01:13:38 | PESSAC TRI | 00:13:54 | 31 | 00:36:17 | 41 | 00:23:26 | 16 | 174 | 8SE1 | M |
22 | COCHETEL LAURENT | 01:13:50 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:15:52 | 51 | 00:34:48 | 13 | 00:23:09 | 15 | 47 | 5V1 | M |
23 | GASSUAUD PATRICE | 01:14:03 | 00:14:08 | 34 | 00:36:03 | 37 | 00:23:51 | 21 | 116 | 6V1 | M | |
24 | BESSIERE TRISTAN | 01:14:07 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:13:33 | 27 | 00:35:32 | 18 | 00:25:01 | 34 | 69 | 4SE4 | M |
25 | POUSSARD BRUNO | 01:14:15 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:28 | 24 | 00:35:35 | 21 | 00:25:11 | 36 | 88 | 2CA | M |
26 | THIBAULT LOUISE | 01:14:27 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:19 | 12 | 00:38:28 | 87 | 00:23:39 | 18 | 217 | 1JU | F |
27 | TRECOIRE BRUNO | 01:14:30 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:35 | 20 | 00:35:45 | 28 | 00:26:09 | 51 | 23 | 7V1 | M |
28 | LANCEREAU CHARLOTTE | 01:15:06 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:20 | 5 | 00:38:17 | 79 | 00:25:28 | 42 | 220 | 1SE1 | F |
29 | RENNETEAU THOMAS | 01:15:53 | PARTHENAY TCG 79 | 00:12:33 | 18 | 00:35:41 | 26 | 00:27:38 | 84 | 36 | 1JU | M |
30 | BRUNELLE VIANNEY | 01:15:55 | SAINTES TRIATHLON | 00:13:45 | 34 | 00:36:23 | 48 | 00:25:45 | 51 | 79 | 5SE4 | M |
30 | POUVREAU JEAN-FRANCOIS | 01:15:59 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:02 | 56 | 00:34:39 | 11 | 00:25:16 | 38 | 60 | 1V2 | M |
31 | BRIDIER FELICIE | 01:16:02 | BOURGES TRIATHLON CLUB | 00:13:55 | 32 | 00:38:22 | 82 | 00:23:44 | 20 | 208 | 1SE3 | F |
32 | LETELLIER GUY | 01:16:28 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:15:16 | 43 | 00:35:24 | 16 | 00:25:47 | 45 | 39 | 3SE3 | M |
33 | BRETHENOUX MICHEL | 01:17:08 | 00:18:27 | 111 | 00:34:11 | 8 | 00:24:28 | 31 | 161 | 8V1 | M | |
34 | LE CORRE FREDERIC | 01:17:10 | 00:17:29 | 95 | 00:36:07 | 39 | 00:23:33 | 17 | 126 | 9SE1 | M | |
35 | COTTENCEAU JULIEN | 01:17:13 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:14:33 | 37 | 00:37:24 | 66 | 00:25:15 | 37 | 63 | 4SE2 | M |
36 | PROUST NICOLAS | 01:17:21 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:14 | 60 | 00:35:37 | 23 | 00:25:29 | 43 | 81 | 5SE4 | M |
37 | GRASSET PIERRE JULIEN | 01:17:25 | 00:14:52 | 41 | 00:37:08 | 59 | 00:25:25 | 40 | 162 | 10SE1 | M | |
38 | DUVERNOY NICOLAS | 01:17:30 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:56 | 75 | 00:36:53 | 53 | 00:23:40 | 19 | 53 | 6SE4 | M |
39 | PATOIZEAU FRANCK | 01:17:44 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:15:19 | 44 | 00:35:23 | 15 | 00:27:01 | 73 | 83 | 9V1 | M |
40 | CAILLOT ALBAN | 01:17:54 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:05 | 33 | 00:37:55 | 76 | 00:25:53 | 46 | 25 | 11SE1 | M |
41 | PERRIN KARIM | 01:17:57 | FONTENAY TRIATHLON | 00:16:36 | 70 | 00:37:08 | 60 | 00:24:12 | 28 | 62 | 7SE4 | M |
42 | CUIGNET ALBIN | 01:18:00 | FONTENAY TRIATHLON | 00:16:04 | 57 | 00:37:36 | 71 | 00:24:18 | 29 | 24 | 12SE1 | M |
43 | DURAND PATRICK | 01:18:02 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:58 | 52 | 00:35:58 | 34 | 00:26:05 | 49 | 55 | 10V1 | M |
44 | PINEAU THIERRY | 01:18:09 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:16:01 | 54 | 00:35:53 | 31 | 00:26:14 | 54 | 72 | 1V3 | M |
45 | ROUSSEAU ERIC | 01:18:10 | SAINTES TRIATHLON | 00:13:24 | 22 | 00:38:34 | 91 | 00:26:11 | 52 | 92 | 8SE4 | M |
46 | MOINS JEAN | 01:18:39 | TULLE TRIATHLON | 00:15:29 | 48 | 00:38:24 | 84 | 00:24:45 | 32 | 45 | 2V2 | M |
47 | SCHNEEBERGET BERTRAND | 01:18:52 | TRI CHABLES | 00:16:01 | 55 | 00:35:56 | 32 | 00:26:54 | 70 | 100 | 11V1 | M |
48 | RENAUD LAURENT | 01:19:07 | SAINTES TRIATHLON | 00:17:22 | 92 | 00:37:41 | 72 | 00:24:03 | 26 | 54 | 9SE4 | M |
49 | GASNIER NICOLAS | 01:19:14 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:17:13 | 86 | 00:36:37 | 46 | 00:25:23 | 39 | 66 | 13SE1 | M |
50 | BUARD LAURENT | 01:19:16 | PARTHENAY TCG 79 | 00:17:01 | 77 | 00:36:47 | 51 | 00:25:27 | 41 | 22 | 10SE4 | M |
51 | VERGARA RAPHAEL | 01:19:32 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:16:14 | 61 | 00:35:42 | 27 | 00:27:35 | 82 | 74 | 5SE2 | M |
52 | BAUDRAND MAUDE | 01:19:53 | PARTHENAY TCG 79 | 00:14:14 | 36 | 00:38:01 | 77 | 00:27:37 | 83 | 201 | 2SE1 | F |
53 | VAYSSIERE JULIEN | 01:19:57 | J.S. ANGOUMOISINE | 00:13:32 | 26 | 00:36:40 | 47 | 00:29:43 | 117 | 67 | 1V5 | M |
54 | DUPOUTS CHRISTOPHE | 01:20:03 | SAINTES TRIATHLON | 00:17:24 | 93 | 00:36:22 | 43 | 00:26:16 | 55 | 44 | 4SE3 | M |
55 | GUERINEAU DAVID | 01:20:09 | PARTHENAY TCG 79 | 00:16:18 | 64 | 00:37:07 | 58 | 00:26:43 | 65 | 35 | 5SE3 | M |
56 | PROCUREUR MICHEL | 01:20:12 | FONTENAY TRIATHLON | 00:14:43 | 40 | 00:37:12 | 61 | 00:28:16 | 93 | 51 | 2V3 | M |
57 | BONNEAU DOMINIQUE | 01:20:18 | 00:16:19 | 65 | 00:37:26 | 67 | 00:26:32 | 59 | 160 | 11SE4 | M | |
58 | PRADOUX NICOLAS | 01:20:28 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:17:08 | 83 | 00:36:44 | 50 | 00:26:34 | 61 | 96 | 12V1 | M |
59 | DE MEZA JAMES | 01:20:34 | 00:16:13 | 59 | 00:37:43 | 74 | 00:26:37 | 62 | 134 | 6SE2 | M | |
60 | FRANKE SEBASTIEN | 01:20:39 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:16:36 | 71 | 00:37:14 | 62 | 00:26:47 | 67 | 86 | 12SE4 | M |
61 | GOBERT FREDERIC | 01:21:06 | 00:17:43 | 99 | 00:36:02 | 36 | 00:27:20 | 79 | 129 | 3V2 | M | |
62 | BARRE CHRISTOPHE | 01:21:08 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:34 | 69 | 00:37:15 | 63 | 00:27:17 | 77 | 94 | 13V1 | M |
63 | MARTIN BENOIT | 01:21:11 | FONTENAY TRIATHLON | 00:17:21 | 91 | 00:36:31 | 45 | 00:27:18 | 78 | 77 | 14V1 | M |
64 | SKIBKA CARINNE | 01:21:21 | LES 3 P | 00:14:55 | 42 | 00:40:13 | 114 | 00:26:12 | 53 | 210 | 2SE3 | F |
65 | LISS RODOLPHE | 01:21:25 | 00:17:25 | 94 | 00:37:42 | 73 | 00:26:16 | 56 | 168 | 4V2 | M | |
66 | BRAUD SEBASTIEN | 01:21:27 | 00:16:31 | 68 | 00:39:56 | 109 | 00:25:00 | 33 | 131 | 7SE2 | M | |
67 | LEROY BENOIT | 01:21:31 | 00:16:06 | 58 | 00:37:52 | 75 | 00:27:32 | 81 | 166 | 6SE3 | M | |
68 | LABADIE VALENTIN | 01:21:33 | 00:17:15 | 88 | 00:38:09 | 78 | 00:26:07 | 50 | 115 | 2JU | M | |
69 | SALMON ARTHUR | 01:21:48 | 00:13:46 | 30 | 00:40:09 | 113 | 00:27:52 | 86 | 146 | 3CA | M | |
70 | MARCHIVE OLIVIER | 01:21:50 | 00:17:03 | 78 | 00:36:42 | 48 | 00:28:04 | 90 | 154 | 7SE3 | M | |
71 | DAUDON THIERRY | 01:21:51 | 00:17:04 | 79 | 00:36:55 | 55 | 00:27:52 | 85 | 170 | 5V2 | M | |
72 | CLISSON STEPHANIE | 01:21:57 | PARTHENAY TCG 79 | 00:17:13 | 85 | 00:39:08 | 101 | 00:25:36 | 44 | 202 | 1SE4 | F |
73 | POUTS THOMAS | 01:22:01 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:14:09 | 35 | 00:36:42 | 49 | 00:31:09 | 127 | 73 | 3JU | M |
74 | AUDOUIN MICKAEL | 01:22:24 | 00:18:28 | 112 | 00:37:00 | 57 | 00:26:55 | 71 | 112 | 8SE3 | M | |
75 | ASSELIN DENIS | 01:22:26 | ESMGO | 00:17:10 | 84 | 00:38:17 | 80 | 00:26:58 | 72 | 46 | 15V1 | M |
76 | RUSIG FABRICE | 01:22:38 | ANGOULEME TRIATHLON | 00:17:06 | 81 | 00:36:47 | 52 | 00:28:43 | 104 | 48 | 16V1 | M |
77 | GAILLARD JEAN PIERRE | 01:22:40 | J.S. ANGOUMOISINE | 00:18:07 | 104 | 00:37:27 | 68 | 00:27:04 | 74 | 173 | 17V1 | M |
78 | DUBOIS HERVE | 01:22:46 | 00:19:32 | 135 | 00:36:00 | 35 | 00:27:13 | 76 | 110 | 13SE4 | M | |
79 | DE MEZA SEBASTIAN | 01:22:58 | 00:18:37 | 115 | 00:38:23 | 83 | 00:25:57 | 47 | 135 | 8SE2 | M | |
80 | LEROUX JESSICA | 01:23:15 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:30 | 16 | 00:42:44 | 137 | 00:28:01 | 89 | 204 | 1CA | F |
81 | LOULERGUE JULIEN | 01:23:20 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:15:21 | 45 | 00:38:25 | 85 | 00:29:33 | 115 | 16 | 4CA | M |
82 | MAILLET SYLVAIN | 01:23:22 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:19:12 | 126 | 00:39:04 | 100 | 00:25:05 | 35 | 42 | 18V1 | M |
83 | VALADE PATRICK | 01:23:23 | ROCHEFORT DUATRI | 00:19:09 | 124 | 00:36:17 | 40 | 00:27:56 | 88 | 82 | 3V3 | M |
84 | ROUSSEAU DOMINIQUE | 01:23:49 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:28 | 47 | 00:00:00 | 0 | 01:08:20 | 166 | 95 | 19V1 | M |
85 | QUAST THOMAS | 01:23:51 | BLEU BLANC BOCHUM | 00:18:11 | 105 | 00:37:20 | 64 | 00:28:19 | 95 | 31 | 6V2 | M |
86 | MIAUX GEOFFREY | 01:23:56 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:49 | 101 | 00:35:56 | 33 | 00:30:10 | 120 | 43 | 14SE4 | M |
87 | GENET MANON | 01:23:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:40 | 49 | 00:39:38 | 104 | 00:28:38 | 101 | 209 | 2JU | F |
88 | LOGEAIS PHILIPPE | 01:24:01 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:03 | 103 | 00:37:28 | 69 | 00:28:28 | 97 | 163 | 4V3 | M |
89 | GUILLON GERMAIN | 01:24:04 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:14 | 87 | 00:39:42 | 105 | 00:27:06 | 75 | 89 | 4JU | M |
90 | BUISSIERE TONY | 01:24:07 | 00:19:38 | 136 | 00:35:51 | 30 | 00:28:38 | 100 | 109 | 15SE4 | M | |
91 | LE SERGENT LIONEL | 01:24:09 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:19:21 | 128 | 00:36:05 | 38 | 00:28:42 | 103 | 26 | 20V1 | M |
92 | BUQUET ALAIN | 01:24:36 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:58 | 53 | 00:34:41 | 12 | 00:33:56 | 150 | 57 | 1V4 | M |
93 | SCHMITT FRANCK | 01:24:47 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:17:37 | 98 | 00:38:44 | 94 | 00:28:25 | 96 | 65 | 21V1 | M |
94 | HELIS DAVID | 01:24:51 | 00:19:23 | 130 | 00:38:47 | 95 | 00:26:40 | 63 | 145 | 5JU | M | |
95 | POIRIER BRUNO | 01:25:03 | 00:20:26 | 144 | 00:38:33 | 88 | 00:26:03 | 48 | 101 | 7V2 | M | |
96 | VEQUAUD JAMES | 01:25:08 | FONTENAY TRIATHLON | 00:16:46 | 74 | 00:36:56 | 56 | 00:31:24 | 132 | 50 | 5V3 | M |
97 | POUVREAU SYLVIE | 01:25:18 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:18 | 89 | 00:39:01 | 99 | 00:28:58 | 107 | 211 | 1V2 | F |
98 | HIDREAU CHRISTOPHE | 01:25:21 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:16 | 106 | 00:40:32 | 117 | 00:26:32 | 60 | 169 | 8V2 | M |
99 | VILLETTE HUGUES | 01:25:24 | PARTHENAY TCG 79 | 00:18:31 | 113 | 00:38:34 | 90 | 00:28:18 | 94 | 38 | 9SE2 | M |
100 | FOREY EMMANUEL | 01:25:25 | 00:16:17 | 63 | 00:41:43 | 124 | 00:27:24 | 80 | 123 | 9SE3 | M | |
101 | ALEXANDRE ANTOINE | 01:25:48 | 00:17:33 | 96 | 00:40:18 | 116 | 00:27:56 | 87 | 138 | 10SE2 | M | |
102 | FLORENT CYRIL | 01:26:30 | 00:16:21 | 66 | 00:40:49 | 119 | 00:29:19 | 112 | 132 | 10SE3 | M | |
103 | FAVRAIS PASCAL | 01:26:40 | J.S. ANGOUMOISINE | 00:17:36 | 97 | 00:38:49 | 98 | 00:30:14 | 122 | 61 | 9V2 | M |
104 | RUELLAN ERIC | 01:26:42 | 00:20:36 | 145 | 00:37:21 | 65 | 00:28:44 | 105 | 141 | 11SE3 | M | |
105 | BRUNE CHARLIE | 01:26:45 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:14:34 | 38 | 00:38:47 | 96 | 00:33:23 | 147 | 18 | 14SE1 | M |
106 | BRUNE DIDIER | 01:26:46 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:17:19 | 90 | 00:39:56 | 110 | 00:29:30 | 113 | 19 | 10V2 | M |
107 | ALBEROLA VALERIE | 01:26:58 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:16:44 | 73 | 00:38:33 | 89 | 00:31:40 | 134 | 203 | 2SE4 | F |
108 | SARLANGE FREDERIC | 01:27:12 | 00:18:16 | 107 | 00:42:03 | 130 | 00:26:51 | 69 | 103 | 12SE3 | M | |
109 | MIRAN CELINE | 01:27:33 | FONTAINEBLEAU TRIATHLON | 00:17:44 | 100 | 00:42:59 | 142 | 00:26:49 | 68 | 212 | 1V1 | F |
110 | VIOLLEAU SEBASTIEN | 01:28:02 | 00:15:52 | 50 | 00:41:27 | 120 | 00:30:42 | 126 | 140 | 13SE3 | M | |
111 | PERONNO VINCENT | 01:28:12 | 00:16:42 | 72 | 00:41:33 | 122 | 00:29:56 | 119 | 148 | 22V1 | M | |
112 | PAULY MARIANNE | 01:28:14 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:27 | 67 | 00:38:49 | 97 | 00:32:57 | 141 | 222 | 3SE3 | F |
113 | HERAUDEAU BERNARD | 01:28:21 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:20:25 | 143 | 00:38:38 | 93 | 00:29:17 | 111 | 78 | 2V4 | M |
114 | GAUMET KEVIN | 01:28:23 | 00:17:07 | 82 | 00:40:04 | 112 | 00:31:11 | 128 | 137 | 5CA | M | |
115 | RETHORET HAROLD | 01:28:41 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:15 | 62 | 00:40:41 | 118 | 00:31:44 | 136 | 90 | 14SE3 | M |
116 | DROUILLARD PATRICK | 01:28:43 | J.S. ANGOUMOISINE | 00:19:25 | 131 | 00:39:46 | 106 | 00:29:32 | 114 | 80 | 2V5 | M |
117 | DUBOST JEAN LUC | 01:28:50 | SAINTES TRIATHLON | 00:17:52 | 102 | 00:39:14 | 102 | 00:31:43 | 135 | 52 | 23V1 | M |
118 | BRUNET ALAIN | 01:28:54 | PARTHENAY TRI | 00:20:12 | 139 | 00:39:51 | 108 | 00:28:50 | 106 | 33 | 3V4 | M |
119 | GUIRAUD JONATHAN | 01:28:57 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:15:24 | 46 | 00:38:25 | 86 | 00:35:07 | 158 | 71 | 6CA | M |
120 | HUCK DAVID | 01:29:08 | U S VENDOME TRIATHLON | 00:18:32 | 114 | 00:42:02 | 129 | 00:28:33 | 98 | 68 | 15SE3 | M |
121 | BERNARD OLIVIER | 01:29:33 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:19:01 | 122 | 00:41:30 | 121 | 00:29:01 | 108 | 70 | 24V1 | M |
122 | JAUNET CHRISTIAN | 01:29:49 | FONTENAY TRIATHLON | 00:18:39 | 116 | 00:39:33 | 103 | 00:31:36 | 133 | 27 | 4V4 | M |
123 | LECOQ WILLIAM | 01:30:03 | 00:16:59 | 76 | 00:44:56 | 148 | 00:28:07 | 91 | 104 | 16SE4 | M | |
124 | FARRUDJA CEDRIC | 01:30:22 | TRI LIBOURNE | 00:21:31 | 153 | 00:42:32 | 133 | 00:26:18 | 57 | 167 | 16SE3 | M |
125 | DAUENHAUER ERIC | 01:30:24 | 00:21:22 | 150 | 00:39:59 | 111 | 00:29:01 | 109 | 107 | 6V3 | M | |
126 | LE GOFF BERTRAND | 01:30:43 | 00:20:14 | 140 | 00:41:47 | 127 | 00:28:42 | 102 | 159 | 17SE3 | M | |
127 | GUYARD LOIC | 01:30:56 | 00:18:48 | 117 | 00:41:43 | 125 | 00:30:24 | 124 | 142 | 25V1 | M | |
128 | PITON BERTRAND | 01:31:05 | 00:24:07 | 162 | 00:40:13 | 115 | 00:26:44 | 66 | 155 | 17SE4 | M | |
129 | MARLOT PHILIPPE | 01:31:27 | 00:20:46 | 148 | 00:42:03 | 131 | 00:28:36 | 99 | 127 | 18SE4 | M | |
130 | SPOHR SANDRA | 01:31:33 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:25 | 109 | 00:42:48 | 138 | 00:30:18 | 123 | 218 | 4SE3 | F |
131 | BERTON PHILIPPE | 01:31:58 | 00:27:11 | 165 | 00:38:20 | 81 | 00:26:25 | 58 | 151 | 11V2 | M | |
132 | ARRAMY FRANCOIS | 01:33:25 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:18:52 | 119 | 00:41:41 | 123 | 00:32:51 | 140 | 97 | 11SE2 | M |
133 | FOUQUET PATRICK | 01:33:26 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:24 | 108 | 00:41:44 | 126 | 00:33:17 | 145 | 58 | 26V1 | M |
134 | GIBAUD JEAN MARIE | 01:33:26 | FONTENAY TRIATHLON | 00:23:24 | 158 | 00:38:38 | 92 | 00:31:23 | 130 | 49 | 7V3 | M |
135 | GREFFIER ERIC | 01:33:26 | 00:19:40 | 137 | 00:42:23 | 132 | 00:31:22 | 129 | 158 | 27V1 | M | |
136 | COMPAGNON BORIS | 01:33:26 | 00:19:11 | 125 | 00:39:50 | 107 | 00:34:24 | 153 | 153 | 18SE3 | M | |
137 | PAINSONNEAU LAURENCE | 01:33:26 | DUATRI ROCHEFORT | 00:18:26 | 110 | 00:42:48 | 139 | 00:32:11 | 137 | 221 | 3SE4 | F |
138 | ROY JACKY | 01:33:26 | LUCON MAREUIL VENDEE TRIA | 00:21:23 | 151 | 00:42:50 | 140 | 00:29:12 | 110 | 28 | 19SE3 | M |
139 | ROBERT FRANK | 01:33:29 | 00:18:55 | 120 | 00:44:54 | 147 | 00:29:39 | 116 | 147 | 28V1 | M | |
140 | SCHEID LAURENT | 01:33:38 | 00:18:50 | 118 | 00:43:23 | 144 | 00:31:24 | 131 | 114 | 19SE4 | M | |
141 | DUFAYS BRUNO | 01:33:45 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:05 | 80 | 00:42:40 | 135 | 00:33:59 | 151 | 56 | 20SE4 | M |
142 | BERNAZEAU LAURENT | 01:34:37 | 00:19:08 | 123 | 00:41:54 | 128 | 00:33:34 | 148 | 150 | 29V1 | M | |
143 | BIGOT ANTOINE | 01:35:26 | 00:19:42 | 138 | 00:45:29 | 150 | 00:30:14 | 121 | 128 | 20SE3 | M | |
144 | GENDRON JEAN | 01:35:32 | PARTHENAY TRI | 00:18:59 | 121 | 00:43:10 | 143 | 00:33:22 | 146 | 34 | 1V6 | M |
145 | ROBERT ALEXIS | 01:35:57 | 00:20:44 | 147 | 00:47:02 | 159 | 00:28:10 | 92 | 124 | 30V1 | M | |
146 | MOTILLON MORGAN | 01:36:46 | 00:19:31 | 134 | 00:42:40 | 136 | 00:34:34 | 154 | 165 | 21SE3 | M | |
147 | COHIDON ALAIN | 01:37:36 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:20:23 | 142 | 00:42:35 | 134 | 00:34:36 | 155 | 30 | 12V2 | M |
148 | CHOGNOT LAURENT | 01:38:00 | 00:22:47 | 156 | 00:42:52 | 141 | 00:32:20 | 139 | 130 | 31V1 | M | |
149 | LEMOINE STEPHEN | 01:38:23 | 00:21:37 | 155 | 00:43:30 | 145 | 00:33:15 | 144 | 111 | 22SE3 | M | |
150 | PONCHON CECILE | 01:38:31 | TRYSSINGEAUX | 00:19:27 | 132 | 00:45:58 | 153 | 00:33:05 | 143 | 206 | 5SE3 | F |
151 | JONO ALEXANDRE | 01:38:35 | 00:20:14 | 141 | 00:51:38 | 166 | 00:26:43 | 64 | 136 | 6JU | M | |
152 | MONTAZEAU CELINE | 01:38:41 | ANGOULEME TRIATHLON | 00:19:28 | 133 | 00:46:14 | 155 | 00:32:58 | 142 | 207 | 6SE3 | F |
153 | LEBAS LOIC | 01:40:03 | 00:23:48 | 161 | 00:46:22 | 157 | 00:29:52 | 118 | 157 | 13V2 | M | |
154 | MICHEAUD NADEGE | 01:40:28 | 00:21:25 | 152 | 00:44:59 | 149 | 00:34:03 | 152 | 214 | 4SE4 | F | |
155 | GARNIER FRANCK | 01:40:40 | 00:19:23 | 129 | 00:46:21 | 156 | 00:34:55 | 157 | 172 | 32V1 | M | |
156 | TUEUR LAURENT | 01:41:40 | 00:20:39 | 146 | 00:45:47 | 151 | 00:35:13 | 159 | 164 | 21SE4 | M | |
157 | BOISLAND GAEL | 01:43:21 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:23:43 | 160 | 00:47:26 | 161 | 00:32:12 | 138 | 98 | 22SE4 | M |
158 | BELAIR GERARD | 01:43:56 | 00:27:31 | 166 | 00:45:58 | 152 | 00:30:26 | 125 | 152 | 5V4 | M | |
159 | LEROUGE CEDRIC | 01:44:41 | 00:21:16 | 149 | 00:48:34 | 164 | 00:34:50 | 156 | 149 | 23SE3 | M | |
160 | HORSEAU PHILIPPE | 01:44:49 | 00:26:16 | 164 | 00:44:50 | 146 | 00:33:42 | 149 | 108 | 33V1 | M | |
161 | FRAPPE STEPHANE | 01:46:14 | 00:19:20 | 127 | 00:48:31 | 163 | 00:38:23 | 163 | 120 | 34V1 | M | |
162 | LUCAS MADELEINE | 01:47:56 | 00:22:58 | 157 | 00:47:17 | 160 | 00:37:40 | 162 | 216 | 5SE4 | F | |
163 | LAWRENCE DAMIEN | 01:48:44 | SETANTA TRI CLUB | 00:24:39 | 163 | 00:46:36 | 158 | 00:37:28 | 161 | 29 | 35V1 | M |
164 | DUPOUY JEAN PIERRE | 01:51:20 | 00:21:35 | 154 | 00:49:07 | 165 | 00:40:37 | 164 | 106 | 3V5 | M | |
165 | HAMON JACQUES | 02:01:39 | 00:23:25 | 159 | 01:01:19 | 167 | 00:36:54 | 160 | 175 | 14V2 | M | |
166 | HOHLFELD BERNHARD | 02:01:44 | 00:33:01 | 167 | 00:46:00 | 154 | 00:42:42 | 165 | 32 | 8V3 | M |
Tableau des Disqualifiés :
Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Sexe |
