10 KM : | Classement Général : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | COEFFIER SEBASTIEN | 00:33:51 | JOGGING CLUB SABLAIS | 32 | 1SEM | M |
2 | GUILLOTEAU JEREMY | 00:36:43 | ENTENTE SEVRE | 60 | 1CA | M |
3 | LE BRONEC DAVID | 00:37:49 | 66 | 2SEM | M | |
4 | DHAINE OLIVIER | 00:39:07 | LSVT | 63 | 3SEM | M |
5 | GUERIN BERNARD | 00:39:45 | JOGGING CLUB SABLAIS | 28 | 1V2M | M |
6 | EPRINCHARD FRANCIS | 00:39:53 | NL | 18 | 1V1M | M |
7 | GUILLET CHRISTOPHE | 00:40:08 | LES FOULEES AGESINATES | 47 | 4SEM | M |
8 | MAUBERT GUILLAUME | 00:40:30 | JOGGING CLUB SABLAIS | 33 | 5SEM | M |
9 | POIDRAS ALEXIS | 00:41:29 | JOGGING CLUB SABLAIS | 34 | 6SEM | M |
10 | PIVETEAU CHARLES | 00:42:00 | MARATH'YON NATURE | 46 | 2V2M | M |
11 | LANDRIAN RENVALD | 00:42:04 | TEAM MAY PERFORMANCE | 42 | 7SEM | M |
12 | BAWEJSKI DANIEL | 00:42:17 | NL | 36 | 3V2M | M |
13 | PICORIT LAURENT | 00:43:25 | NL | 10 | 2V1M | M |
14 | PERREAU OLIVIER | 00:44:12 | NL | 13 | 8SEM | M |
15 | GUERIN MYRIAM | 00:44:28 | JOGGING CLUB SABLAIS | 27 | 1SEF | F |
16 | BLANCHARD JEAN-FRANCOIS | 00:44:58 | NL | 19 | 3V1M | M |
17 | GUY NICOLAS | 00:45:36 | 52 | 1JU | M | |
18 | MAUPIN MICKAEL | 00:45:42 | 54 | 9SEM | M | |
19 | GUILBAUD GILLES | 00:45:53 | NL | 21 | 4V2M | M |
20 | GUERIN ADELINE | 00:46:06 | JOGGING CLUB SABLAIS | 29 | 2SEF | F |
21 | DUPLAIX PIERRE | 00:46:33 | 41 | 1V3M | M | |
22 | BOUSSEAU JEAN PIERRE | 00:46:39 | AC LA ROCHE SUR YON | 62 | 2V3M | M |
23 | FAVARO GILBERT | 00:46:49 | 64 | 5V2M | M | |
24 | CHOCHINA DANIEL | 00:47:07 | 50 | 4V1M | M | |
25 | BOURDET JOEL | 00:47:17 | COURIR A NESMY | 44 | 6V2M | M |
26 | DUPE VINCENT | 00:47:58 | 55 | 5V1M | M | |
27 | NEAU PHILIPPE | 00:48:02 | JOGGING CLUB SABLAIS | 58 | 6V1M | M |
28 | SCHELLER HELENE | 00:48:19 | JOGGING CLUB SABLAIS | 37 | 1V1F | F |
29 | GOUTORBE SERGE | 00:48:23 | 48 | 7V2M | M | |
30 | BERNARD JOSEPH | 00:48:40 | 59 | 10SEM | M | |
31 | OBER JEAN-NOEL | 00:48:46 | ASL LA ROBERTSAU | 1 | 7V1M | M |
32 | POUGET ROSELYNE | 00:48:58 | JOGGING CLUB SABLAIS | 11 | 2V1F | F |
33 | MORVAN GILDAS | 00:48:58 | 56 | 8V2M | M | |
34 | BRIAUD FABRICE | 00:49:54 | NL | 38 | 11SEM | M |
35 | ROULLIER FABRICE | 00:51:51 | NL | 4 | 9V2M | M |
36 | AIRAULT MARC | 00:52:11 | NL | 8 | 3V3M | M |
37 | MEIGNAN GARDON CATHERINE | 00:52:16 | REVEIL SPORTIF ST CYR | 3 | 3V1F | F |
38 | BAWEJSKI HELENE | 00:52:20 | NL | 35 | 4V1F | F |
39 | CHAILLOU CHRISTIAN | 00:52:39 | JOGGING CLUB DE LA VIE | 53 | 10V2M | M |
40 | BORGET FLORENT | 00:52:45 | JOGGING CLUB SABLAIS | 61 | 2CA | M |
41 | LELONG JEAN-CLAUDE | 00:52:49 | JOGGING CLUB SABLAIS | 14 | 4V3M | M |
42 | MILFORD SIMON | 00:52:52 | MAIDHENHEAD ATHLETIC CLUB | 30 | 8V1M | M |
43 | CROCHARD JEAN-PAUL | 00:53:15 | JOGGING CLUB SABLAIS | 26 | 5V3M | M |
44 | HERY CHRISTOPHE | 00:53:22 | NL | 20 | 9V1M | M |
45 | GREAULT CHRISTINE | 00:53:54 | NL | 15 | 1V2F | F |
46 | GAUDIN ESTELLE | 00:54:09 | JOGGING CLUB SABLAIS | 9 | 1ES | F |
47 | MARTIN PAT | 00:54:12 | LES LENTS DU POITOU | 43 | 11V2M | M |
48 | TEXIER MICKAEL | 00:54:38 | NL | 39 | 12SEM | M |
49 | CLOUTOUR JEAN | 00:54:49 | NL | 24 | 12V2M | M |
50 | GROSHENY SYLVIE | 00:55:01 | FONTENAY TRESIGNY | 40 | 1V3F | F |
51 | BATIOT FRANCIS | 00:55:29 | 51 | 13V2M | M | |
52 | SOLA MIKAEL | 00:56:09 | 65 | 13SEM | M | |
53 | JUCHEREAU MYRIAM | 00:56:10 | AC LA ROCHE SUR YON | 22 | 5V1F | F |
54 | CORRE CLAIRE | 00:56:34 | 49 | 6V1F | F | |
55 | MORENO MICHELE | 00:56:51 | NL | 5 | 2V2F | F |
56 | MORENO ANDRE | 00:56:52 | USE AVOINE BEAUMONT | 6 | 14V2M | M |
57 | BORGET YANN | 00:56:58 | 57 | 10V1M | M | |
58 | EPRINCHARD PATRICIA | 00:58:02 | NL | 17 | 7V1F | F |
59 | CIZEAU GILBERT | 00:58:15 | 45 | 6V3M | M | |
60 | POUGET PASCAL | 00:58:37 | NL | 12 | 11V1M | M |
61 | BONNET BRIGITTE | 01:03:09 | NL | 16 | 8V1F | F |
62 | CLOUTOUR DOMINIQUE | 01:06:58 | NL | 23 | 3V2F | F |
63 | BIZET MARYLENE | 01:06:58 | NL | 25 | 4V2F | F |
64 | FRIN JACKY | 01:07:06 | NL | 7 | 12V1M | M |
65 | TEXIER ANNABELLE | 01:27:36 | JOGGING CLUB SABLAIS | 2 | 3SEF | F |
20 KM : | Classement Général : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | BOULOT DENIS | 01:14:49 | LA ROCHE | 280 | 1SEM | M |
2 | REY CHRISTOPHE | 01:19:07 | 277 | 2SEM | M | |
3 | FRANCINEAU WILLIAM | 01:20:26 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/ | 201 | 1V1M | M |
4 | JUCHEREAU JANNICK | 01:21:33 | AC ROCHE SUR YON | 252 | 2V1M | M |
5 | DURANDET CLAUDE | 01:21:44 | MARATH'YON NATURE | 270 | 1V2M | M |
6 | PELLETIER LUC | 01:23:29 | LE MANS 72 | 244 | 3V1M | M |
7 | PAILLA DOMINIQUE | 01:23:41 | NL | 265 | 4V1M | M |
8 | WARIN THIERRY | 01:24:15 | NL | 274 | 5V1M | M |
9 | MINGUET BERTRAND | 01:24:34 | NORD VENDEE ATHLE | 248 | 2V2M | M |
10 | BERTHOMMIER ERIC | 01:26:15 | S/L PLESSIS ROBINSON | 205 | 6V1M | M |
11 | COUGNAUD GUILLAUME | 01:26:46 | JC SABLAIS | 281 | 3SEM | M |
12 | GENEIX ROBERT | 01:27:37 | COURIR DANS CHATELLERAULT | 229 | 1V3M | M |
13 | FORT AURELIEN | 01:27:45 | NL | 253 | 4SEM | M |
14 | GUILLETEAU JEAN MICHEL | 01:28:39 | 290 | 3V2M | M | |
15 | CHARBONNIER FABRICE | 01:28:49 | JOGGING CLUB DE LA VIE | 285 | 5SEM | M |
16 | MARTIN JEAN CLAUDE | 01:29:08 | NVA | 286 | 4V2M | M |
17 | BORDRON PATRICK | 01:31:13 | NORD VENDEE ATHLE | 271 | 7V1M | M |
18 | CHAILLOT CHARLES | 01:31:22 | NL | 243 | 8V1M | M |
19 | POUILLAS STEPHANE | 01:31:43 | S/L TRIA. CLUB VIE | 246 | 6SEM | M |
20 | BENOIT PASCAL | 01:32:16 | NL | 213 | 9V1M | M |
21 | MOUSSION PIERRE | 01:32:25 | MARATH'YON NATURE | 288 | 2V3M | M |
22 | DUCEPT MICHEL | 01:32:38 | S/L TRIA. CLUB VIE | 260 | 5V2M | M |
23 | GORDON MICHEL | 01:32:42 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/ | 208 | 3V3M | M |
24 | COUTURIER JULIEN | 01:32:50 | 283 | 7SEM | M | |
25 | LE BOURHIS JEAN-MARIE | 01:32:57 | RATHELOT GARDE REPUBLICAI | 235 | 10V1M | M |
26 | CAILLAUD CHRISTOPHE | 01:33:13 | NL | 234 | 8SEM | M |
27 | MESSAGE THIERRY | 01:33:16 | NL | 206 | 9SEM | M |
28 | BATIOT DAVID | 01:33:56 | CA FOECY | 225 | 10SEM | M |
29 | FAVREAU FABIEN | 01:34:59 | 292 | 11SEM | M | |
30 | GAUDUCHEAU PASCAL | 01:35:20 | POUZAUGES AC ATHLE | 263 | 11V1M | M |
31 | GOURAUD CHRISTOPHE | 01:36:54 | MARATH'YON NATURE | 284 | 12V1M | M |
32 | PLESSIS GERARD | 01:37:05 | NL | 250 | 6V2M | M |
33 | BOLORE HERVE | 01:37:38 | JOGGING CLUB SABLAIS | 259 | 13V1M | M |
34 | OUVRARD JEAN BAPTISTE | 01:37:44 | 287 | 7V2M | M | |
35 | BOUTET MAGALI | 01:37:49 | NL | 230 | 1SEF | F |
36 | GAUDIN JEAN-FRANCOIS | 01:38:11 | JOGGING CLUB SABLAIS | 226 | 8V2M | M |
37 | RULLIER ALAIN | 01:38:24 | NL | 258 | 9V2M | M |
38 | AUROY STEPHANE | 01:38:32 | NL | 272 | 14V1M | M |
39 | CARIOU HUGO | 01:38:57 | NL | 209 | 12SEM | M |
40 | GAUTREAU YANNICK | 01:39:01 | NL | 220 | 10V2M | M |
41 | BAREIL DOMINIQUE | 01:39:21 | NL | 233 | 15V1M | M |
42 | TEILLET BERNARD | 01:39:22 | S/L COURIR A NESMY | 245 | 11V2M | M |
43 | CHAUVET QUENTIN | 01:40:07 | POUZAUGES AC ATHLETISME | 279 | 1ES | M |
44 | VETTIER JEAN-FRANCOIS | 01:41:10 | NL | 262 | 13SEM | M |
45 | DUPOY OLIVIER | 01:41:12 | NL | 236 | 16V1M | M |
46 | MORNET JEAN-PAUL | 01:41:21 | NL | 273 | 4V3M | M |
47 | BRUCHARD BENOIT | 01:41:27 | FF TRI | 291 | 17V1M | M |
48 | JOBARD GILLES | 01:41:29 | NL | 237 | 12V2M | M |
49 | GAUTREAU JEAN-PIERRE | 01:41:39 | NL | 218 | 13V2M | M |
50 | GREAULT JEAN-LOUIS | 01:41:43 | NL | 241 | 14V2M | M |
51 | HUE LOIC | 01:41:47 | 294 | 14SEM | M | |
52 | MATHE JEAN-YVES | 01:43:19 | JOGGING CLUB SABLAIS | 211 | 15V2M | M |
53 | SEGUI CHRISTIAN | 01:43:45 | NL | 238 | 16V2M | M |
54 | GIRAUDET BERNARD | 01:44:10 | S/L CA LUCON | 266 | 5V3M | M |
55 | ROBIN GUY | 01:44:12 | NL | 275 | 17V2M | M |
56 | GENTREAU GUY | 01:44:15 | S/L CA LUCON | 267 | 18V2M | M |
57 | RAMBAUD LOUIS-MARIS | 01:44:16 | ATHLETIC SUD VENDEE | 215 | 19V2M | M |
58 | NICOLLEAU JOEL | 01:45:33 | NL | 227 | 20V2M | M |
59 | GOINEAU DOMINIQUE | 01:45:49 | 282 | 21V2M | M | |
60 | BAREIL PHILIPPE | 01:46:29 | NL | 242 | 18V1M | M |
61 | MARTIN BRUNO | 01:47:06 | NL | 256 | 19V1M | M |
62 | PUAUD CHRISTOPHE | 01:47:37 | NL | 204 | 15SEM | M |
63 | EON FRANCOIS | 01:49:16 | NL | 249 | 16SEM | M |
64 | TROGNON BENOIT | 01:49:19 | ACPA LA MOTHE A. | 221 | 20V1M | M |
65 | DUPUY ALAIN | 01:50:22 | NL | 223 | 22V2M | M |
66 | GAUTREAU SERGE | 01:50:22 | POUZAUGES AC ATHLE | 207 | 21V1M | M |
67 | TORRE MARC | 01:51:20 | PASSON COURSE A PIED | 203 | 22V1M | M |
68 | POTIER-ARRIVE MARIE-LUCE | 01:51:27 | JOGGING CLUB SABLAIS | 232 | 1V2F | F |
69 | HERVIER FRANCINE | 01:52:29 | LE MEE SP ATHLE | 202 | 1V1F | F |
70 | NEDELEC STEPHANE | 01:53:00 | NL | 276 | 17SEM | M |
71 | HERON CHRISTOPHE | 01:53:11 | 293 | 18SEM | M | |
72 | BERTRAND DOMINIQUE | 01:53:23 | NL | 217 | 23V1M | M |
73 | RENAULT JEAN | 01:53:26 | NL | 257 | 19SEM | M |
74 | GADRAT EMMANUEL | 01:54:08 | JOGGING CLUB SABLAIS | 214 | 24V1M | M |
75 | ROUGE DOMINIQUE | 01:54:13 | NL | 224 | 23V2M | M |
76 | BENOIT VALERIE | 01:55:45 | ACPA LA MOTHE A. | 212 | 2V1F | F |
77 | GUESDON PASCALE | 01:55:56 | S/L ATHLETIC PAYS ACHARD | 247 | 3V1F | F |
78 | VERDON CHRISTOPHE | 01:59:29 | NL | 228 | 20SEM | M |
79 | BOURON JEROME | 01:59:53 | NL | 219 | 21SEM | M |
80 | LE DOUJET BENEDICTE | 01:59:58 | LES FONDUSPORTS | 216 | 2SEF | F |
81 | RICHARD FREDERIC | 01:59:59 | NL | 261 | 24V2M | M |
82 | DAGUZE PASCAL | 02:02:21 | 289 | 25V1M | M | |
83 | LEROY BERTRAND | 02:05:42 | NL | 255 | 26V1M | M |
84 | VANDENHENDE MICHEL | 02:06:23 | MARATH'YON NATURE | 231 | 25V2M | M |
85 | RAMBAUD JACKY | 02:06:36 | JOGGING CLUB SABLAIS | 210 | 6V3M | M |
86 | LE BRAS DIDIER | 02:07:32 | NL | 254 | 27V1M | M |
87 | ALLART MIREILLE | 02:09:09 | NL | 222 | 3SEF | F |
88 | PERON MICHEL | 02:09:35 | 278 | 26V2M | M | |
89 | SENGER MARIE-DOMINIQUE | 02:09:44 | S/L COURIR A NESMY | 269 | 4SEF | F |
90 | RAFFIN DANIELLE | 02:09:55 | 268 | 4V1F | F | |
91 | TARTARIN LAURENCE | 02:11:43 | NL | 240 | 5SEF | F |
92 | TARTARIN FABRICE | 02:11:43 | NL | 239 | 22SEM | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie