retour calendrier

CLASSEMENT : TRIATHLON DE SIREUIL
LONGUE DISTANCE

ET CHPT REGIONAL POITOU CHARENTES


14 JUIN 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

LD : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 BILLEAU SIMON 03:50:43 STADE POITEVIN 00:36:44 1 02:00:01 1 01:13:57 1 1 1SE2 M
2 PY JEREMIE 04:05:57 ROUEN TRIATHLON 00:36:45 2 02:12:19 6 01:16:51 4 89 1SE3 M
3 DEFOOR STEVE 04:06:52 LE POIRE S/VIE VENDEE TRI 00:41:03 20 02:09:08 2 01:16:41 3 10 1SE4 M
4 MERCIER BRUNO 04:08:47 TEAM CHARENTES TRI 00:38:24 7 02:10:27 4 01:19:55 6 3 2SE4 M
5 MOREAU SEBASTIEN 04:10:40 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:38:31 8 02:11:37 5 01:20:31 9 145 1V1 M
6 FAYE ANTHONY 04:11:29 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:39:38 12 02:13:54 10 01:17:56 5 74 2SE2 M
7 HOBSON RICHARD 04:13:31 BRITISH TRI TRILIVING 00:38:11 6 02:09:10 3 01:26:09 17 72 2V1 M
8 LEFEBVRE PASCAL 04:19:01 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:41:08 22 02:15:04 13 01:22:48 11 143 3V1 M
9 DURAND FREDERIC 04:21:08 TEAM CHARENTES TRI 00:39:44 13 02:19:00 25 01:22:23 10 2 2SE3 M
10 QUELIER DENNY 04:22:03 TCG 79 PARTHENAY 00:41:36 25 02:15:34 16 01:24:51 15 131 1V2 M
11 VICTOR SEBASTIEN 04:22:41 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:37:41 4 02:15:39 17 01:29:20 21 148 3SE4 M
12 STRAT REMY 04:22:43 LIMOGES TRIATHLON 00:44:07 41 02:18:05 22 01:20:30 8 125 2V2 M
13 SCHEFFER WILLIAM 04:22:52 LIMOGES TRIATHLON 00:44:01 39 02:18:24 23 01:20:27 7 124 3V2 M
14 VERDUN DEWIS 04:23:27 ST ASTIER TRIATHLON 00:37:58 5 02:12:31 7 01:32:56 27 5 3SE2 M
15 AUFFRET CHRISTOPHE 04:26:29 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI 00:41:39 26 02:21:19 33 01:23:30 12 87 4SE4 M
16 MERCIER DOMINIQUE 04:26:57 STE GENEVIEVE TRI 00:49:34 108 02:22:12 35 01:15:10 2 68 4V2 M
17 DEMARES JEAN GUILLAUME 04:28:07 LAGARDERE PARIS RACING 00:44:49 47 02:14:52 12 01:28:24 20 156 5SE4 M
18 DULHOSTE DAVID 04:28:29 CARBON BLANC TRIATHLON 00:42:20 28 02:20:46 30 01:25:22 16 115 3SE3 M
19 CARON FREDERIC 04:31:32 CARBON BLANC TRIATHLON 00:50:42 126 02:17:02 20 01:23:47 13 160 5V2 M
20 BAUBIT BRICE 04:32:06 STADE POITEVIN 00:38:58 11 02:14:04 11 01:39:03 48 66 4SE3 M
21 LOREE FREDERIC 04:32:31 PAU TRIATHLON 00:44:00 38 02:15:11 15 01:33:19 29 58 6SE4 M
22 PERICAUD ERIC 04:33:10 TEAM CHARENTES TRI 00:40:03 15 02:13:26 9 01:39:40 50 110 4V1 M
23 RONGIERE CHRISTOPHE 04:35:00 LIMOGES TRIATHLON 00:42:23 29 02:20:03 29 01:32:33 25 123 5V1 M
24 GALLE RAPHAEL 04:35:20 LE POIRE S/VIE VENDEE TRI 00:43:14 35 02:24:31 41 01:27:33 19 14 6V2 M
25 GENDRON ANTOINE 04:39:04 TCG 79 PARTHENAY 00:41:24 24 02:22:48 39 01:34:51 34 130 5SE3 M
26 REBEYROLE JEAN FRANCOIS 04:42:02 LIMOGES TRIATHLON 00:38:56 10 02:25:29 44 01:37:36 43 122 6V1 M
27 CHEIGNE CHRISTIAN 04:42:31 SAINTES TRIATHLON 00:49:05 102 02:19:33 28 01:33:52 31 96 7SE4 M
28 JURIE FREDERIC 04:43:07 TRI SANNOIS FRANCONVILLE 00:40:50 19 02:27:49 58 01:34:27 33 70 4SE2 M
29 LAVIDALLE BRUNO 04:43:32 SAINTES TRIATHLON 00:49:47 116 02:18:44 24 01:35:00 35 103 8SE4 M
30 DESCHAMPS JOEL 04:43:36 LIMOGES TRIATHLON 00:47:30 84 02:28:56 60 01:27:09 18 118 7V2 M
31 MEURIC HERVE 04:43:50 JSA TRIATHLON 00:44:50 48 02:26:36 51 01:32:23 24 26 7V1 M
32 MALIGNE JEROME 04:44:22 JSA TRIATHLON 00:51:14 128 02:17:20 21 01:35:47 37 35 6SE3 M
33 BISTOS FRANCOIS 04:45:49 AURILLAC TRIATHLON 00:44:45 45 02:25:04 43 01:35:59 38 165 8V1 M
34 CASSOU LAURENT 04:47:45 JSA TRIATHLON 00:40:28 17 02:22:41 38 01:44:35 72 20 7SE3 M
35 AUFFAURE BENOIT 04:48:36 LIMOGES TRIATHLON 00:45:49 68 02:22:14 36 01:40:31 54 116 5SE2 M
36 PASGRIMAUD MARC 04:48:55 THOUARS TRIATHLON 00:44:41 44 02:24:08 40 01:40:04 51 81 8SE3 M
37 HASCOET JEAN-FRANCOIS 04:49:12 JSA TRIATHLON 00:49:06 103 02:26:07 49 01:33:58 32 24 9V1 M
38 BAUDRON PASCAL 04:50:04 PAU TRIATHLON 00:47:19 83 02:15:06 14 01:47:38 88 56 8V2 M
39 LETAC VALERIE 04:50:19 ROUEN TRIATHLON 00:45:30 59 02:32:42 87 01:32:06 23 88 1SE4 F
40 GUIBERT CLAUDE 04:50:51 AURILLAC TRIATHLON 00:50:58 127 02:26:14 50 01:33:39 30 151 9V2 M
41 GONZALES YANNICK 04:50:59 TRI CLUB ROYANNAIS 00:43:19 36 02:19:20 26 01:48:19 91 126 9SE3 M
42 DUMONT LAURENT 04:51:09 AS LIBOURNE TRIATHLON 00:49:25 107 02:19:30 27 01:42:13 60 8 10V2 M
43 BRION CHARLES 04:51:20 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:52:32 133 02:34:07 94 01:24:41 14 39 9SE4 M
44 BARON DAMIEN 04:51:59 THOUARS TRIATHLON 00:45:57 70 02:33:22 90 01:32:38 26 159 10V1 M
45 POUZEAUD FR?D?RIC 04:52:18 BSL TRIATHLON CLUB 00:54:06 141 02:27:08 54 01:31:03 22 129 11V1 M
46 GUEDES VINCENT 04:52:23 LIMOGES TRIATHLON 00:49:13 104 02:22:29 37 01:40:40 55 119 10SE4 M
47 MERLET STEPHANE 04:53:13 LE POIRE S/VIE VENDEE TRI 00:46:20 73 02:30:48 73 01:36:04 39 12 11SE4 M
48 GASNIER NICOLAS 04:53:21 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:45:12 53 02:29:07 61 01:39:02 47 141 6SE2 M
49 KLEIVER RENAUD 04:53:23 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:47:40 87 02:32:28 86 01:33:14 28 142 10SE3 M
50 CABREIRA ERIC 04:54:24 TCG 79 PARTHENAY 00:45:38 63 02:21:15 32 01:47:30 87 133 12SE4 M
51 LE CHEVILLER XAVIER 04:54:35 TCG 79 PARTHENAY 00:43:05 34 02:26:06 48 01:45:22 76 135 13SE4 M
52 PAHUD JEAN CHRISTOPHE 04:54:37 SAINTES TRIATHLON 00:46:11 71 02:16:25 19 01:52:00 96 101 11V2 M
53 ROCHE SOPHIE 04:54:47 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:39:59 14 02:29:42 65 01:45:05 75 147 1SE2 F
54 BERNARD DAMIEN 04:55:17 LIMOGES TRIATHLON 00:48:27 95 02:29:48 66 01:37:00 41 117 7SE2 M
55 BICHON YOHANN 04:55:39 TCG 79 PARTHENAY 00:44:46 46 02:24:57 42 01:45:56 79 132 11SE3 M
56 BOUVARD FRANCOIS 04:56:05   00:41:55 27 02:31:02 74 01:43:06 64 71 12V1 M
57 LACORRE NATACHA 04:56:54 ASFAS TRIATHLON 00:46:20 74 02:35:17 100 01:35:15 36 60 1SE3 F
58 VILLEDIEU SEBASTIEN 04:57:57 TEAM CHARENTES TRI 00:44:21 42 02:31:21 77 01:42:14 61 108 12SE3 M
59 BUCCELLARI JEAN MICHEL 04:58:00 ST ASTIER TRIATHLON 00:47:56 90 02:32:13 83 01:37:51 44 48 13V1 M
60 LEVRAI MICHEL 04:58:01 CA PERIGUEUX TRIATHLON 00:48:34 97 02:27:20 55 01:42:07 59 47 14V1 M
61 RABREAU DAMIEN 04:58:34 LA ROCHE VENDEE TRI 00:44:34 43 02:30:42 72 01:43:17 65 16 15V1 M
62 CHAUVEAU ERIC 04:58:48   00:50:30 124 02:31:10 75 01:37:07 42 154 14SE4 M
63 BERTRAND THOMAS 04:58:54 SAINTES TRIATHLON 00:46:11 72 02:21:15 31 01:51:27 95 94 13SE3 M
64 DESCHAMPS LAURENT 04:59:20 JSA TRIATHLON 00:42:57 32 02:38:15 112 01:38:08 45 6 1V3 M
65 SIMON GABRIEL 04:59:44 CHESSY TRI VAL D EUROPE 00:42:50 31 02:32:16 85 01:44:37 73 136 2V3 M
66 MAILLET SYLVAIN 05:00:36 LUCON MAREUIL VENDEE TRIA 00:52:59 135 02:30:42 71 01:36:54 40 138 16V1 M
67 WIERZBA JEAN-FRANCOIS 05:00:42 CARBON BLANC TRIATHLON 00:46:34 78 02:25:49 45 01:48:18 90 163 17V1 M
68 FOUCHARD JEAN YVES 05:00:49 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:45:48 67 02:30:38 70 01:44:23 70 42 18V1 M
69 BIBARD BENJAMIN 05:01:05 TCG 79 PARTHENAY 00:45:45 65 02:31:16 76 01:44:03 69 158 8SE2 M
70 LAFAYE CHRISTOPHE 05:01:12 LIMOGES TRIATHLON 00:47:07 80 02:35:45 103 01:38:19 46 120 15SE4 M
71 CITERIN YANNICK 05:01:22 SAINTES TRIATHLON 00:45:13 54 02:37:04 107 01:39:04 49 97 12V2 M
72 MENU DIDIER 05:01:27 TEAM CHARENTES TRI 00:48:37 99 02:29:30 63 01:43:19 66 109 1V4 M
73 TESSON FREDERIC 05:02:40 SAINTES TRIATHLON 00:45:34 61 02:25:55 46 01:51:09 94 99 19V1 M
74 MARTEAU SYLVAIN 05:03:43 STADE POITEVIN 00:49:43 113 02:31:29 79 01:42:29 62 65 16SE4 M
75 FRETARD LAURENT 05:04:07 CARBON BLANC TRIATHLON 00:45:40 64 02:35:34 102 01:42:53 63 164 13V2 M
76 JANVIER THIERRY 05:04:12 JSA TRIATHLON 00:45:07 51 02:33:14 88 01:45:50 77 25 14V2 M
77 BRAVIN PHILIPPE 05:04:31 TEAM CHARENTES TRI 00:50:36 125 02:27:32 56 01:46:23 82 106 3V3 M
78 MOINS JEAN 05:06:54 SAINTES TRIATHLON 00:46:21 75 02:34:11 95 01:46:22 81 104 15V2 M
79 PELLE GILLES 05:07:54 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:46:27 77 02:22:05 34 01:59:21 107 146 16V2 M
80 GIROUX CHARLES 05:07:59 JSA TRIATHLON 00:43:04 33 02:38:02 109 01:46:52 83 23 17SE4 M
81 DOUILLY STEPHANE 05:08:38 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:47:45 89 02:34:32 97 01:46:20 80 140 18SE4 M
82 FRAPIN CHRISTELLE 05:08:56 TEAM CHARENTES TRI 00:48:25 94 02:33:32 91 01:46:58 84 107 1V1 F
83 COURTEBAISSE LAURENT 05:09:01 AURILLAC TRIATHLON 00:44:56 49 02:37:02 105 01:47:02 85 149 20V1 M
84 TASTET JEAN FRANCOIS 05:09:17 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI 00:45:22 58 02:30:21 68 01:53:32 99 137 2V4 M
85 FRADIER JEAN MARC 05:09:28 AURILLAC TRIATHLON 00:47:40 88 02:34:28 96 01:47:18 86 153 4V3 M
86 BAZIN MATHIEU 05:10:09   00:45:15 56 02:41:06 123 01:43:46 67 113 1SE1 M
87 FEUILLET JOHAN 05:10:51 CAMBRAI TRIATHLON 00:55:33 150 02:30:20 67 01:44:57 74 73 21V1 M
88 SOULARD JEAN FRANCOIS 05:11:00 DUATRI FOURAS 00:55:18 149 02:35:13 98 01:40:28 53 40 17V2 M
89 BOISSON DOMINIQUE 05:12:13 TEAM CHARENTES TRI 00:49:15 105 02:39:01 114 01:43:56 68 105 5V3 M
90 PEREZ MATHIAS 05:12:16 PAU TRIATHLON 00:40:23 16 02:29:17 62 02:02:35 115 59 14SE3 M
91 DUPOUTS CHRISTOPHE 05:14:40 SAINTES TRIATHLON 00:54:04 140 02:26:49 53 01:53:46 100 102 15SE3 M
92 JOUANOLOU MARC 05:14:41 BAGNERES TRIATHLON 00:42:45 30 02:32:06 82 01:59:50 108 90 22V1 M
93 MELINE NORA 05:14:52 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:45:11 52 02:48:20 140 01:41:20 57 139 2SE4 F
94 BARRAUD MICHEL 05:15:31 JSA TRIATHLON 00:54:15 143 02:35:22 101 01:45:53 78 19 6V3 M
95 ROCHER DAVID 05:16:12 SAM MERIGNAC TRI 00:44:05 40 02:33:39 92 01:58:27 106 77 16SE3 M
96 ROSSINI CEDRIC 05:17:04 STE GENEVIEVE TRI 00:50:19 122 02:38:04 110 01:48:40 92 155 19SE4 M
97 GAUCHON BENOIT 05:17:50   00:54:02 139 02:43:33 129 01:40:13 52 114 9SE2 M
98 LOUX CHRISTOPHE 05:18:19 PARIS SPORT CLUB 00:55:59 152 02:41:04 122 01:41:15 56 61 20SE4 M
99 THIBAUDEAU PASCAL 05:19:16 TCG 79 PARTHENAY 00:45:31 60 02:28:48 59 02:04:55 121 64 21SE4 M
100 PAYELLE FRANTZ 05:19:26 SAINTES TRIATHLON 00:47:12 81 02:25:58 47 02:06:15 126 98 7V3 M
101 SANTOS DE OLIVEIRA LUIS 05:19:31 TEAM CHARENTES TRI 00:53:17 136 02:41:49 124 01:44:25 71 111 3V4 M
102 LAMBERT NATHALIE 05:19:33 LIMOGES TRIATHLON 00:54:52 147 02:42:45 127 01:41:56 58 121 3SE4 F
103 FLEURY BERNARD 05:20:02 SAGC TRIATHLON 00:49:57 119 02:33:18 89 01:56:46 104 51 8V3 M
104 DESTRIBATS GEORGES 05:20:04 CA PERIGUEUX TRIATHLON 00:47:06 79 02:26:42 52 02:06:15 127 45 18V2 M
105 VAYSSIERE LUCIEN 05:20:47 JSA TRIATHLON 00:41:12 23 02:37:02 106 02:02:31 114 32 1V6 M
106 ITEN ERIC 05:21:35 CA PERIGUEUX TRIATHLON 00:49:45 114 02:30:35 69 02:01:14 111 46 19V2 M
107 FAUBERT JEREMY 05:21:41 LIMOGES TRIATHLON 00:38:39 9 02:33:54 93 02:09:07 131 170 2SE1 M
108 VALADE PATRICK 05:22:24 DUATRI FOURAS 00:54:47 145 02:31:26 78 01:56:10 103 41 9V3 M
109 JAVRY LAURENCE 05:24:44 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:45:35 62 02:35:16 99 02:03:51 117 38 2SE2 F
110 QUERCRON JEAN CHARLES 05:25:21 LUCON MAREUIL VENDEE TRIA 00:49:36 110 02:46:18 135 01:49:26 93 15 23V1 M
111 JOUANOLOU ISABELLE 05:27:29 BAGNERES TRIATHLON 00:52:21 132 02:43:05 128 01:52:02 97 91 2V1 F
112 PACREAU VINCENT 05:28:55   00:46:21 76 02:37:06 108 02:05:27 124 112 22SE4 M
113 BARRE CHRISTOPHE 05:29:48 SAINTES TRIATHLON 00:48:23 93 02:39:47 116 02:01:37 113 92 24V1 M
114 BOURSAULT GUY 05:31:12 SAM TRIATHLON GUERET 00:54:13 142 02:48:50 142 01:48:08 89 44 20V2 M
115 MARSAC DAVID 05:32:01 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:47:38 86 02:31:33 80 02:12:48 139 84 25V1 M
116 DAGNICOURT PHILIPPE 05:32:08 CHESSY TRI VAL D EUROPE 00:49:36 109 02:39:13 115 02:03:18 116 63 10V3 M
117 DUFRIEN ANNABELLE 05:32:51 CHOLET TRIATHLON 00:51:31 129 02:47:19 137 01:54:00 101 55 4SE4 F
118 CORTECCIA LAURENT 05:33:13 JSA TRIATHLON 00:45:18 57 02:39:48 117 02:08:06 129 22 26V1 M
119 DENIS JEAN BAPTISTE 05:34:02 AURILLAC TRIATHLON 00:50:15 121 02:38:05 111 02:05:40 125 152 10SE2 M
120 PITON LIONEL 05:34:38 TRI CLUB ROYANNAIS 00:49:49 117 02:40:50 121 02:03:58 118 128 23SE4 M
121 BRACONNIER EMILIE 05:35:09 SAINTES TRIATHLON 00:47:15 82 02:46:24 136 02:01:30 112 95 2SE3 F
122 JOURNAL SERGE 05:35:11 SAINTES TRIATHLON 01:02:09 157 02:31:56 81 02:01:05 110 93 11V3 M
123 MILCENDEAU JEAN PIERRE 05:37:14 JSA TRIATHLON 00:49:01 101 02:48:15 139 01:59:57 109 27 21V2 M
124 DELESCHAUD CLAUDE 05:37:17 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:49:51 118 02:36:56 104 02:10:29 132 67 12V3 M
125 FAURE LAURENCE 05:38:43 TRI'OX 00:48:43 100 02:51:35 145 01:58:23 105 50 3V1 F
126 WAGON ISABELLE 05:41:40 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:49:17 106 02:45:26 132 02:06:56 128 37 1V4 F
127 FOURNIER CLAUDE 05:42:29 LE POIRE S/VIE VENDEE TRI 00:54:51 146 02:55:26 147 01:52:10 98 11 22V2 M
128 NICOLAS PASCAL 05:44:58 CHOLET TRIATHLON 00:50:14 120 02:40:34 120 02:14:09 140 54 23V2 M
129 ARROUAYS BRUNO 05:46:47 TRI CLUB ROYANNAIS 00:52:38 134 02:42:29 125 02:11:40 135 86 24SE4 M
130 CHESNAIS JEAN FRANCOIS 05:47:16 LA ROCHE VENDEE TRI 00:49:38 112 02:46:06 134 02:11:30 134 17 13V3 M
131 ARTIGUENAVE PASCAL 05:47:21 HAGETMAU TRIATHLON 00:53:28 137 02:49:00 143 02:04:52 120 52 27V1 M
132 KWOLIK CORINNE 05:49:29 SAM TRIATHLON GUERET 00:48:14 92 03:06:03 154 01:55:11 102 43 4V1 F
133 SCHEID LAURENT 05:49:36 JSA TRIATHLON 00:48:37 98 02:48:30 141 02:12:28 137 30 25SE4 M
134 RUSIG FABRICE 05:50:26 JSA TRIATHLON 00:50:20 123 02:48:11 138 02:11:54 136 29 28V1 M
135 SIR CHRISTOPHE 05:50:30 STADE POITEVIN 00:59:49 155 02:45:36 133 02:05:04 123 168 1V5 M
136 LACAUD ERIC 05:53:13 ST ASTIER TRIATHLON 00:54:36 144 02:49:47 144 02:08:50 130 49 14V3 M
137 PAHUD EMMANUELLE 05:54:57 SAINTES TRIATHLON 00:49:46 115 03:00:11 150 02:04:59 122 100 1V2 F
138 VILLETTE HUGUES 05:56:00 TCG 79 PARTHENAY 00:45:46 66 02:38:17 113 02:31:56 143 134 17SE3 M
139 MAUDUIT JEAN PAUL 06:02:13 TRIATHLON 91 00:55:18 148 03:02:55 151 02:03:59 119 69 4V4 M
140 SLINGUES HUGUES 06:05:21   00:55:53 151 02:52:11 146 02:17:16 141 167 2V5 M
141 CARRIORDE STEPHANE 06:07:59 STADE POITEVIN 00:51:38 131 03:03:46 152 02:12:34 138 169 18SE3 M
142 LAVALLEE THIERRY 06:17:31 JSA TRIATHLON 00:53:58 138 02:58:48 149 02:24:44 142 36 29V1 M
143 POUTS THOMAS 06:21:34 CARBON BLANC TRIATHLON 00:00:00 0 03:22:32 156 02:59:01 145 161 3SE1 M
144 PLASSERAUD GREGORY 06:22:23 JSA TRIATHLON 01:01:53 156 03:09:42 155 02:10:47 133 28 26SE4 M
145 GODBARGE CHRISTOPHE 06:25:43 AURILLAC TRIATHLON 00:57:41 153 02:55:33 148 02:32:28 144 150 24V2 M

 

LD Chpt Régionnal Poitou Charentes: Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 BILLEAU SIMON 03:50:43 STADE POITEVIN 00:36:44 1 02:00:01 1 01:13:57 1 1 1SE2 M
2 MERCIER BRUNO 04:08:47 TEAM CHARENTES TRI 00:38:24 4 02:10:27 2 01:19:55 3 3 1SE4 M
3 MOREAU SEBASTIEN 04:10:40 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:38:31 5 02:11:37 3 01:20:31 4 145 1V1 M
4 FAYE ANTHONY 04:11:29 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:39:38 7 02:13:54 6 01:17:56 2 74 2SE2 M
5 LEFEBVRE PASCAL 04:19:01 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:41:08 13 02:15:04 8 01:22:48 6 143 2V1 M
6 DURAND FREDERIC 04:21:08 TEAM CHARENTES TRI 00:39:44 8 02:19:00 15 01:22:23 5 2 1SE3 M
7 QUELIER DENNY 04:22:03 TCG 79 PARTHENAY 00:41:36 16 02:15:34 9 01:24:51 8 131 1V2 M
8 VICTOR SEBASTIEN 04:22:41 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:37:41 3 02:15:39 10 01:29:20 9 148 2SE4 M
9 BAUBIT BRICE 04:32:06 STADE POITEVIN 00:38:58 6 02:14:04 7 01:39:03 20 66 2SE3 M
10 PERICAUD ERIC 04:33:10 TEAM CHARENTES TRI 00:40:03 10 02:13:26 5 01:39:40 22 110 3V1 M
11 GENDRON ANTOINE 04:39:04 TCG 79 PARTHENAY 00:41:24 15 02:22:48 22 01:34:51 15 130 3SE3 M
12 CHEIGNE CHRISTIAN 04:42:31 SAINTES TRIATHLON 00:49:05 56 02:19:33 17 01:33:52 13 96 3SE4 M
13 LAVIDALLE BRUNO 04:43:32 SAINTES TRIATHLON 00:49:47 62 02:18:44 14 01:35:00 16 103 4SE4 M
14 MEURIC HERVE 04:43:50 JSA TRIATHLON 00:44:50 25 02:26:36 29 01:32:23 10 26 4V1 M
15 MALIGNE JEROME 04:44:22 JSA TRIATHLON 00:51:14 67 02:17:20 13 01:35:47 17 35 4SE3 M
16 CASSOU LAURENT 04:47:45 JSA TRIATHLON 00:40:28 11 02:22:41 21 01:44:35 32 20 5SE3 M
17 PASGRIMAUD MARC 04:48:55 THOUARS TRIATHLON 00:44:41 23 02:24:08 23 01:40:04 23 81 6SE3 M
18 HASCOET JEAN-FRANCOIS 04:49:12 JSA TRIATHLON 00:49:06 57 02:26:07 28 01:33:58 14 24 5V1 M
19 GONZALES YANNICK 04:50:59 TRI CLUB ROYANNAIS 00:43:19 20 02:19:20 16 01:48:19 44 126 7SE3 M
20 BRION CHARLES 04:51:20 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:52:32 69 02:34:07 49 01:24:41 7 39 5SE4 M
21 BARON DAMIEN 04:51:59 THOUARS TRIATHLON 00:45:57 40 02:33:22 47 01:32:38 11 159 6V1 M
22 GASNIER NICOLAS 04:53:21 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:45:12 29 02:29:07 34 01:39:02 19 141 3SE2 M
23 KLEIVER RENAUD 04:53:23 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:47:40 49 02:32:28 45 01:33:14 12 142 8SE3 M
24 CABREIRA ERIC 04:54:24 TCG 79 PARTHENAY 00:45:38 36 02:21:15 19 01:47:30 43 133 6SE4 M
25 LE CHEVILLER XAVIER 04:54:35 TCG 79 PARTHENAY 00:43:05 19 02:26:06 27 01:45:22 34 135 7SE4 M
26 PAHUD JEAN CHRISTOPHE 04:54:37 SAINTES TRIATHLON 00:46:11 41 02:16:25 12 01:52:00 47 101 2V2 M
27 ROCHE SOPHIE 04:54:47 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:39:59 9 02:29:42 37 01:45:05 33 147 1SE2 F
28 BICHON YOHANN 04:55:39 TCG 79 PARTHENAY 00:44:46 24 02:24:57 24 01:45:56 37 132 9SE3 M
29 VILLEDIEU SEBASTIEN 04:57:57 TEAM CHARENTES TRI 00:44:21 22 02:31:21 39 01:42:14 26 108 10SE3 M
30 BERTRAND THOMAS 04:58:54 SAINTES TRIATHLON 00:46:11 42 02:21:15 18 01:51:27 46 94 11SE3 M
31 DESCHAMPS LAURENT 04:59:20 JSA TRIATHLON 00:42:57 17 02:38:15 59 01:38:08 18 6 1V3 M
32 BIBARD BENJAMIN 05:01:05 TCG 79 PARTHENAY 00:45:45 37 02:31:16 38 01:44:03 30 158 4SE2 M
33 CITERIN YANNICK 05:01:22 SAINTES TRIATHLON 00:45:13 30 02:37:04 57 01:39:04 21 97 3V2 M
34 MENU DIDIER 05:01:27 TEAM CHARENTES TRI 00:48:37 54 02:29:30 35 01:43:19 28 109 1V4 M
35 TESSON FREDERIC 05:02:40 SAINTES TRIATHLON 00:45:34 34 02:25:55 25 01:51:09 45 99 7V1 M
36 MARTEAU SYLVAIN 05:03:43 STADE POITEVIN 00:49:43 60 02:31:29 41 01:42:29 27 65 8SE4 M
37 JANVIER THIERRY 05:04:12 JSA TRIATHLON 00:45:07 27 02:33:14 46 01:45:50 35 25 4V2 M
38 BRAVIN PHILIPPE 05:04:31 TEAM CHARENTES TRI 00:50:36 66 02:27:32 31 01:46:23 40 106 2V3 M
39 MOINS JEAN 05:06:54 SAINTES TRIATHLON 00:46:21 43 02:34:11 50 01:46:22 39 104 5V2 M
40 PELLE GILLES 05:07:54 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:46:27 44 02:22:05 20 01:59:21 50 146 6V2 M
41 GIROUX CHARLES 05:07:59 JSA TRIATHLON 00:43:04 18 02:38:02 58 01:46:52 41 23 9SE4 M
42 DOUILLY STEPHANE 05:08:38 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:47:45 50 02:34:32 51 01:46:20 38 140 10SE4 M
43 FRAPIN CHRISTELLE 05:08:56 TEAM CHARENTES TRI 00:48:25 52 02:33:32 48 01:46:58 42 107 1V1 F
44 SOULARD JEAN FRANCOIS 05:11:00 DUATRI FOURAS 00:55:18 76 02:35:13 52 01:40:28 24 40 7V2 M
45 BOISSON DOMINIQUE 05:12:13 TEAM CHARENTES TRI 00:49:15 58 02:39:01 61 01:43:56 29 105 3V3 M
46 DUPOUTS CHRISTOPHE 05:14:40 SAINTES TRIATHLON 00:54:04 73 02:26:49 30 01:53:46 48 102 12SE3 M
47 MELINE NORA 05:14:52 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:45:11 28 02:48:20 74 01:41:20 25 139 1SE4 F
48 BARRAUD MICHEL 05:15:31 JSA TRIATHLON 00:54:15 74 02:35:22 54 01:45:53 36 19 4V3 M
49 THIBAUDEAU PASCAL 05:19:16 TCG 79 PARTHENAY 00:45:31 33 02:28:48 33 02:04:55 58 64 11SE4 M
50 PAYELLE FRANTZ 05:19:26 SAINTES TRIATHLON 00:47:12 45 02:25:58 26 02:06:15 61 98 5V3 M
51 SANTOS DE OLIVEIRA LUIS 05:19:31 TEAM CHARENTES TRI 00:53:17 71 02:41:49 67 01:44:25 31 111 2V4 M
52 VAYSSIERE LUCIEN 05:20:47 JSA TRIATHLON 00:41:12 14 02:37:02 56 02:02:31 55 32 1V6 M
53 VALADE PATRICK 05:22:24 DUATRI FOURAS 00:54:47 75 02:31:26 40 01:56:10 49 41 6V3 M
54 JAVRY LAURENCE 05:24:44 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:45:35 35 02:35:16 53 02:03:51 56 38 2SE2 F
55 BARRE CHRISTOPHE 05:29:48 SAINTES TRIATHLON 00:48:23 51 02:39:47 62 02:01:37 54 92 8V1 M
56 MARSAC DAVID 05:32:01 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:47:38 48 02:31:33 42 02:12:48 70 84 9V1 M
57 CORTECCIA LAURENT 05:33:13 JSA TRIATHLON 00:45:18 32 02:39:48 63 02:08:06 63 22 10V1 M
58 PITON LIONEL 05:34:38 TRI CLUB ROYANNAIS 00:49:49 63 02:40:50 66 02:03:58 57 128 12SE4 M
