retour calendrier

CLASSEMENT : 10 KM
DE LA COTE DE BEAUTE

11 JUILLET 2010

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

10 KM : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

 

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe No Licence
1 BOITEAU CHRISTOPHE 00:34:48 G2A 160 1V1M M 183733
2 VINCENDEAU JEROME 00:35:07   130 1SEM M
3 BAUDRY JEAN FRANCOIS 00:36:18 AS ST JUNIEN 299 2V1M M 101647
4 ROUX PHILIPPE 00:36:36 COGNAC 128 3V1M M 1136423
5 DANIAUD AURELIEN 00:36:42 BRAUD 348 1JU M 742656
6 DANIAUD CHRISTOPHE 00:36:42 LIEVRES ET TORTUE 310 2SEM M
7 AVRIL JEAN CLAUDE 00:36:47 AC ST PALAIS 174 1V2M M 880921
8 CLEMENT GUILLAUME 00:36:58 ATHLETIC CLUB ANGERIEN 118 3SEM M 212241
9 VICTOR SEBASTIEN 00:37:17 JOGGING CLUB SABLAIS 260 4SEM M 186499
10 CHANCEL ALAIN 00:37:20 AC INDRE 198 2V2M M 1177584
11 KODILA LEON 00:37:22 AC PAREMPUYRE 1 5SEM M 839575
12 RASTEL JEAN PAUL 00:37:23 ATHLE 72 237 4V1M M 498682
13 JOURDAIN MICKAEL 00:37:37 ACA 112 6SEM M 12811880
14 CLAEREBOUDT GERARD 00:37:40 MSA 261 7SEM M 436092
15 PLA FRANCOIS 00:37:50   187 8SEM M
16 VENAULT DAMIEN 00:38:00 AMPA 241 9SEM M 1258375
17 QUEMENER VINCENT 00:38:12   210 10SEM M
18 FLEURET LAURENT 00:38:14 ATHLETIC CLUB ANGERIEN 113 5V1M M 576878
19 NOUZAREDE LAURENT 00:38:27   199 6V1M M
20 HEDAN Ludovic 00:38:30   6 11SEM M
21 MAYET Jerome 00:38:33   36 12SEM M T165482
22 DIDOU Veronique 00:38:35 Grand Angouleme Athletism 33 1SEF F 182260
23 TOURON Christophe 00:38:50 Ca Plassac 28 13SEM M 1190318
24 GODREAU Yoann 00:38:51 Ca Plassac 68 14SEM M 1208585
25 DAVIAUD Jacques 00:38:57   58 3V2M M
26 CHAILLOLEAU Stephane 00:39:09   35 7V1M M
27 LESCOUR XAVIER 00:39:18   207 8V1M M
28 LE FRANC GUILLAUME 00:39:32   257 15SEM M
29 SOULARD JEAN FRANCOIS 00:39:39   106 9V1M M
30 DROUARD CHRISTOPHE 00:40:17   274 16SEM M
31 DEVILLERS ALEXANDRE 00:40:18   120 17SEM M
32 LABREGERE Herve 00:40:20   283 10V1M M
33 HAMIDA FARID 00:40:22 TULLE 200 11V1M M 381151
34 TALLEC Gilles 00:40:32 Grand Angouleme Athletism 52 4V2M M 819392
35 WASTERLAIN Fabrice 00:40:37   37 18SEM M
36 ARRIVE REGIS 00:40:47 GAS SAUJONNAISES 252 12V1M M 1288913
37 LACORRE NATACHA 00:40:56 ATHLE 72 129 2SEF F 807642
38 MONTEAU Jean-yves 00:40:59 Athletisme Olympic Pontoi 14 13V1M M 1101581
39 ROUX Marina 00:41:04 Uac Brioux 55 3SEF F 79017
40 SARRAZIN Jaky 00:41:05 Athletic Club De St Palai 53 1V3M M 375570
41 PENELOPE JEAN MARIE 00:41:14 AIGREFEUILLE 227 5V2M M 893600
42 GUIGNOUARD ERIC 00:41:18 AIGREFEUILLE 247 14V1M M 676867
43 LE ROUZIC RUDY 00:41:22   349 19SEM M
44 BOURGEOIS Bertrand 00:41:24   32 20SEM M
45 POIRIER Bruno 00:41:28 Gas Saujonnaises 88 6V2M M 405957
46 RANOUX CLAUDE 00:41:29   123 15V1M M
47 RODGERS Peter 00:41:41   42 16V1M M T169057
48 BOULLE Jean-pierre 00:41:51   23 7V2M M
49 RAMOS Gilbert 00:41:53   34 8V2M M
50 TROCHON JEAN MARC 00:41:58 ASA 64 17V1M M 813630
51 BECHENNEC FRANCK 00:42:06   185 21SEM M
52 MANDIN SYLVAIN 00:42:15 AC ST PALAIS 226 18V1M M 1039072
53 MANDIN LAURENCE 00:42:15 AC ST PALAIS 228 1V1F F 657535
54 DEGUS BRIGITTE 00:42:20 SAM GUERET 196 2V1F F 1229934
55 AUTESSIER CEDRIC 00:42:20   125 22SEM M
56 BOURSIER ERIC 00:42:22 HSA 314 19V1M M 287389
57 MAZIERE JEAN PHILIPPE 00:42:26   243 20V1M M
58 MENARD CHRISTOPHE 00:42:34 MSA 173 9V2M M 546409
59 GROYER PHILIPPE 00:42:42 MARTIGUE BRIARD 302 21V1M M 1052009
60 EVELOY Valerie 00:42:47   41 3V1F F T169058
61 MAINGAUD Philippe 00:42:52   44 10V2M M
62 GAUTIER Michel 00:43:10   48 11V2M M
63 RICHAUDEAU ERIC 00:43:11   108 23SEM M
64 GOUJARD ANDY 00:43:12 GAS SAUJONNAISES 180 2JU M 1278868
65 MARSIETTE MICHEL 00:43:26 AIGREFEUILLE 186 22V1M M 314236
66 OUDOT CHRISTEL 00:43:27 GASS 121 4V1F F 613340
67 ANDRIEU CYRIL 00:43:35   304 24SEM M
68 GOLEC ANNE 00:43:38   290 4SEF F
69 GEAY Joel 00:43:39 Athletic Club Angerien 20 23V1M M 726176
70 OLIVIER Jacqueline 00:43:39 Us Saintes Athletisme 100 5V1F F 148945
71 ROUAT SEBASTIEN 00:43:41   193 25SEM M
72 MENARD Jacques 00:43:42 17 Soupapes 86 12V2M M
73 CHARBONNIER Benoit 00:43:45 Gas Saujonnaises 30 26SEM M 1288113
74 PERROCHERAU STEPHANE 00:43:45   251 27SEM M
75 DESARCON Sebastien 00:43:52 Ca Saint-agnant 49 24V1M M 208374
76 GUIBRETEAU JEAN CLAUDE 00:43:54   239 2V3M M
77 DEGUELLE PASCAL 00:44:00 FOULEES BREUILLETOISES 182 28SEM M 1149887
78 VALADON BRUNO 00:44:03 B S G A 74 25V1M M 503214
79 IRIARTE Alain 00:44:04   281 13V2M M
80 PALTTA David 00:44:10   66 29SEM M
81 CHABANON Fabien 00:44:15   291 30SEM M
82 BOURSIQUOT Nicolas 00:44:16   54 31SEM M
83 SHAW PHILIP 00:44:23   240 26V1M M
84 DUPUIS JEAN CHRISTOPHE 00:44:26 ASPTT NIORT 335 27V1M M 1000189
85 NICOLLEAU PHILIPPE 00:44:26 ST JUNIEN 303 14V2M M 317634
86 VIAUD Jean Francois 00:44:32   279 32SEM M
87 CUEILLE SEBASTIEN 00:44:34 USM VIROFLAY 124 33SEM M 861016
88 VOLLETTE Emile 00:44:36   75 28V1M M
89 DELHOUMEAU PHILIPPE 00:44:41   162 15V2M M
90 KHENE BERNARD 00:44:49   132 16V2M M
91 POUVARET GUILLAUME 00:44:49   248 34SEM M
92 PIAUD Fabrice 00:44:51   9 35SEM M
93 POLANSKI DIDIER 00:44:55 GASS 172 29V1M M 613340
94 BEREZOWSKI Cedric 00:44:57 Gas Saujonnaises 60 36SEM M 1292661
95 AUBREE EDITH 00:45:00 AC ST PALAIS 171 6V1F F 380243
96 BOIRON SOPHIE 00:45:04 KEKES DU BOCAGE 301 7V1F F
97 MANZINI MARCO 00:45:13   234 30V1M M
98 CAILLE FLORENT 00:45:16   105 37SEM M
99 TORU Pierre 00:45:19 Stade Niortais * 57 17V2M M 758941
100 COURTOIS FREDERIC 00:45:23   72 31V1M M
101 POTHET Gerard 00:45:27 Haute Saintonge Athletism 18 18V2M M 704625
102 METIVIER Christophe 00:45:31   2 32V1M M
103 DENEPOUX ERIC 00:45:40 GASS 63 33V1M M 1279044
104 VARIN BERNARD 00:45:44   245 3V3M M
105 PICARD JEAN PIERRE 00:46:00   224 19V2M M
106 BACELAR José 00:46:00   12 34V1M M
107 COMBALBERT PASCAL 00:46:08   62 35V1M M
108 MOQUETTE JEAN GUY 00:46:09   109 20V2M M
109 DANIEL Benoit 00:46:27   69 38SEM M
110 FORD PHILIPPE 00:46:31   294 21V2M M
111 VOILOUIN GUILLAUME 00:46:33 COUREUR ILION 346 39SEM M
112 DURET MICKAEL 00:46:35   244 40SEM M
113 GUERRY GEORGES 00:46:42 FABB 307 4V3M M 220259
114 REIGNIER Philippe 00:46:45 Ca Plassac 284 36V1M M 1202872
115 MIOT MARTIAL 00:46:51   330 22V2M M
116 LEBESLE FABIENNE 00:46:56 AC ST PALAIS 122 8V1F F 1195490
117 SALANON Christine 00:46:58   11 1V2F F
118 FOUGERE Patrick 00:46:59 Athletic Club De St Palai 79 23V2M M 702868
119 MONTHEILLET Pierre 00:47:10 Athle Sud 77* 40 5V3M M 820746
120 JECHOUX GILLES 00:47:15 TEAM CHARENTE 183 37V1M M 98085970
121 SOURMAY Jean-paul 00:47:38 Athletic Club De St Palai 26 6V3M M 490567
122 GARNIER JACKY 00:47:41   258 24V2M M
123 MALABOEUF SYLVERE 00:47:42 17 SOUPAPES 184 41SEM M
124 MAURY LUDOVIC 00:47:45   308 42SEM M
125 POTHET Marie-noelle 00:47:48 Haute Saintonge Athletism 19 9V1F F 704624
126 MAZEAU Philippe 00:47:51   47 43SEM M
127 THILL Olivier 00:47:52 Ca Plassac 293 38V1M M 710707
128 BENGUET Jacques 00:47:56   276 39V1M M
129 WARDZIAK Alain 00:48:00   13 25V2M M
130 JOLLY CHRISTIAN 00:48:03   256 26V2M M
131 DEMOS PATRICK 00:48:07 VITRY SUR SEINE 73 27V2M M 207180
132 MOULLIN Celine 00:48:08   24 5SEF F
133 MEUNIER FREDERIC 00:48:08 USSP 242 40V1M M 1213272
134 ARLECCHINI FRANCK 00:48:12   179 41V1M M
135 SCOUPE GERY 00:48:16   350 42V1M M
136 LE BRETTEVILLOIS HUGUES 00:48:22   208 43V1M M
137 SELOSSE Anne 00:48:25   45 10V1F F
138 GUITTON CYRILLE 00:48:30   271 44SEM M
139 FOURCADE ADELINE 00:48:30   315 6SEF F
140 HADI Stephane 00:48:33 Haute Saintonge Athletism 21 44V1M M 1250999
141 MORISSET Daniel 00:48:34   77 28V2M M
142 CAUGANT Pascal 00:48:35   286 45V1M M
143 DESMIER JACK 00:48:36   259 7V3M M
144 BAUFFRETON JEAN GUY 00:48:36   343 29V2M M
145 BERR NICOLAS 00:48:38 GASS 246 45SEM M 1292660
146 THILL Laurence 00:48:39 Ca Plassac 292 11V1F F 710709
147 BAYOUX LAURENT 00:48:41   194 46V1M M
148 GOMES MARIA 00:48:44   170 2V2F F
149 LOUIS JOEL 00:48:47 US AIGREFEUILLE 197 30V2M M 343417
150 HAELTERS LAURENCE 00:48:50   192 12V1F F
151 OLLIVAUX Daniel 00:49:15   17 1V4M M
152 CHABIRON PHILIPPE 00:49:15   289 47V1M M
153 PAILLASSA THIERRY 00:49:37 AC ST PALAIS 253 31V2M M 689179
154 LUCHE Thierry 00:49:45   7 48V1M M
155 LAURENT Chantal 00:49:49 Athletic Club De St Palai 275 3V2F F 356344
156 LAGARDE YANNICK 00:49:59   189 8V3M M
157 MARCHAU Isabelle 00:50:31 Gas Saujonnaises 56 13V1F F 1293747
158 NEGRIER Claudine 00:50:32   38 14V1F F
159 BRAUD Jean Christophe 00:50:34   70 49V1M M
160 LONS Didier 00:50:36   80 50V1M M
161 CHEVELLE JEAN CLAUDE 00:50:45   107 51V1M M
162 ROCHETEAU REGINE 00:50:49 AC ST PALAIS 225 4V2F F 175534
163 LAHAYE ALAIN 00:50:49   249 32V2M M
164 DEJANEAU Marie Claude 00:50:55 GAS SAUJONNAISES 85 5V2F F
165 FREDERICK Valerie 00:50:55 Haute Saintonge Athletism 8 7SEF F 1172948
166 ROUILLE Bernard 00:51:06 17 Soupapes 82 33V2M M
167 BLANC STEPHANE 00:51:13   309 46SEM M
168 MICHEAUD NADEGE 00:51:21   131 15V1F F
169 BODIN Jean Michel 00:51:21 Joggeur Ruffecois 296 34V2M M
170 TARRADE JACKY 00:51:22 AC ST PALAIS 115 9V3M M 102578
171 ASSELIN CLAUDE 00:51:23 AC ST AGNANT 195 2V4M M 619635
172 TOURTELOT Elisabeth 00:51:49   67 8SEF F
173 LEBRETON PHILIPPE 00:51:56 US SAINTES 329 52V1M M 703731
174 MORICE MARC 00:52:13   188 35V2M M
175 VERGNIOL Corinne 00:52:15 Haute Saintonge Athletism 27 16V1F F 1202884
176 LEUTHEREAU YVES 00:52:16 ST GENIS DE SAINTONGE 127 36V2M M 521215
177 CHEVALLEREAU Christophe 00:52:16   5 53V1M M
178 HERBRETEAU THOMAS 00:52:21   272 47SEM M
179 JOUBERT ERIC 00:52:43   114 54V1M M
180 HERBRETEAU VALERIE 00:52:47   273 9SEF F
181 VIAUD Jean 00:52:49   280 10V3M M
182 SIMONNEAU JOEL 00:52:57   250 11V3M M
183 GITTON Olivier 00:52:57   76 55V1M M
184 SOULA AURELIEN 00:53:02   161 48SEM M
185 FAURE LAURENT 00:53:06   206 49SEM M
186 HERFRAY Josette 00:53:16 Athletic Club De St Palai 90 1V3F F 343288
187 PETITFILS JEROME 00:53:18   119 50SEM M
188 LE NECHET Yves 00:53:20   4 12V3M M
189 BERTHON Marc 00:53:23   282 13V3M M T231132
190 DELABATIE PIERRE 00:53:26   209 56V1M M
191 GARNIER Delphine 00:53:49 Gas Saujonnaises 39 17V1F F 1135328
192 POURAGEAUD Jean Marie 00:54:05   50 57V1M M
193 VINLENDEAU SANDRINE 00:54:12   181 18V1F F
194 GUERINEAU DOMINIQUE 00:54:19   133 14V3M M
195 BERTRAND Max 00:54:26 Ljc86 Lencloitre 277 15V3M M
196 MALLET PIERRICK 00:54:32 HSA 288 37V2M M 1179212
197 DOUCHY PIERRE 00:54:35 AC ST PALAIS 116 16V3M M 363547
198 CHEVALIER JEAN LUC 00:54:39 JOGGING CLUB MONTIGNYNOIS 305 58V1M M 108297
199 PESTEIL Denis 00:54:50   3 38V2M M
200 DE LA FOUCHARDIERE PATRICK 00:54:51   158 17V3M M
201 MIOT Jean6claude 00:55:23   61 18V3M M
202 BILLARD Monique 00:55:25   43 6V2F F
203 SOUCHAUD PIERRE 00:55:43   126 1CA M
204 CALLUAUD Thierry 00:56:15 Joggeur Ruffecois 300 59V1M M
205 LAMBERT Serge 00:56:33 Haute Saintonge Athletism 10 19V3M M 1192098
206 JULIEN JEAN PIERRE 00:56:36   159 60V1M M
207 LE ROUZIC ALINE 00:56:39   347 10SEF F
208 PRUVOST FRANCOIS XAVIER 00:56:59   223 51SEM M
209 GUERINEAUD JEAN PAUL 00:57:04   238 39V2M M
210 TOURON Valérie 00:57:10   29 11SEF F
211 MIMAUD Jean Pierre 00:57:42 Joggeur Ruffecois 287 20V3M M
212 MARCADE BERNARD 00:57:46 FSGL 110 21V3M M 417097
213 CHEVEREAU Jean Luc 00:57:46   111 61V1M M
214 PRODHON LYDIE 00:58:18 ALLEZ MOUSSY 117 2V3F F 95024495
215 BELET Beatrice 00:58:48   83 7V2F F
216 RUPERT Florent 00:59:43   285 52SEM M
217 TALMA Magali 01:00:15   46 12SEF F
218 PIEDANNA Christian 01:01:00   89 22V3M M
219 MENANTEAU Samuel 01:01:30   22 53SEM M
220 GENDRE Anne 01:01:55   298 19V1F F
221 GALERON Maite 01:04:44 Athletic Club De St Palai 25 20V1F F 1177381
222 LOUSOUARN JACKY 01:09:40   306 40V2M M
223 MORISSET Nadine 01:12:06   78 8V2F F
224 NONIN Annie 01:18:09   59 9V2F F
225 HELBERT Guy 01:22:40   65 3V4M M
226 LACROIX Andre 01:52:46 Athletic Club De St Palai 87 4V4M M 249925

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie