retour calendrier

CLASSEMENT : LA FOULEE SAUJONNAISE
10 Km
4 JUILLET 2010

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

10 KM : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
   

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 FAYE ANTHONY 00:33:19 GAS SAUJON 1 1SEM M
2 PELLETANT NICOLAS 00:33:36 ENT ROYAN St GEORGES 152 1ES M
3 BEAUDRIT CHRISTOPHE 00:34:47 GAS SAUJON 190 1V1M M
4 TOURNEUX FABIEN 00:35:51 ARCRL PONTIVY 224 2SEM M
5 AVRIL JEAN-CLAUDE 00:36:13 AC ST PALAIS 121 1V2M M
6 GOYEAU CHRISTIAN 00:36:30 COOP ATLANTIQUE 68 2V2M M
7 MORT GUILLAUME 00:36:46   283 3SEM M
8 GIRAUDEAU THOMAS 00:36:57 OLYMPIC PONTOIS 144 4SEM M
9 CHAMPEAU LAURENT 00:37:04 AMPA 244 2V1M M
10 LACLAUTRE DOMINIQUE 00:37:07 CA PICTAVE 339 3V1M M
11 VALENTIN THOMAS 00:37:18 OLYMPIC PONTOIS 145 5SEM M
12 BLAINEAU JEAN-FRANCOIS 00:37:22 JARNAC ATHLETISME 122 4V1M M
13 ETOURNEAU FABIENNE 00:37:58 ANGOULEME G2A 154 5V1M M
14 NOUZAREDE LAURENT 00:38:08   240 6V1M M
15 MONNET FABIEN 00:38:09 17 SOUPAPES 172 6SEM M
16 HERBE NICOLAS 00:38:34   230 7V1M M
17 DAVIAUD JACQUES 00:38:36   146 3V2M M
18 HERVE JEAN-MARIE 00:38:40   135 4V2M M
19 PIROU SERGE 00:39:00   241 7SEM M
20 JARRIAULT PHILIPPE 00:39:17 AMPA 198 8V1M M
21 BLAINEAU JULIEN 00:39:36 JARNAC ATHLETISME 138 2ES M
22 DECROIX GAUTHIER 00:39:41 RCTAT 18 9V1M M
23 PELLAT PHILIPPE 00:39:50 AUNIS A. LA ROCHELLE 163 10V1M M
24 SARRAZIN JACKY 00:39:54 AC ST PALAIS 274 1V3M M
25 RADUREAU BRUNO 00:40:09 CA PICTAVE 341 11V1M M
26 COLET MICHEL 00:40:09   115 12V1M M
27 LE BAHER SAMUEL 00:40:16   108 8SEM M
28 SARRAZIN VALENTIN 00:40:19 ANGOULEME G2A 126 3ES M
29 ARRIVE REGIS 00:40:21 GAS SAUJON 310 13V1M M
30 MONTEAU JEAN-YVES 00:40:21 OLYMPIC PONTOIS 141 14V1M M
31 PENELOPE JEAN MARIE 00:40:25 AIGREFEUILLE 315 5V2M M
32 PARONNEAU JEAN-CLAUDE 00:40:42 GAS SAUJON 78 9SEM M
33 CAROLI JEAN LUC 00:40:48   249 10SEM M
34 BOURGEOIS BERTRAND 00:40:49   97 11SEM M
35 FAUGERE PIERRE 00:40:51 CMO BASSENS 90 2V3M M
36 GOSSELIN PHILIPPE 00:40:55 DUATRI FOURAS 195 12SEM M
37 POIRIER BRUNO 00:41:00 GAS SAUJON 268 6V2M M
38 GOUJARD ANDY 00:41:03 GAS SAUJON 42 1JU M
39 BENITO LAURENT 00:41:08   272 15V1M M
40 GARNIER FRANCK 00:41:14 TRIATH CLUB ROYANNAIS 7 16V1M M
41 PIROU BERNARD 00:41:16   307 13SEM M
42 FRITZSCH DANIEL 00:41:28 17 SOUPAPES 169 7V2M M
43 BOULLE JEAN-PIERRE 00:41:36   64 8V2M M
44 GIRAUDEAU PATRICE 00:41:55 OLYMPIC PONTOIS 142 17V1M M
45 GEAY JOEL 00:42:01 A C ANGERIEN 45 18V1M M
46 MERCERON DAMIEN 00:42:03 JARNAC ATHLETISME 125 14SEM M
47 OLLIVIER GERARD 00:42:12   218 9V2M M
48 MANEYROL TONY 00:42:20   118 15SEM M
49 SNAPPE JEAN-PIERRE 00:42:22 GAS SAUJON 57 10V2M M
50 PERROCHEAU STEPHANE 00:42:23   184 16SEM M
51 ROBIN PASCAL 00:42:25   279 19V1M M
52 CAILLE FLORENT 00:42:29   238 17SEM M
53 GUIGNOUARD ERIC 00:42:33 AIGREFEUILLE 248 20V1M M
54 MAZIERE J PHILIPPE 00:42:39   251 21V1M M
55 DANIEZ BENOIT 00:42:40 GAS SAUJON 157 18SEM M
56 BRIDONNEAU CHRISTOPHE 00:42:44 AC BOCAGE VENDEEN 79 22V1M M
57 ORAIN PHILIPPE 00:42:45   61 11V2M M
58 DEVAUX VERONIQUE 00:42:57 GAS SAUJON 36 1V1F F
59 DEVAUX LEON 00:42:58 GAS SAUJON 37 23V1M M
60 MAINGAUD PHILIPPE 00:43:03 RUN ACCUEIL LA ROCHELLE 91 12V2M M
61 LISS RODOLPHE 00:43:05   304 24V1M M
62 PETERS OLIVER 00:43:06 TRI SAINTES 186 25V1M M
63 RICHAUDEAU ERIC 00:43:07   139 19SEM M
64 GUILLON OLIVIER 00:43:08   84 20SEM M
65 OUDOT CHRISTEL 00:43:12 GAS SAUJON 20 2V1F F
66 MANGIN JEAN-PAUL 00:43:13 SOGERMA ROCHEFORT 147 13V2M M
67 POL J LUC 00:43:14 JARNAC ATHLETISME 256 26V1M M
68 MESNARD JACQUES 00:43:17 17 SOUPAPES 176 14V2M M
69 DELHOUMEAU PHILIPPE 00:43:17 17 SOUPAPES 170 15V2M M
70 GOSSET PATRICE 00:43:30 CANOE SAUJON 124 27V1M M
71 VAAS MARCEL 00:43:32 0 PONTOIS 309 3V3M M
72 LACUSKA FRANCIS 00:43:34 AUNIS ATHLETISME SEUGNES 259 28V1M M
73 URBANI SEBASTIEN 00:43:35 STUDIO AQUAGYM ET PILATES 41 21SEM M
74 BOURSIQUOT NICOLAS 00:43:38   96 22SEM M
75 RATEAU ADRIEN 00:43:48 TRI SAINTES 312 4ES M
76 BEREZOWSKI CEDRIC 00:43:59 GAS SAUJON 19 23SEM M
77 ROUAT SEBASTIEN 00:44:05   323 24SEM M
78 BONNEGARDE RICHARD 00:44:06   166 29V1M M
79 GALLIENNE PASCAL 00:44:09   119 4V3M M
80 AUBREE EDITH 00:44:14 AC ST PALAIS 265 3V1F F
81 ANDRIEU CYRIL 00:44:17   92 25SEM M
82 VUYLSTEKER CORINE 00:44:20   46 1V2F F
83 PIAUD FABRICE 00:44:22   129 26SEM M
84 PINAUD THIERRY 00:44:27   333 30V1M M
85 VAUZELLE J LOUIS 00:44:29   328 16V2M M
86 BOUZON J MICHEL 00:44:41   290 31V1M M
87 HERBE SEVERINE 00:44:44   302 1SEF F
88 DELANNOIT SEBASTIEN 00:44:53   280 27SEM M
89 DERIEN JOEL 00:44:55   219 5V3M M
90 KERCHHOVE ANTOINE 00:44:57   252 1CA M
91 POLANSKI DIDIER 00:44:58 GAS SAUJON 21 32V1M M
92 NICOLLEAU JEAN-LUC 00:44:58 FOOTING CLUB DE COZES 207 17V2M M
93 VACOSSIN FRANCOIS 00:45:00 CA PICTAVE 337 18V2M M
94 SERRE THIERRY 00:45:02   235 33V1M M
95 METIVIER CHRISTOPHE 00:45:03   99 34V1M M
96 TESSIER SYLVIE 00:45:03 ENT ROYAN St GEORGES 133 4V1F F
97 TESSIER DENIS 00:45:03 ENT ROYAN St GEORGES 134 35V1M M
98 MICOU PIERRE 00:45:05   80 36V1M M
99 GIRBET PHILIPPE 00:45:07 COOP ATLANTIQUE 74 37V1M M
100 MOREAU ALAIN 00:45:17   86 6V3M M
101 PAPIN VINCENT 00:45:23   17 5ES M
102 MOQUETTE JEAN-GUY 00:45:25   31 19V2M M
103 MARCHESSEAU STEPHANE 00:45:27 ALBAN CLUB 306 28SEM M
104 AMESTOY ERWAN 00:45:28 RCTAT 82 38V1M M
105 DENEPOUX ERIC 00:45:30 GAS SAUJON 25 39V1M M
106 PLOQUIN THIERRY 00:45:33   197 20V2M M
107 DJERROU PHILIPPE 00:45:37   210 40V1M M
108 VOLLETTE EMILE 00:45:39   111 41V1M M
109 RAUX SEBASTIEN 00:45:40   282 29SEM M
110 JECHOUX GILLES 00:45:40 TEAM CHARENTE COGNAC 330 42V1M M
111 LAINE FRANCIS 00:45:41   261 21V2M M
112 RADUREAU ISABELLE 00:45:42 CA PICTAVE 340 5V1F F
113 CREPEY HERVE 00:45:43 OMNISPORT ROCHEFORT 276 43V1M M
114 CROCHET LAURENT 00:45:51 COOP ATLANTIQUE 73 30SEM M
115 DUBOIS JEAN-CHRISTOPHE 00:45:53   13 31SEM M
116 BOIRON SOPHIE 00:45:58   161 6V1F F
117 LAFLEUR JEAN-CHRISTOPHE 00:46:00   165 44V1M M
118 CAVAUD PHILIPPE 00:46:03   332 32SEM M
119 CORGNE CYRIL 00:46:08 GAS SAUJON 104 2CA M
120 QUETIER THIERRY 00:46:12   54 33SEM M
121 VARIN BERNARD 00:46:12   325 7V3M M
122 MALLET JEAN-JACQUES 00:46:13 17 SOUPAPES 179 45V1M M
123 CHAFFAUD JACKY 00:46:13 17 SOUPAPES 171 46V1M M
124 MAILLOUX OLIVIER 00:46:14   227 34SEM M
125 DUCLOUX JEAN-PIERRE 00:46:16   156 22V2M M
126 HORSEAU PHILIPPE 00:46:21 TRIATH CLUB ROYANNAIS 158 47V1M M
127 BOUHOUDI NABIL 00:46:21 CACC 289 35SEM M
128 LAVAUD ALEX 00:46:22   214 2JU M
129 LUCAS DOMINIQUE 00:46:26   229 48V1M M
130 DANIEL BENOIT 00:46:29   188 36SEM M
131 TANTIN JEROME 00:46:35   32 49V1M M
132 MIOT MARTIAL 00:46:39   234 23V2M M
133 HAYREAUD DAVID 00:46:39   77 37SEM M
134 MOUTET JEAN-CLAUDE 00:46:43 RONDE CERETANE 3 8V3M M
135 SOEHNLEN RICHARD 00:46:45   246 38SEM M
136 PHILIPPE DANIEL 00:46:52   211 24V2M M
137 BREARD STEPHANE 00:46:56 GAS SAUJON 326 50V1M M
138 TOFFOLETTI GUILLAUME 00:47:01 SOGERMA ROCHEFORT 148 39SEM M
139 VOYEZ CHRISTOPHE 00:47:04   153 40SEM M
140 JACAUD YVES 00:47:18   317 25V2M M
141 FAURE FABRICE 00:47:22 COOP ATLANTIQUE 69 51V1M M
142 LEBESLE FABIENNE 00:47:22 AC ST PALAIS 120 7V1F F
143 DOUTEAU CHANTAL 00:47:23   65 8V1F F
144 JULLIAN JEAN MARIE 00:47:24   269 26V2M M
145 HUMBLOT LISA 00:47:33 GAS SAUJON 24 9V1F F
146 LORTOLARY MARC 00:47:34   191 27V2M M
147 THENAUD CHRISTOPHE 00:47:35   236 52V1M M
148 TISSEREAU JEAN-MARIE 00:47:35 GAS SAUJON 132 53V1M M
149 BRAUD ALICIA 00:47:35   51 2SEF F
150 LEBRAUD MARTINE 00:47:47 RCTAT 49 10V1F F
151 MORISSET DANIEL 00:47:48   331 28V2M M
152 HEBRARD ALAIN 00:47:49 ST AGNANT 316 9V3M M
153 CHARBEAU PATRICE 00:47:51   60 29V2M M
154 SOURMAY JEAN-PAUL 00:47:53 AC ST PALAIS 26 10V3M M
155 CHEVALIER PHILIPPE 00:47:59   130 54V1M M
156 PAPIN LYSIANE 00:48:01 GAS SAUJON 11 11V1F F
157 LE BRETTEVILLOIS HUGUES 00:48:02   281 55V1M M
158 BAILLARGEAU GERARD 00:48:05   257 30V2M M
159 GUITTON CYRILLE 00:48:12   291 3SEF F
160 NEVEU ALAIN 00:48:12 ENT ROYAN St GEORGES 209 31V2M M
161 RABUSSIER BERTRAND 00:48:29 COOP ATLANTIQUE 71 41SEM M
162 GIRAUD MARC 00:48:32   273 56V1M M
163 SELOSSE ANNE-CHRISTINE 00:48:34 RUN ACCUEIL LA ROCHELLE 62 12V1F F
164 BROCHARD JEROME 00:48:34   85 42SEM M
165 RAGONNAUD PHILIPPE 00:48:35   63 43SEM M
166 COLLET ROBERT 00:48:38   199 11V3M M
167 VUYLSTEKER PHILIPPE 00:48:42   47 32V2M M
168 DE MACEDO FERNANDO 00:48:45 SOGERMA ROCHEFORT 217 44SEM M
169 DURAND DOMINIQUE 00:48:47 17 SOUPAPES 183 33V2M M
170 OSBAHR SOPHIE 00:48:51 GAS SAUJON 185 13V1F F
171 CLAVERY PHILIPPE 00:48:51 INOXMAN 335 12V3M M
172 ARMAND JEAN-MARIE 00:48:52 COOP ATLANTIQUE 72 34V2M M
173 OLLIVAUX DANIEL 00:48:54   260 1V4M M
174 BRAUD JEAN-CHRISTOPHE 00:48:54   50 57V1M M
175 TREUILLER JACQUELINE 00:48:56 17 SOUPAPES 181 14V1F F
176 FISCHER GERARD 00:48:56 17 SOUPAPES 344 13V3M M
177 PAILLASA THIERRY 00:48:57 AC ST PALAIS 160 35V2M M
178 VOISIN KEVIN 00:48:57   322 45SEM M
179 CASSINI PASCALE 00:48:58   89 15V1F F
180 MONTMORY LAURENT 00:49:00 AMPA 308 46SEM M
181 CLAVERY SYLVIE 00:49:02 INOXMAN 336 2V2F F
182 ROCHETEAU CLAUDE 00:49:05 AC ST PALAIS 267 36V2M M
183 BERR NICOLAS 00:49:09 GAS SAUJON 88 47SEM M
184 BODIN J MICHEL 00:49:23 JOGGEUR RUFFECOIS 239 37V2M M
185 VIAUD CLAUDE 00:49:31 FOOTING CLUB DE COZES 128 38V2M M
186 BOUILLARD LAURENT 00:49:32   48 58V1M M
187 COCUAUD CYRIL 00:49:33   255 48SEM M
188 COCHON MICHEL 00:49:49 AC ST PALAIS 136 39V2M M
189 JOLY JOEL 00:49:57   29 59V1M M
190 HARVAT FREDERIC 00:49:58   258 60V1M M
191 PALLUAS PHILIPPE 00:50:01   127 61V1M M
192 COUFFOURIER CHRISTIAN 00:50:04 RC ARRAS 216 40V2M M
193 LE CORRE FREDERIC 00:50:05   155 49SEM M
194 PONTAC LAURENT 00:50:06   53 62V1M M
195 LEVALLOIS JEAN 00:50:07 CYCLO VAL DE SEUDRE 189 14V3M M
196 DEJAMEAU MARIE-CLAUDE 00:50:08 GAS SAUJON 52 3V2F F
197 RAINTEAU PASCAL 00:50:08   150 63V1M M
198 LAHAYE ALAIN 00:50:10   305 41V2M M
199 DURANTEL PIERRE 00:50:13 ROYAN-ST GEORGES 285 64V1M M
200 TOUTOUT PHILIPPE 00:50:14   342 65V1M M
201 VIGUIAUD PATRICIA 00:50:15 GAS SAUJON 287 16V1F F
202 PAINSONNEAU LAURENCE 00:50:15 DUATRI FOURAS 194 4SEF F
203 DUROSIER STEPHANE 00:50:16   12 50SEM M
204 CHABIRON PHILIPPE 00:50:16   262 66V1M M
205 HUTINET SEVERINE 00:50:24   225 5SEF F
206 HUTINET OLIVIER 00:50:24   226 67V1M M
207 CLERTON GERARD 00:50:30   10 15V3M M
208 CHAIGNEAU FREDERIC 00:50:31   168 51SEM M
209 ARRIVE MARIE 00:50:34   284 17V1F F
210 HERVAUD LAETITIA 00:50:34 ENT ROYAN ST GEORGES 321 4V2F F
211 BERNARD ROMAIN 00:50:38   59 52SEM M
212 FIAGOT NICOLE 00:50:40 CA PICTAVE 338 18V1F F
213 BRUNET THIERRY 00:50:50   324 68V1M M
214 DELAROCHE MICHEL 00:50:52   33 16V3M M
215 BERNIER JEAN-PIERRE 00:50:59   192 69V1M M
216 MAGNY ARNAUD 00:51:03 GAS SAUJON 213 70V1M M
217 PAILLASA THIERRY 00:51:07   93 71V1M M
218 TURPIN MICKAEL 00:51:11   270 53SEM M
219 BREUIL LAURENT 00:51:17 OPTIC 2000 204 54SEM M
220 MARCHAU ISABELLE 00:51:17 GAS SAUJON 254 19V1F F
221 LE GARREC FABRICE 00:51:19 US SAUJON FOOT 327 72V1M M
222 DENIEL PHILIPPE 00:51:29 ETAMPES ATHLE 314 42V2M M
223 MASSE ROBERT 00:51:32   277 17V3M M
224 MAILLARD STEPHANE 00:51:34 OPTIC 2000 202 55SEM M
225 ASSELIN CLAUDE 00:51:37 ST AGNANT 232 2V4M M
226 NEVO LAURENT 00:51:47   264 56SEM M
227 DUBOSC PAUL 00:51:47   228 57SEM M
228 LATOUR ARNAUD 00:51:55 OPTIC 2000 205 58SEM M
229 PETERS FABIENNE 00:52:00 GAS SAUJON 187 20V1F F
230 ESTIVAL JEAN-MARC 00:52:12 GAS SAUJON 149 43V2M M
231 ROUILLE BERNARD 00:52:12 17 SOUPAPES 177 44V2M M
232 BRASSE CHRISTOPHER 00:52:14   117 59SEM M
233 ADOLPHE MICHEL 00:52:14   95 73V1M M
234 JORDA FREDERIQUE 00:52:28 GAS SAUJON 113 21V1F F
235 OLLIER ANITA 00:52:33   56 22V1F F
236 OLLIER BERNARD 00:52:33 RCTAT 55 74V1M M
237 BARBOTIN PATRICIA 00:52:38 GAS SAUJON 114 23V1F F
238 FLEURY LAURENT 00:52:40 COOP ATLANTIQUE 70 75V1M M
239 DANIEL JEAN FRANCOIS 00:52:56 GAS SAUJON 303 45V2M M
240 DURANTEL NICOLAS 00:53:01   286 3CA M
241 TETAUD NATHALIE 00:53:13   106 24V1F F
242 GLEYZE STEPHANE 00:53:15 GAS SAUJON 242 76V1M M
243 CLAVERY J LOUIS 00:53:21   301 3V4M M
244 RAMBEAU CHRISTOPHE 00:53:30   101 46V2M M
245 SCHMID SANDRA 00:53:31   40 1ES F
246 ONESIME JULIEN 00:53:33   162 60SEM M
247 ROY OLIVIER 00:53:34 COOP ATLANTIQUE 66 61SEM M
248 GAY MICHELLE 00:53:36   329 5V2F F
249 GARNIER DELPHINE 00:53:37 GAS SAUJON 6 25V1F F
250 BESOLI LUDOVIC 00:53:38   247 62SEM M
251 HERFRAY JOSETTE 00:53:52 AC ST PALAS 243 1V3F F
252 GUILLARD JOSIANE 00:54:03 AIGREFEUILLE 266 6V2F F
253 BOISSON PHILIPPE 00:54:12   87 77V1M M
254 CAILLAUD JEAN-JACQUES 00:54:15 GAS SAUJON 44 47V2M M
255 OCTEAU LINA 00:54:21 GAS SAUJON 110 2ES F
256 OCTEAU STEPHANE 00:54:22 GAS SAUJON 109 78V1M M
257 GAREN PIERRE HENRI 00:54:26   319 63SEM M
258 ARAGUAS EMMANUEL 00:54:40   151 64SEM M
259 BERTONNIER VERONIQUE 00:55:07 100 LIMITE 222 26V1F F
260 DUBOIS FREDERIC 00:55:08 100 LIMITE 220 79V1M M
261 MONTEAU THIERRY 00:55:09 100 LIMITE 223 80V1M M
262 DAUGA PHILIPPE 00:55:10 100 LIMITE 221 81V1M M
263 TANTIN REGIS 00:55:22 RUN ACCUEIL LA ROCHELLE 35 82V1M M
264 LEGER FREDERIC 00:55:33   318 83V1M M
265 LEBRETON PHILIPPE 00:55:34 US SAINTES 313 84V1M M
266 PREVOT PATRICK 00:55:34 MEDIS ANIMATION 233 85V1M M
267 ROGIER CHRISTINE 00:55:47 AC ST PALAIS 38 2V3F F
268 MOREAU XAVIER 00:55:50   83 65SEM M
269 GAZON ISABELLE 00:55:54   43 27V1F F
270 GROLEAU JULIAN 00:56:02   231 66SEM M
271 RAYRAT FABRICE 00:56:06   320 86V1M M
272 DUBOIS STANISLAS 00:56:18   23 48V2M M
273 BLAINEAU VALERIE 00:56:23 JARNAC ATHLETISME 123 28V1F F
274 VIGNE SERGE 00:56:25 GAS SAUJON 100 87V1M M
275 BRETAUD CELINE 00:56:32 OPTIC 2000 201 6SEF F
276 MIOT J CLAUDE 00:56:37   245 88V1M M
277 RIU STEPHANIE 00:56:39   28 29V1F F
278 DELAIR LUCIEN 00:56:43 CMS OISSEL 30 18V3M M
279 GHOURI MALIKA 00:56:46   34 30V1F F
280 BRIDIER MICHEL 00:56:56 ROCHEFORT AC 81 49V2M M
281 VILLEDARY JOANNA 00:57:12 OPTIC 2000 206 7SEF F
282 ANDREAZZA SANDRINE 00:57:23   237 8SEF F
283 BOURGES FRANCOISE 00:57:31 17 SOUPAPES 178 3V3F F
284 MARCADE BERNARD 00:57:46 F St GERMAIN EN LAYE 76 19V3M M
285 FAURE CORINNE 00:57:51   250 31V1F F
286 PARIS GUY 00:57:52   105 89V1M M
287 AMBLARD DOMINIQUE 00:58:08   4 90V1M M
288 QUERE NATHALIE 00:58:18   271 9SEF F
289 CHOLLET DANIEL 00:58:24 17 SOUPAPES 175 4V4M M
290 CAUGANT PASCAL 00:58:27   345 91V1M M
291 SALMON PIERRE OLIVIER 00:58:28 OPTIC 2000 200 67SEM M
292 BELLET BEATRICE 00:58:31 17 SOUPAPES 182 7V2F F
293 ADOLPHE BERNADETTE 00:58:49   94 32V1F F
294 MAGNY BRIGITTE 00:59:02 GAS SAUJON 215 33V1F F
295 PREAU LAETITIA 00:59:19   278 10SEF F
296 GIRET STEPHANE 00:59:20   275 92V1M M
297 RAYNAUD ERIC 00:59:25   253 50V2M M
298 ARCOUET VERONIQUE 00:59:41   196 11SEF F
299 BENASSY SABRINA 00:59:54   107 12SEF F
300 ANASTASSIOU CORALIE 00:59:56 AIGREFEUILLE 263 34V1F F
301 BARON LOIC 01:00:05 OPTIC 2000 203 68SEM M
302 RUPERT FLORENT 01:00:20   16 69SEM M
303 MENANTEAU SAMUEL 01:00:45   5 70SEM M
304 ROBERT PATRICE 01:01:00   288 20V3M M
305 RAVAIL GERARD 01:01:23   137 21V3M M
306 GALERON MAITE 01:01:53 AC ST PALAIS 14 35V1F F
307 MICHEL HENRI 01:02:12   311 5V4M M
308 BERNARD YONEL 01:02:52 GAS SAUJON 334 93V1M M
309 QUETIER FREDERIC 01:02:54   343 71SEM M
310 GUILLOUT CHRISTINE 01:03:01 GAS SAUJON 102 36V1F F
311 PARRIER STEPHANIE 01:03:29   164 13SEF F
312 GUERINEAUD MYRIAM 01:03:52   98 14SEF F
313 NOURAUD VINCENT 01:03:53 COOP ATLANTIQUE 67 72SEM M
314 JAUD SABRINA 01:03:54 COOP ATLANTIQUE 75 15SEF F
315 GARCIA SYLVIE 01:04:24 GAS SAUJON 112 8V2F F
316 PERRET YANNICK 01:04:42   208 94V1M M
317 CLERTON PHILIPPE 01:05:34   9 73SEM M
318 CLERTON CECILE 01:05:34   8 16SEF F
319 PAILLASA CATHERYNE 01:05:45 AC ST PALAIS 159 9V2F F
320 COLINET DANIEL 01:07:59   103 22V3M M
321 MAKA DIDIER 01:13:57   58 95V1M M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie