retour calendrier

CLASSEMENT : 20 KM FOULEES DE L'OUMIERE

13 NOVEMBRE 2010

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

20 KM : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No Doss. Catèg. Sexe
1 MAROUFI MOUNIR 01:10:42 AMPA 154 1SEM M
2 MOREAU LUDOVIC 01:10:45 AMPA 153 2SEM M
3 REGRENIL STEPHANE 01:16:51 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 64 1V1M M
4 GAUTIER CHRISTOPHE 01:17:13 EADS SOGERMA ROCHEFORT 125 2V1M M
5 PETORIN J FRANCOIS 01:17:30   155 3V1M M
6 CHAMPEAU LAURENT 01:17:49 AMPA 137 4V1M M
7 HIRIBARREN FREDDY 01:19:47 AMPA 141 5V1M M
8 CHAILLOLEAU STEPHANE 01:20:30   118 6V1M M
9 CARRIOU JEAN YVES 01:21:35   112 1V2M M
10 HERVE JEAN MARIE 01:22:38   71 2V2M M
11 PARTAUD YANNICK 01:23:47   160 3V2M M
12 MERIGUET JEAN CHRISTOPHE 01:23:48 TRIATHLON ROYAN 164 3SEM M
13 JANVIER THIERRY 01:23:57 CA PLASSAC 26 7V1M M
14 ROY JEAN LUC 01:24:03   72 8V1M M
15 AVEROUS PHILIPPE 01:24:07 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR 33 9V1M M
16 OCTEAU STEPHANE 01:24:12 TRIATHLON ROYAN 131 10V1M M
17 MOREAU THIERRY 01:25:30   188 11V1M M
18 COTTET YVES 01:26:06   149 12V1M M
19 RAMOS GILBERT 01:26:34   117 4V2M M
20 MANGIN JEAN PAUL 01:26:41   124 5V2M M
21 DUBOIS SEBASTIEN 01:26:41   3 4SEM M
22 BOUGE SEBASTIEN 01:26:47 SPIRIDON DU BOCAGE 92 5SEM M
23 GORIN FREDDY 01:26:54 LES PLUMES OLERONAISES 109 6SEM M
24 DASTE DOMINIQUE 01:27:04 JOGGEURS RUFFECOIS 102 6V2M M
25 GEORGET J CLAUDE 01:27:05 FOOTING CLUB COZES 183 13V1M M
26 ETAVARD NICOLAS 01:27:13   135 7SEM M
27 CHALLE JEAN MICHEL 01:28:05 LB CHATEAUROUX 139 7V2M M
28 MARTIN STEPHANE 01:28:15   151 14V1M M
29 MORILLON MATHIEU 01:28:32 EADS SOGERMA ROCHEFORT 143 8SEM M
30 BECKER JACQUES 01:28:59 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 41 8V2M M
31 BAILLY PATRICK 01:30:09 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 37 9V2M M
32 ROUHIER JACQUES 01:30:13 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 67 15V1M M
33 DESERCES JEAN JACQUES 01:30:36   120 10V2M M
34 GEAY MICHEL 01:31:06   58 9SEM M
35 BAROT FRANCIS 01:31:50 JCS 172 1V3M M
36 JAUNEAU MICHEL 01:32:11   189 11V2M M
37 RENAUDEAU MICHEL 01:32:24 ANGELIQUE CLUB NIORT 70 16V1M M
38 ARLOT CYRIL 01:32:28   77 10SEM M
39 ROGER PHILIPPE 01:32:34 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 65 12V2M M
40 MAINGAUD PHILIPPE 01:32:54 RUN ACCUEIL 168 13V2M M
41 BILLON ERIC 01:34:35 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 43 14V2M M
42 DAUNAS DANIEL 01:34:48 CA SAINT AGNANT 21 15V2M M
43 HEURTBISE KAREN 01:34:52 CA PLASSAC 25 1SEF F
44 FOUGERE PATRICK 01:35:11 AC ST PALAIS 184 16V2M M
45 JACQUEMIN THIERRY 01:35:24 NIEUL AIR PUR 101 17V2M M
46 BRENAC PATRICK 01:35:59 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 47 17V1M M
47 MENARD HERVE 01:35:59 SPIRIDON DU BOCAGE 89 18V1M M
48 LELOUP PATRICK 01:36:09 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 162 18V2M M
49 DJERROU PHILIPPE 01:36:25 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 53 19V1M M
50 OLIVIER ALAIN 01:36:41   147 20V1M M
51 BOITIN MARTIAL 01:37:21 LES CALOPINS DE GUYENNE 76 19V2M M
52 BLANCHARD JEAN MARC 01:37:28 AIKIDO 106 20V2M M
53 DELAMARE RAYMOND 01:37:35   134 2V3M M
54 HEBRARD ALAIN 01:38:07 FEP ST AGNANT 87 3V3M M
55 LUCAS FRANCK 01:38:08   122 11SEM M
56 LEROY CLAIRE MARIE 01:38:12 ATHLETIC CLUB ST PALAIS 1 1V1F F
57 JULLION SERGE 01:38:13 AKRO BITUME 158 4V3M M
58 LOUIS JOEL 01:38:27 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 83 21V2M M
59 BAILLARGEAU GERARD 01:38:30   179 22V2M M
60 VILLAUME ROMAIN 01:38:37   161 12SEM M
61 FAURE JEAN MARIE 01:38:52 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 56 21V1M M
62 BAUD MICHEL 01:39:04 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 39 5V3M M
63 HAYET JEAN LUC 01:39:08   144 13SEM M
64 HAYE DIDIER 01:39:12 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 62 23V2M M
65 LOYEZ PHILIPPE 01:39:15   74 22V1M M
66 GENDREAU PHILIPPE 01:39:17 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 79 24V2M M
67 CHATELAS MARIE HELENE 01:39:34 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 49 1V2F F
68 RENOUX J MARC 01:39:55   180 25V2M M
69 MANARESI CORINE 01:40:06 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR 34 2V1F F
70 GRIS MICHAEL 01:40:11   157 14SEM M
71 BRAUD PATRICK 01:40:14 US MERY 8 26V2M M
72 PENNEC RENE 01:40:23 ES BLANQUEFORT OXYGENE 69 27V2M M
73 AUDIN THIERRY 01:40:30   186 28V2M M
74 OUDOT CHRISTELLE 01:40:30 GASS 100 LIMITE 11 3V1F F
75 COLLEN YVES 01:40:43 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 95 23V1M M
76 MICHARDIERE FREDERIQUE 01:40:57   23 4V1F F
77 BROCHARD JEROME 01:41:00 ASSOC SPORT GUATAISE 177 15SEM M
78 RAGONNAUD PHILIPPE 01:41:02   176 16SEM M
79 LOUARN JEAN YVES 01:41:32 LES MILLES PATTES BUXEROL 17 24V1M M
80 PORTERE LUDOVIC 01:41:33 LES MILLES PATTES BUXEROL 18 17SEM M
81 RAYNAUD THIERRY 01:41:33 LES MILLES PATTES BUXEROL 14 29V2M M
82 SAUER DIDIER 01:41:50   138 18SEM M
83 SELOSSE ANNE 01:41:58 RUN ACCUEIL 167 5V1F F
84 CREPEY HERVE 01:42:00 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 35 25V1M M
85 BALLANS GHISLAINE 01:42:00 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 42 1V3F F
86 RIVET LAURENT 01:42:30 MEDIS ANIMATION 99 19SEM M
87 PALLUEAU BERNARD 01:42:31 SPIRIDON DU BOCAGE 91 6V3M M
88 PAILLAT JEAN PIERRE 01:42:32 SPIRIDON DU BOCAGE 88 7V3M M
89 BARRAUD PASCALE 01:42:35 CA PLASSAC 140 2V2F F
90 DAIGRE ROGER 01:42:36 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 9 30V2M M
91 GROV JEAN LOUIS 01:42:44 ST SAPULAIN 163 8V3M M
92 DEBIAIS DIDIER 01:43:07   100 26V1M M
93 PAILLASSA THIERRY 01:43:26 ATHLETIC CLUB ST PALAIS 2 31V2M M
94 ROY VALERIE 01:43:29   73 6V1F F
95 DAUPHIN NATHALIE 01:43:33 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 51 7V1F F
96 BRAUDEAU JEAN FRANCOIS 01:43:33 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 46 32V2M M
97 NIVAULT LAURENT 01:43:34 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 36 27V1M M
98 FAURE FANNY 01:43:34 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 55 8V1F F
99 BONNEAU JEAN PHILIPPE 01:43:34 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 44 33V2M M
100 DUBOIS JEAN CLAUDE 01:43:38   6 9V3M M
101 VOYER FRANCETTE 01:43:49   105 3V2F F
102 GOUDEAU FABIENNE 01:44:21 COURIR DANS CHATELLERAULT 30 9V1F F
103 MICHAUD PATRICK 01:44:28   4 28V1M M
104 NAUD MIREILLE 01:44:35 AC ST PALAIS 84 4V2F F
105 SARRAZIN JACKY 01:44:35 AC ST PALAIS 114 10V3M M
106 ALLART SERGE 01:44:38   159 34V2M M
107 HARDY CLAUDE 01:44:38 ALLURE LIBRE OLERON 175 35V2M M
108 GAUTHIER EVELYNE 01:45:05 LENCLOITRE 150 5V2F F
109 PERRIER CLAIRE 01:45:15   173 2SEF F
110 GUILLOT JEAN LOUIS 01:45:36 LA MOSNACOTOISE 13 36V2M M
111 GUERIN PATRICE 01:45:50   93 20SEM M
112 MASSE ROBERT 01:45:59   16 11V3M M
113 BUSIN CHRISTOPHE 01:46:45   121 29V1M M
114 LE BOT YVON 01:46:55   165 37V2M M
115 BOUNIV SEBASTIEN 01:46:58   178 21SEM M
116 BOUSQUET STEPHEN 01:47:57   171 22SEM M
117 GEAY BERNARD 01:48:01 AKRO BITUME 174 30V1M M
118 CLAUDE YANN ERIC 01:48:45   126 23SEM M
119 MEULET DIDIER 01:49:28 LES ZINZINS DES COTEAUX 15 31V1M M
120 BERTONNIER VERONIQUE 01:49:28 GASS 100 LIMITE 20 10V1F F
121 MONTEAU THIERRY 01:49:28 GASS 100 LIMITE 19 32V1M M
122 POLANSKI DIDIER 01:49:28 GASS 100 LIMITE 22 33V1M M
123 LAPORTE MARYSE 01:49:29   113 6V2F F
124 RRUITT JIMMY 01:49:30 RUN ACCUEIL 169 34V1M M
125 GENRE ERIC 01:49:45   108 35V1M M
126 VIAUD CLEMENT 01:50:35 INP ENSAT 182 1ES M
127 VIAUD CLAUDE 01:50:35 FOOTING CLUB COZES 181 38V2M M
128 THOBERT DIDIER 01:50:46 ACF ALSTOM 94 39V2M M
129 FOUCAUD MICHEL 01:50:58 ACF ALSTOM 127 12V3M M
130 HERPIN ALAIN 01:51:51 FOOTING CLUB COZES 185 40V2M M
131 MICHARDIERE AGNES 01:51:57 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 115 11V1F F
132 BRIAUD KATIA 01:52:01   133 36V1M M
133 MORIN PATRICE 01:52:02   132 41V2M M
134 RODRIGUEZ PASCAL 01:52:36   136 37V1M M
135 GENDREAU MARIE CHRISTINE 01:52:48 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 80 7V2F F
136 RIPPES CATHERINE 01:52:49 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 61 12V1F F
137 GRILLY SYLVIE 01:52:49 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 59 13V1F F
138 DELAHAIE DOMINIQUE 01:52:49 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 52 42V2M M
139 AUDIN BRIGITTE 01:52:52   187 14V1F F
140 DUBOIS ANITA 01:53:19   5 8V2F F
141 LAMONT JEAN PASCAL 01:53:20   7 24SEM M
142 ROSSIGNOL PATRICK 01:53:30 JOGGING CLUB LEROY SOMER 12 43V2M M
143 BERNARD DANIEL 01:53:30   129 38V1M M
144 CARRIOU MARIE CHRISTINE 01:53:31   111 9V2F F
145 BILLARD MONIQUE 01:54:42 LES FOULEES GONTAISES 148 10V2F F
146 DUEZ CHRISTOPHE 01:54:43   110 25SEM M
147 KABALIN FABIENNE 01:56:15 MEDIS ANIMATION 85 15V1F F
148 COIC PASCAL 01:56:40   166 44V2M M
149 SAUTOUR CAROLE 01:56:48 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 78 16V1F F
150 CHARBONNIER HELENE 01:57:10 TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS 104 3SEF F
151 LETOT BERNADETTE 01:57:38 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 81 17V1F F
152 DELCROIX FRANCK 01:57:42   96 39V1M M
153 GENRE SANDRINE 01:57:45 ASPTT NIORT 107 4SEF F
154 DURAND ANNIE 01:57:45 ASPPTT NIORT 123 5SEF F
155 DURAND MAX 01:57:47 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 116 45V2M M
156 DURAN THERESE 01:58:01 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 54 11V2F F
157 DAIGRE PATRICIA 01:58:19 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 10 12V2F F
158 ABERGEL EVELYNE 01:58:40 COURIR DANS CHATELLERAULT 28 13V2F F
159 DOMANGE DIDIER 01:58:41 COURIR DANS CHATELLERAULT 29 40V1M M
160 GUIMENEZ PAULIN 01:59:12   75 13V3M M
161 CALMON JOSETTE 01:59:52 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 48 2V3F F
162 MINIER JEAN 02:00:52 LENCLOITRE 152 1V4M M
163 WASSER MICHEL ANNE MARIE 02:01:39 MEDIS ANIMATION 86 14V2F F
164 RIVET MAGALIE 02:01:39 MEDIS ANIMATION 98 6SEF F
165 PINHO ANTONIO 02:02:28   119 46V2M M
166 MUZY PIERRE 02:02:59   97 26SEM M
167 BAUDU JEAN MARC 02:03:51   146 27SEM M
168 MONDOU MATHIEU 02:03:51   145 28SEM M
169 DAUNAS DANIELLE 02:04:03 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 50 15V2F F
170 ROGER ELISABETH 02:04:04 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 66 16V2F F
171 GAUTIER NATHALIE 02:04:04 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 57 18V1F F
172 REGRENIL LAURENCE 02:04:27 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 63 19V1F F
173 SUIRE SYLVIE 02:04:28   68 17V2F F
174 BRAUDEAU LYDIE 02:04:45 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 45 20V1F F
175 BARIL CHRISTINE 02:04:45 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 38 21V1F F
176 DOLBEAU MYRIAM 02:10:39   156 18V2F F
177 VRIGNAUD JEAN LUC 02:14:02 US AIGREFEUILLE ATHLETISM 82 47V2M M

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie