| SEMI-MARATHON : | Classement Détaillé avec performances : |
| Classement Par Catégories : |
| Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
| 1 | MAROUFI MOUNIR | 01:11:14 | ATHLETISME MARENNES PRESQ | 345 | 1SEM | M |
| 2 | MOREAU LUDOVIC | 01:15:06 | AMPA | 372 | 2SEM | M |
| 3 | AREIAS HERVE | 01:18:21 | AMPA | 485 | 1V1M | M |
| 4 | ALARCON HEINRICK | 01:19:29 | 477 | 2V1M | M | |
| 5 | CAFFIER LUC | 01:21:12 | RACING CLUB NANTAIS | 322 | 3V1M | M |
| 6 | CHAMPEAU LAURENT | 01:21:39 | AMPA | 481 | 4V1M | M |
| 7 | FRADET STEPHANE | 01:22:28 | DEFI 2010 | 454 | 5V1M | M |
| 8 | ENGEAMMES PASCAL | 01:23:26 | 407 | 3SEM | M | |
| 9 | GAUTIER FREDDY | 01:23:58 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 478 | 4SEM | M |
| 10 | WILLIAME TONY | 01:25:53 | ALSTOM | 408 | 6V1M | M |
| 11 | BONNIN SUIRE ALEXIS | 01:26:10 | ASPTT NIORT | 301 | 5SEM | M |
| 12 | LARDY ALAIN | 01:26:52 | SAF FONTENAY LE COMTE | 355 | 1V2M | M |
| 13 | VAYRE OLIVIER | 01:27:40 | 317 | 6SEM | M | |
| 14 | CHEMINADE THIERRY | 01:29:14 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 430 | 7SEM | M |
| 15 | HERVO DAVID | 01:30:55 | 388 | 8SEM | M | |
| 16 | DESRENTES CHRISTOPHE | 01:31:08 | 303 | 9SEM | M | |
| 17 | GETTE FREDERIC | 01:31:08 | ALSTOM | 335 | 10SEM | M |
| 18 | CHAILLOLEAU STEPHANE | 01:31:13 | 393 | 7V1M | M | |
| 19 | STEINER FABRICE | 01:31:36 | 446 | 8V1M | M | |
| 20 | LOPEZ PHILIPPE | 01:31:41 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 450 | 9V1M | M |
| 21 | FABRE JEAN SEBASTIEN | 01:31:52 | ATHLETIC CLUB ANGERIEN | 363 | 11SEM | M |
| 22 | BABUREK VIRGINIE | 01:33:44 | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 389 | 1SEF | F |
| 23 | BERNARD TONY | 01:33:56 | ASCG 17 | 340 | 12SEM | M |
| 24 | DESCHAMPS BRUNO | 01:34:00 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 482 | 10V1M | M |
| 25 | SEUDRE JEAN FRANCOIS | 01:34:00 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 403 | 11V1M | M |
| 26 | DE LA METTRIE AUDE | 01:34:11 | 332 | 2SEF | F | |
| 27 | MESSY SEBASTIEN | 01:34:16 | PASS RUNNING | 442 | 13SEM | M |
| 28 | CHAGNAUD THIERRY | 01:34:17 | DEFI 2010 | 453 | 12V1M | M |
| 29 | REICHHARD SYLVIE | 01:34:17 | AC ANGERIEN | 483 | 1V1F | F |
| 30 | LEMOINE STEPHEN | 01:34:25 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 465 | 14SEM | M |
| 31 | VOGT BEATE | 01:34:27 | 467 | 3SEF | F | |
| 32 | MOULIS JEAN LOUIS | 01:34:43 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 424 | 2V2M | M |
| 33 | GRABKOWIAK CHRISTOPHE | 01:34:46 | TRIATHLON LA ROCHELLE | 439 | 15SEM | M |
| 34 | NEAU FABIEN | 01:35:02 | ALSTOM | 441 | 16SEM | M |
| 35 | OLLIVIER GERARD | 01:35:06 | 406 | 3V2M | M | |
| 36 | BARBEREAU MORGAN | 01:35:40 | 410 | 17SEM | M | |
| 37 | BEAUSOLEIL PASCAL | 01:35:43 | GAZELEC | 414 | 13V1M | M |
| 38 | GUY PASCAL | 01:35:55 | 382 | 14V1M | M | |
| 39 | PERRIO RODOLPHE | 01:37:08 | 318 | 15V1M | M | |
| 40 | GENET ERIC | 01:37:39 | VIELJEUX AVENTURE | 392 | 16V1M | M |
| 41 | DURAND PATRICK | 01:38:19 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 360 | 17V1M | M |
| 42 | DESPAS LAURENT | 01:39:01 | 419 | 18V1M | M | |
| 43 | BRETAUDEAU JOHNATHAN | 01:39:02 | RUN ACCUEIL | 316 | 18SEM | M |
| 44 | YOUX FLORENCE | 01:39:10 | 489 | 4SEF | F | |
| 45 | MARION CHRISTOPHE | 01:39:19 | 343 | 19SEM | M | |
| 46 | JOURDAIN JACQUES | 01:39:43 | DELPHI DIESEL | 433 | 4V2M | M |
| 47 | FLIPO GUILLAUME | 01:39:53 | 463 | 19V1M | M | |
| 48 | GAUDIN CLAUDE | 01:39:56 | GAZELEC | 416 | 20V1M | M |
| 49 | NOEL PHILIPPE | 01:40:00 | ALSTOM | 411 | 20SEM | M |
| 50 | FERRY PHILIPPE | 01:40:23 | 444 | 5V2M | M | |
| 51 | JOURDAIN FRANCK | 01:40:40 | 447 | 21SEM | M | |
| 52 | LUNDQUIST JACOB | 01:40:56 | 443 | 1JU | M | |
| 53 | BARON JACQUES | 01:41:25 | CA LUCONNAIS | 383 | 21V1M | M |
| 54 | BOURDIN DIDIER | 01:41:33 | 421 | 6V2M | M | |
| 55 | SURUSCA NATHALIE | 01:41:39 | RUN ACCUEIL | 312 | 2V1F | F |
| 56 | PAPIN WILFRID | 01:41:49 | ACQC | 364 | 22SEM | M |
| 57 | DUCLOUX JEAN PIERRE | 01:42:05 | NIEUL AIR PUR | 431 | 7V2M | M |
| 58 | ACQUIER PATRICE | 01:42:06 | 434 | 23SEM | M | |
| 59 | HELIE BERNARD | 01:42:20 | 476 | 22V1M | M | |
| 60 | SUREAU HERVE | 01:42:52 | CRS 19 LA ROCHELLE | 330 | 24SEM | M |
| 61 | TAVERA ARNAUD | 01:43:01 | ALSTOM | 380 | 25SEM | M |
| 62 | SURGET JACKY | 01:43:06 | ASPTT DIRAC | 352 | 8V2M | M |
| 63 | BURGAUD LAURENT | 01:43:27 | 375 | 23V1M | M | |
| 64 | SOEHNLEN PASCAL | 01:43:28 | RUN ACCUEIL | 361 | 24V1M | M |
| 65 | MARQUAIS FRANCINE | 01:43:28 | RUN ACCUEIL | 314 | 5SEF | F |
| 66 | VIAUD JEAN FRANCOIS | 01:43:29 | 426 | 26SEM | M | |
| 67 | PORTEJOIE PIERRE | 01:43:49 | 474 | 1V3M | M | |
| 68 | FAYET FRANCOIS | 01:43:56 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 470 | 25V1M | M |
| 69 | MARCELE BERNARD | 01:44:16 | 418 | 2V3M | M | |
| 70 | CHARDAT YOHANN | 01:44:18 | ALSTOM | 428 | 27SEM | M |
| 71 | MARSIETTE MICHEL | 01:45:47 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 455 | 26V1M | M |
| 72 | DELLUS SOPHIE | 01:45:59 | 341 | 6SEF | F | |
| 73 | ANDRIEU CYRIL | 01:46:02 | 487 | 28SEM | M | |
| 74 | VALANCHON RODOLPHE | 01:46:10 | 484 | 29SEM | M | |
| 75 | AUBRY CHRISTOPHE | 01:46:23 | SEP MAIGON | 339 | 27V1M | M |
| 76 | GUENON PHILIPPE | 01:46:24 | 334 | 28V1M | M | |
| 77 | GUERY MARTIAL | 01:46:40 | ALSTOM | 381 | 30SEM | M |
| 78 | BRUGIER JEAN CHRISTOPHE | 01:46:49 | RCTAT | 451 | 9V2M | M |
| 79 | GUERET LAURENT | 01:46:50 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 472 | 29V1M | M |
| 80 | ZELIE FABIENNE | 01:46:50 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 423 | 3V1F | F |
| 81 | FOURNERY JEAN-CLAUDE | 01:46:52 | SAF FONTENAY LE COMTE | 356 | 3V3M | M |
| 82 | BANT SOPHIE | 01:46:59 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 422 | 4V1F | F |
| 83 | DOLBEAU FRANCK | 01:47:00 | 471 | 31SEM | M | |
| 84 | GUIBERT CHRISTOPHE | 01:47:00 | 342 | 32SEM | M | |
| 85 | BANT JACKY | 01:47:00 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 479 | 30V1M | M |
| 86 | BODENAN FRANCK | 01:47:15 | 373 | 33SEM | M | |
| 87 | PAUGAM YVES | 01:47:17 | STECO RUNNERS | 468 | 31V1M | M |
| 88 | BLANCHET DOMINIQUE | 01:47:21 | BITUME LA ROCHELLE | 394 | 7SEF | F |
| 89 | TRICHARD ANTHONY | 01:47:22 | BITUME LA ROCHELLE | 395 | 32V1M | M |
| 90 | BICHOT ALAIN | 01:47:53 | 438 | 10V2M | M | |
| 91 | LE BORGNE LAURENT | 01:48:18 | 456 | 33V1M | M | |
| 92 | BERGER ALAIN | 01:48:24 | ALSTOM | 379 | 11V2M | M |
| 93 | GERVIER JEAN LUC | 01:49:09 | 488 | 34SEM | M | |
| 94 | SIMON LEFEVRE STEPHANIE | 01:49:20 | 461 | 5V1F | F | |
| 95 | MUREAU ALAIN | 01:49:49 | GAZELEC | 412 | 34V1M | M |
| 96 | TIENNOT FRANCK | 01:49:57 | 436 | 35V1M | M | |
| 97 | BACON FREDERIC | 01:50:18 | NIEUL AIR PUR | 344 | 35SEM | M |
| 98 | JOSSENCY PASCAL | 01:50:35 | 457 | 36V1M | M | |
| 99 | HAGUENIN FRANCK | 01:50:36 | ACQC | 398 | 36SEM | M |
| 100 | FLENOIR ERIC | 01:51:00 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 440 | 37V1M | M |
| 101 | CRUCHON CHRYSTELLE | 01:51:01 | RUN ACCUEIL | 311 | 8SEF | F |
| 102 | BAGUENARD PHILIPPE | 01:51:06 | 323 | 38V1M | M | |
| 103 | ROBIN THIERRY | 01:51:13 | 349 | 12V2M | M | |
| 104 | FORTUNE ERIC | 01:51:17 | 387 | 13V2M | M | |
| 105 | RABOUIN OLIVIER | 01:51:17 | 445 | 39V1M | M | |
| 106 | ROQUIER BRUNO | 01:51:39 | 307 | 40V1M | M | |
| 107 | AUGEARD JULIEN | 01:52:06 | 464 | 37SEM | M | |
| 108 | BERAUD CHARLES EMMANUEL | 01:52:13 | 359 | 38SEM | M | |
| 109 | BRANDET JULIEN | 01:52:19 | 329 | 39SEM | M | |
| 110 | GUILLEUX JULIEN | 01:52:31 | 350 | 40SEM | M | |
| 111 | FERNANDEZ JEAN PHILIPPE | 01:52:32 | DEFI 2010 | 326 | 41V1M | M |
| 112 | GRIMAUD JEAN CLAUDE | 01:53:23 | CAP SEMAT | 367 | 4V3M | M |
| 113 | BONNEAU JEAN PHILIPPE | 01:53:23 | HOPITAL ROCHEFORT | 402 | 14V2M | M |
| 114 | PINEAU ALAIN | 01:53:31 | CA ST AGNANT | 390 | 15V2M | M |
| 115 | RENARD CLAUDE | 01:53:40 | PASS RUNNING | 404 | 16V2M | M |
| 116 | BATARD FREDERIC | 01:54:00 | ALSTOM | 378 | 42V1M | M |
| 117 | MALLEREAU GUY | 01:54:04 | 452 | 5V3M | M | |
| 118 | LAURENT DIDIER | 01:54:04 | 327 | 17V2M | M | |
| 119 | DELAGE CARL | 01:54:16 | 409 | 41SEM | M | |
| 120 | ZINAI NOUREDINE | 01:54:22 | 336 | 18V2M | M | |
| 121 | JAUMAIN JEAN LUC | 01:54:36 | ALSTOM | 486 | 19V2M | M |
| 122 | DRAPEAU OLIVIER | 01:54:36 | NIEUL AIR PUR | 401 | 43V1M | M |
| 123 | VOLPS NICOLAS | 01:54:47 | ALSTOM | 432 | 42SEM | M |
| 124 | KHAIRI ROMAIN | 01:54:49 | 354 | 43SEM | M | |
| 125 | RAGOT WILLIAM | 01:54:50 | 466 | 44SEM | M | |
| 126 | BONVOISIN PIERRE | 01:54:50 | 437 | 45SEM | M | |
| 127 | PASSERON ANNIE | 01:55:10 | AALRA (AUNIS ATHLETISME) | 425 | 1V3F | F |
| 128 | CHARRON HENRI | 01:55:13 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 304 | 20V2M | M |
| 129 | ROY LINDA | 01:55:25 | NIEUL AIR PUR | 368 | 9SEF | F |
| 130 | GAUTIER GILLES | 01:55:28 | 429 | 21V2M | M | |
| 131 | LAURENS DIDIER | 01:55:37 | 309 | 44V1M | M | |
| 132 | BAILLY LAURENT | 01:55:58 | 331 | 45V1M | M | |
| 133 | RICOUX JEAN LUC | 01:56:16 | 351 | 6V3M | M | |
| 134 | LEON MARCEL | 01:56:37 | COURIR A PLOUDALMEZEAU | 313 | 7V3M | M |
| 135 | CLEMENT SERGE | 01:56:44 | GAZELEC | 415 | 22V2M | M |
| 136 | FUZIER FLORENCE | 01:56:48 | 337 | 6V1F | F | |
| 137 | MAHE DOMINIQUE | 01:57:28 | 399 | 46V1M | M | |
| 138 | LAURENDEAU DAMIEN | 01:57:31 | 460 | 46SEM | M | |
| 139 | BONNIN LYLIANE | 01:57:33 | PASS RUNNING | 473 | 2V3F | F |
| 140 | PINSON DIDIER | 01:58:25 | BITUME LA ROCHELLE | 386 | 47V1M | M |
| 141 | TEIXEIRA JOSE | 01:58:38 | 458 | 48V1M | M | |
| 142 | BILLARD MONIQUE | 01:58:45 | 365 | 1V2F | F | |
| 143 | BERNIER JEAN PIERRE | 01:58:47 | 357 | 49V1M | M | |
| 144 | BONNIN SEBASTIEN | 01:59:41 | LES 1000 PATTES SURGERES | 400 | 47SEM | M |
| 145 | LANDRET CELINE | 01:59:42 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 384 | 10SEF | F |
| 146 | BENNEJEAN MARIE THERESE | 02:01:44 | CAVALEUR DU CLAIN | 396 | 3V3F | F |
| 147 | CORRE BRUNO | 02:01:54 | 374 | 50V1M | M | |
| 148 | DONAT GERARD | 02:02:19 | ASPTT LA ROCHELLE | 377 | 23V2M | M |
| 149 | EDERLE DOMINIQUE | 02:02:25 | 310 | 51V1M | M | |
| 150 | SIMON LEFEVRE VINCENT | 02:02:27 | 462 | 24V2M | M | |
| 151 | BOUCARD NELLY | 02:02:51 | 347 | 7V1F | F | |
| 152 | BERTRAND YOLANDE | 02:03:46 | 362 | 2V2F | F | |
| 153 | PAUGAM FLORENCE | 02:03:55 | 391 | 8V1F | F | |
| 154 | BOUE MICHEL | 02:04:07 | 328 | 52V1M | M | |
| 155 | ALVES MARIA | 02:05:06 | 338 | 3V2F | F | |
| 156 | SIMONNEAU DEMOSTHENE | 02:05:51 | STECO AUDICO | 449 | 48SEM | M |
| 157 | ROUHAUD SANDY | 02:05:58 | 448 | 11SEF | F | |
| 158 | CROSNIER FABRICE | 02:05:59 | 405 | 53V1M | M | |
| 159 | DERRODE CARINE | 02:08:52 | 320 | 9V1F | F | |
| 160 | CRESPEAU ALAIN | 02:08:57 | 358 | 8V3M | M | |
| 161 | SUTRE ALBERT | 02:09:25 | GAZELEC | 417 | 1V4M | M |
| 162 | KAPFER JEAN LOUIS | 02:09:26 | GAZELEC | 413 | 9V3M | M |
| 163 | DESPAS NATHALIE | 02:09:45 | 420 | 10V1F | F | |
| 164 | FAVRE ISABELLE | 02:10:14 | 397 | 12SEF | F | |
| 165 | DUCORBIER ROBERT | 02:12:18 | SAF FONTENAY LE COMTE | 371 | 2V4M | M |
| 166 | KERYHUEL ALAIN | 02:13:00 | 459 | 54V1M | M | |
| 167 | CHARRIER JEAN MICHEL | 02:16:32 | 315 | 49SEM | M | |
| 168 | LAMBERT ALEXANDRE | 02:20:09 | ALSTOM | 366 | 50SEM | M |
| 169 | BAULOY BRUNO | 02:22:39 | 324 | 55V1M | M | |
| 170 | TOURANCHEAU TONY | 02:22:40 | 325 | 51SEM | M | |
| 171 | LE PICARD NATHALIE | 02:22:40 | 348 | 13SEF | F | |
| 172 | BELUGUE GENEVIEVE | 02:25:18 | RUN ACCUEIL | 308 | 4V3F | F |
| 173 | PIAU JEAN MICHEL | 02:26:03 | 427 | 10V3M | M | |
| 174 | BEAUMONT CHRISTIAN | 02:30:03 | 469 | 25V2M | M | |
| 175 | MENANTEAU SAMUEL | 02:31:52 | 319 | 52SEM | M | |
| 176 | JACOB SYLVIANNE | 02:35:08 | RUN ACCUEIL | 305 | 5V3F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie