retour calendrier

CLASSEMENT : 24H DE ROYAN

Du 16 Octobre 10h Au 17 Octobre 10h

 

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 


24 H: Classement Détaillé :

Rang NDoss. Civil. Nom prénom Sexe Catégories Nb Tours Distance (Km,m)
1 2 442 MR CARDOSO DIAS Daniel M SEM 201 206,543
2 2 435 MR BEC Hervé M V2M 192 197,355
3 2 416 MR FRADON Franck M SEM 188 193,027
4 2 427 MR DESDOITS Dominique M V1M 183 187,971
5 2 415 MR BRACQ Philippe M V1M 173 177,959
6 2 419 MR COINDEAU Pascal M V1M 171 176,156
7 2 446 MR QUENNEVILLE Eric M V1M 164 168,942
8 2 436 MR BAUDINOT Laurent M V2M 163 167,996
9 2 433 MR LE BLEIS Gilles M V2M 160 165,100
10 2 437 MR SAUZE Francis M V2M 156 160,127
11 2 426 MR SIMON Yvonnick M V1M 155 159,829
12 2 444 MR BIGAUD Daniel M V2M 152 156,290
13 2 450 MR BURBAUD Alain M V2M 151 154,997
14 2 407 MR SOURMAY Jean-Paul M V3M 148 152,021
15 2 448 MR RIGAUX Willy M V2M 145 148,779
16 2 424 MME VIGNAUD Annette F V2F 144 148,179
17 2 443 MR RATHERY Serge M V3M 142 145,701
18 2 401 MME HERVIER Francine F V1F 133 137,188
19 2 406 MR LE BACCON Philippe M V1M 133 136,618
20 2 402 MR HUET Laurent M V1M 132 136,180
21 2 438 MR DALPHIN Daniel M V2M 128 131,938
22 2 422 MR BETAILLE Roger M V2M 123 127,129
23 2 425 MME FERET Laurence F V1F 121 125,030
24 2 408 MR VEILLET Claude M V4M 121 124,150
25 2 420 MR RAUZIER Christian M V4M 120 124,111
26 2 439 MR MOUSOKE Yanick M SEM 120 123,846
27 2 418 MR YONNET Joachim M SEM 118 121,543
28 2 432 MR TARRADE Jacky M V3M 116 119,008
29 2 449 MR BIGAUD Jean-Michel M V2M 114 117,725
30 2 445 MR ESTRADE Serge M V3M 113 116,648
31 2 411 MME COUTURON Sylvie F V1F 113 116,399
32 2 414 MR RIVIERE Walter M SEM 111 113,886
33 2 429 MR ARSIVAUD Patrick M V1M 110 112,869
34 2 412 MME CARPENTIER Isabelle F V2F 108 111,538
35 2 410 MR DUGUY Didier M V1M 108 111,518
36 2 430 MR COUX Benoit M SEM 108 110,965
37 2 409 MR LIAIGRE Patrick M V2M 107 110,243
38 4 807 MR VALLE Romain M V2M 106 109,049
39 2 440 MME CHOLLET Odile F V1F 104 107,045
40 2 404 MR VANGHELUVE Didier M V1M 104 106,779
41 2 447 MR POUPARD Thierry M V2M 104 106,704
42 2 417 MR ALLART Laurent M V1M 95 97,470
43 2 405 MME VANGHELUVE Carine F SEF 85 87,341
44 2 434 MME THOMAS Michèle F V1F 85 87,279
45 2 451 MR EMAILLE LEOTARD Bernard M V3M 83 85,158
46 2 403 MME HUET Christine F V1F 82 84,224
47 2 441 MR MARTIN Pascal M SEM 73 74,898
48 2 423 MR MALECOT Cédric M SEM 60 61,560
49 2 428 MR SIMON Dominique M V2M 54 56,245
50 2 413 MR CALDAS José M V1M 43 44,828
51 2 421 MR ESTEVE Yves M V3M 23 23,598

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie