retour calendrier

CLASSEMENT : SPRINT DE ROYAN

25 SEPTEMBRE 2010

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

Sprint : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
 


Rang Nom Prénom Tps final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 DESSENOIX BORIS 01:06:23 TCG 79 1 1SE2 M
2 ONILLON NICOLAS 01:07:59 TCG 79 3 2SE2 M
3 BILLEAU SIMON 01:08:08 VITROLLES TRIATHLON 4 3SE2 M
4 PIERRAT FREDERIC 01:08:44 LA ROCHELLE TRIATHLON 11 1SE3 M
5 NOURY PATRICE 01:09:24 SAS TRI 37 149 1V1 M
6 SAINT LOUBERT ANTOINE 01:10:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 12 2SE3 M
7 ROUVIER VALENTIN 01:10:21 LA ROCHELLE TRIATHLON 17 1JU M
8 RENNETEAU THOMAS 01:10:43 TCG 79 13 1SE1 M
9 ALLEN BEN 01:10:48 BESANCON TRIATHLON 2 4SE2 M
10 MIRAMBEAU GILLES 01:11:00 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 8 2V1 M
11 RAMEL MAXIME 01:11:15 STADE POITEVIN TRIATHLON 16 2SE1 M
12 BARREAU QUENTIN 01:11:29 TCG 79 46 1MI M
13 MORISSET ARNAUD 01:11:58 STADE POITEVIN TRIATHLON 9 1SE4 M
14 FAYE ANTHONY 01:12:06 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 5 5SE2 M
15 DURAND ANTOINE 01:12:07 TCG 79 49 2JU M
16 MOREAU SEBASTIEN 01:12:20 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 18 3V1 M
17 BEAUDET JULIEN 01:12:48 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 10 6SE2 M
18 MASSONNEAU PIERRE 01:14:14 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 6 7SE2 M
19 DUPEUX NICOLAS 01:14:25 STADE NIORTAIS TRIATHLON 14 2SE4 M
20 VICTOR SEBASTIEN 01:14:40 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 36 3SE4 M
21 FERRAT BRUNO 01:14:46 UAGM ATHLETISME 152 4V1 M
22 DOMMARTIN LOUIS 01:14:51 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 122 1CA M
23 THOMAS AXEL 01:15:46 TCG 79 54 2CA M
24 AVEZOU PHILIPPE 01:15:53 BOULIAC TRIATHLON 19 1V3 M
25 MORON MAXIME 01:15:57 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 27 3SE1 M
26 DE LA RED LUCAS 01:16:02 AS LIBOURNE TRIATHLON 142 3CA M
27 FAVRE SEBASTIEN 01:16:03 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 43 3SE3 M
28 LANCEREAU CHARLOTTE 01:16:18 STADE POITEVIN TRIATHLON 300 1SE1 F
29 PETIT CHRISTOPHE 01:16:38 SAS TRI 37 150 4SE3 M
30 CLAVERY ERIK 01:16:45 TEAM ASICS TRAIL 7 5SE3 M
31 LEFEBVRE PASCAL 01:17:03 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 22 5V1 M
32 BESSIERE TRISTAN 01:18:07 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 40 6V1 M
33 GASSUAUD PATRICE 01:18:10 BOULIAC TRIATHLON 155 7V1 M
34 BIBARD BENJAMIN 01:18:12 TCG 79 47 6SE3 M
35 GALLIMARD HUGO 01:18:28 STADE POITEVIN TRIATHLON 82 7SE3 M
36 CAILLOT ALBAN 01:18:32 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 42 8SE2 M
37 DUPUY ERIC 01:18:36 UAGM ATHLETISME 151 1V2 M
38 LEROUX JESSICA 01:18:40 STADE POITEVIN TRIATHLON 299 1JU F
39 LANDAIS JUSTINE 01:18:54 LA ROCHELLE TRIATHLON 297 1CA F
40 BLANCHARD FLORENT 01:19:03 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 41 8SE3 M
41 CHOUIAL MEDHI 01:19:12 STADE POITEVIN TRIATHLON 77 9SE2 M
42 COCHETEL LAURENT 01:19:13 STADE POITEVIN TRIATHLON 78 8V1 M
43 GOSSE WILLIAM 01:19:15 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN 166 10SE2 M
44 MIGNE VINCENT 01:19:18 LA ROCHELLE TRIATHLON 64 4CA M
45 RIEG OLIVIER 01:19:20 BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATH 154 4SE4 M
46 CUIGNET ALBIN 01:19:21 STADE POITEVIN TRIATHLON 79 4SE1 M
47 PAULY ALEXIS 01:19:23 LA ROCHELLE TRIATHLON 265 9V1 M
48 CHIRON BENJAMIN 01:19:25 STADE POITEVIN TRIATHLON 76 5CA M
49 AIME CYRILLE 01:19:26 FONTENAY TRIATHLON CLUB 134 10V1 M
50 FLOZE OLIVIER 01:19:28 FONTENAY TRIATHLON CLUB 136 11V1 M
51 CHOLLET GUILLAUME 01:19:30 TEAM CHARENTE TRIATHLON 92 5SE1 M
52 RICHAUDEAU OLIVIER 01:20:06 LA ROCHELLE TRIATHLON 68 5SE4 M
53 BONPAIX EMILY 01:20:08 LA ROCHELLE TRIATHLON 296 1SE3 F
54 GOBERT FREDERIC 01:20:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 60 2V2 M
55 NADEAU SEBASTIEN 01:20:24 LA ROCHELLE TRIATHLON 65 6SE4 M
56 DECRESSAC STEPHANE 01:20:37 TEAM CHARENTE TRIATHLON 87 9SE3 M
57 BRUNNELLE VIANNEY 01:21:06 SAINTES TRIATHLON 106 12V1 M
58 AUGAIS BENJAMIN 01:21:08   175 11SE2 M
59 DE WILDE PHILIPPE 01:21:17 STADE POITEVIN TRIATHLON 80 6SE1 M
60 KLEIVER RENAUD 01:21:30 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 44 7SE4 M
61 BRIDIER FELICIE 01:21:33 BOURGES TRIATHLON 295 2SE3 F
62 AUDINEAU SEBASTIEN 01:21:41 LA ROCHELLE TRIATHLON 70 10SE3 M
63 BOULESTEIX ARNAUD 01:22:05 STADE POITEVIN TRIATHLON 73 3JU M
64 BROCHON SYLVAIN 01:22:11 BSL TRIATHLON CLUB 157 8SE4 M
65 MAUER FRANCK 01:22:12 CRENSOA TRIATHLON 148 3V2 M
66 LOULERGUE JULIEN 01:22:18 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 23 4JU M
67 ROCHER THOMAS 01:22:26 TEAM CHARENTE TRIATHLON 99 7SE1 M
68 GUERIN LIONEL 01:22:30 AS LIBOURNE TRIATHLON 143 9SE4 M
69 FICHAUX GWENAEL 01:22:34 UAGM ATHLETISME 153 13V1 M
70 PERICAUD ERIC 01:22:38 TEAM CHARENTE TRIATHLON 98 14V1 M
71 FERRET THOMAS 01:22:51 LA ROCHELLE TRIATHLON 59 11SE3 M
72 MARTIN BENOIT 01:23:08 FONTENAY TRIATHLON CLUB 139 15V1 M
73 COMBES SEBASTIEN 01:23:14   195 12SE3 M
74 GAUTIER CHRISTOPHE 01:23:28   208 16V1 M
75 MOREAU GAEL 01:23:30   232 10SE4 M
76 ROCHERON GILLES 01:23:32 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 128 4V2 M
77 ASSIMON SEBASTIEN 01:23:39   174 11SE4 M
78 PILLET WILLIAM 01:23:41 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 30 12SE2 M
79 GUTHBROD STEPHANE 01:23:51   213 12SE4 M
80 ARRAMY NICOLAS 01:23:53   170 13SE3 M
81 RICHY YOHAN 01:24:05 AS LIBOURNE TRIATHLON 144 5JU M
82 VIGOUROUX CEDRIC 01:24:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 69 13SE4 M
83 SANJUAN NICOLAS 01:24:24 TEAM BABU 147 14SE3 M
84 SANDEAU LAURENT 01:24:27 MONTENDRE TRIATHLON 133 17V1 M
85 MORGEAU DAVID 01:24:29 TCG 79 51 15SE3 M
86 LAUE ROMAIN 01:24:39 SAINTES TRIATHLON 113 16SE3 M
87 DUBOIS HERVE 01:24:40 LA ROCHELLE TRIATHLON 58 18V1 M
88 FERRAT VIRGINIE 01:24:49 UAGM ATHLETISME 285 1V1 F
89 GRELET GAETAN 01:24:51 SAINTES TRIATHLON 111 17SE3 M
90 LOUIS XAVIER 01:24:54 TCG 79 50 14SE4 M
91 MOINS JEAN 01:25:02 SAINTES TRIATHLON 115 2V3 M
92 MARSAUDON STEPHANE 01:25:03 TEAM CHARENTE TRIATHLON 96 5V2 M
93 GORRY MATHIEU 01:25:04 MONTENDRE TRIATHLON 132 18SE3 M
94 JOURDE SEBASTIEN 01:25:35 TEAM CHARENTE TRIATHLON 95 19V1 M
95 PAHUD JEAN CHRISTOPHE 01:25:58 SAINTES TRIATHLON 116 6V2 M
96 METAIS CHRISTOPHE 01:26:07 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 26 20V1 M
97 ARRAMY FRANCOIS 01:26:27   171 19SE3 M
98 WILLIAMS MAXIME 01:26:35 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 38 8SE1 M
99 BOUDEAUD LAURENT 01:26:36 MONTENDRE TRIATHLON 130 21V1 M
100 PACREAU VINCENT 01:26:37 FREE IRON TEAM 162 15SE4 M
101 BERTHE LAURENT 01:26:40   181 13SE2 M
102 BAZAGIER CEDRIC 01:27:01 STADE POITEVIN TRIATHLON 71 20SE3 M
103 GORRY YANN 01:27:03 MONTENDRE TRIATHLON 131 16SE4 M
104 SARLANGE FREDERIC 01:27:09   257 21SE3 M
105 DRUET ALEXANDRE 01:27:18 LA ROCHELLE TRIATHLON 57 6CA M
106 CHOIN LAURENT 01:27:20 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 126 7V2 M
107 BOURDET THOMAS 01:27:21 SAINTES TRIATHLON 104 17SE4 M
108 VIGE ISABELLE 01:27:25 LA ROCHELLE TRIATHLON 292 2V1 F
109 PAYELLE FRANTZ 01:27:27 SAINTES TRIATHLON 117 3V3 M
110 VALADE DIDIER 01:27:28   261 8V2 M
111 LISS RODOLPHE 01:27:35   221 9V2 M
112 BRETHENOUX MICHEL 01:27:37   190 10V2 M
113 DUPOUTS CHRISTOPHE 01:27:39 SAINTES TRIATHLON 110 18SE4 M
114 OVIEVE DAVID 01:27:48 TEAM CHARENTE TRIATHLON 97 22V1 M
115 GENERAUD DAVID 01:27:51   209 19SE4 M
116 LETO NICOLAS 01:27:56   264 22SE3 M
117 SITTARAME EVE 01:27:59 UAGM ATHLETISME 275 3SE3 F
118 BEGUE TONY 01:28:10 LUCON AIGUILLON VENDEE TR 163 20SE4 M
119 FLORENT CYRILLE 01:28:12 TEAM CHARENTE TRIATHLON 94 23SE3 M
120 DEBAYLES ALAIN 01:28:14   200 4V3 M
121 RETHORET HAROLD 01:28:18 SAINTES TRIATHLON 118 21SE4 M
122 PATOIZEAU FRANCK 01:28:22 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 20 11V2 M
123 SCHMITT FRANCK 01:28:24 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 33 23V1 M
124 CAILLEAU VINCENT 01:28:25 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 121 24V1 M
125 PICQ SIGRID 01:28:29 BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATH 277 4SE3 F
126 CLISSON STEPHANIE 01:28:42 TCG 79 294 1SE4 F
127 COUTANT LAURENT 01:28:50   196 22SE4 M
128 JANVIER VINCENT 01:29:00 CRENSOA 146 24SE3 M
129 MAUPOIX JEROME 01:29:05   227 25SE3 M
130 SALAUN LACOSTE JEROME 01:29:06   256 25V1 M
131 BOINEAU XAVIER 01:29:07   183 9SE1 M
132 PERIDY JEAN PIERRE 01:29:16   237 12V2 M
133 SANTOS LUIS 01:29:28 TEAM CHARENTE TRIATHLON 100 1V4 M
134 VEQUAUD JAMES 01:29:38 FONTENAY TRIATHLON CLUB 141 2V4 M
135 VALADE PATRICK 01:29:54 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 55 5V3 M
136 COLOMBIER PIERRE 01:30:23   194 26SE3 M
137 CARVELLE FREDERIC 01:30:31 US CRETEIL 37 27SE3 M
138 LECOQ WILLIAM 01:30:34 LA ROCHELLE TRIATHLON 62 23SE4 M
139 RUELLAN ERIC 01:30:38   254 24SE4 M
140 VIGIER STEPHANE 01:30:42   263 25SE4 M
141 JANVIER THIERRY 01:30:48 J.S. ANGOUMOISINE 119 13V2 M
142 BOISSON DOMINIQUE 01:30:50 TEAM CHARENTE TRIATHLON 89 6V3 M
143 DUCHESNE CYRILLE 01:30:55 U.A.TARBES TRIATHLON 168 14SE2 M
144 GOSSELIN PHILIPPE 01:30:57 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 127 26SE4 M
145 BRUNE DIDIER 01:31:07 STADE POITEVIN TRIATHLON 75 7V3 M
146 GRIGNARD BRUNO 01:31:08 STADE POITEVIN TRIATHLON 83 14V2 M
147 BROCHARD EMERIC 01:31:10 RABELAIS TRIATHLON CHINON 164 27SE4 M
148 DEHAUD BERNARD 01:31:14 FONTENAY TRIATHLON CLUB 135 26V1 M
149 ASSELIN DENIS 01:31:17   173 27V1 M
150 REY MATHIEU 01:31:23   248 28SE3 M
151 AFFLECK IAIN 01:31:27 SAINTES TRIATHLON 102 28V1 M
152 GATEAU RICHARD 01:31:33 FA TRI 86 161 28SE4 M
153 PITON BERTRAND 01:31:50 TCG 79 52 29V1 M
154 AUBERT PHILIPPE 01:31:57 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 39 30V1 M
155 PROUST PASCAL 01:32:08   242 8V3 M
156 FRAPIN CHRYSTELLE 01:32:11 TEAM CHARENTE TRIATHLON 291 3V1 F
157 HERVOUET JULIEN 01:32:19 LA ROCHELLE TRIATHLON 61 15SE2 M
158 OLIVIERI TONY 01:32:28 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 28 16SE2 M
159 DUBOST JEAN LUC 01:32:30 SAINTES TRIATHLON 109 31V1 M
160 PETIT CHRISTIAN 01:32:33   238 3V4 M
161 ALBEROLA VALERIE 01:32:46 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 290 2SE4 F
162 PENIS STEPHANE 01:32:59   236 29SE4 M
163 DANIEZ BENOIT 01:33:03   197 29SE3 M
164 NEYRON ADRIEN 01:33:20   235 10SE1 M
165 ROBERT ALEXIS 01:33:22   249 32V1 M
166 BREGEAT EDOUARD 01:33:32 TEAM CHARENTE TRIATHLON 91 7CA M
167 EUZENAT ERIC 01:33:35 TEAM CHARENTE TRIATHLON 93 15V2 M
168 MARCHEGAY NICOLAS 01:33:38 SAINTES TRIATHLON 114 30SE3 M
169 TALLANDIER MATHIEU 01:33:49   258 30SE4 M
170 BOURSON ERIC 01:34:03 SAINTES TRIATHLON 105 16V2 M
171 FERJOUX ANTHONY 01:34:06   206 31SE4 M
172 ROGER PHILIPPE 01:34:08   250 9V3 M
173 CHENUT CHRISTOPHE 01:34:18 STADE NIORTAIS TRIATHLON 165 33V1 M
174 JASMAIN JEAN CHRISTOPHE 01:34:23   216 17SE2 M
175 HIDREAU CHRISTOPHE 01:34:29 SAINTES TRIATHLON 112 10V3 M
176 MECHIN ANTOINE 01:34:31   228 11SE1 M
177 VERDIN REGIS 01:34:33 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 35 11V3 M
178 LE SOLLIEC TEDDY 01:34:36 FONTENAY TRIATHLON CLUB 138 31SE3 M
179 GRIZEAU AURELIEN 01:35:06 FONTENAY TRIATHLON CLUB 137 32SE4 M
180 GARBINI JACQUES 01:35:15 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 123 17V2 M
181 BERNAZEAU LAURENT 01:35:30   180 34V1 M
182 TUEUR LAURENT 01:35:32   266 33SE4 M
182 BONIN PATRICK 01:35:33 TEAM CHARENTE TRIATHLON 90 1V5 M
183 BAYLET MELANIE 01:35:55   270 3SE4 F
184 MAILLARD FRANCIS 01:36:01 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 24 12V3 M
185 HERAUD JOHANN 01:36:05   214 33SE4 M
186 BEAUDRIT CHRISTOPHE 01:36:08   176 35V1 M
187 BOSSIS FRANCOIS 01:36:11 STADE POITEVIN TRIATHLON 72 36V1 M
188 DUBOIS STEPHANE 01:36:20 SAINTES TRIATHLON 108 37V1 M
189 BELLINO MARC 01:36:31   178 38V1 M
190 PROVOST RODOLPHE 01:36:37   243 39V1 M
191 BARBOTEAU ELODIE 01:36:57   272 2SE1 F
192 BIGOT ANTOINE 01:37:12   182 34SE4 M
193 LETOURNEUX CHARLES ERIC 01:37:15 TRIATHLON COTE D'AMOUR 167 32SE3 M
194 CNAPELYNCK JEAN FRANCOIS 01:37:23   193 40V1 M
195 MINAUX SEBASTIEN 01:37:24   231 35SE4 M
196 MARLOT PHILIPPE 01:37:28   223 41V1 M
197 GODRIE STEPHANE 01:37:33   212 33SE3 M
198 BABAUD FREDERIC 01:38:00 TEAM CHARENTE TRIATHLON 88 36SE4 M
199 GALVAGNON MARC 01:38:06   207 13V3 M
200 PERRICHON PHILIPPE 01:38:13 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 29 18V2 M
201 TALAZAC GERARD 01:38:17 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 156 2V5 M
202 PINSENT MARK 01:38:23   241 42V1 M
203 PINEAU VALERY 01:38:25   240 37SE4 M
204 CHAUVINEAU JEAN MICHEL 01:38:29 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 125 3V5 M
205 PUECH PASCAL 01:38:31 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 31 43V1 M
206 ARRIVE CHRISTOPHE 01:38:40   172 44V1 M
207 BONNEAU SEVERINE 01:38:58 CRENSOA TRIATHLON 271 4SE4 F
208 RECHTER ROBERT 01:39:03   246 38SE4 M
209 BARRAUD MICHEL 01:39:08 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 120 14V3 M
210 GOSSELIN LAURENCE 01:39:15 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF 283 5SE4 F
211 BRAUD JEAN CHRISTOPHE 01:39:19   189 45V1 M
212 PETITFILS JEROME 01:39:22   239 39SE4 M
213 CHALUFOUR GREGOIRE 01:39:26 TCG 79 48 40SE4 M
214 MORTIER NICOLAS 01:39:28   234 46V1 M
215 LEFEVRE LAURENT 01:39:30 LA ROCHELLE TRIATHLON 63 34SE3 M
216 JUDE PASCAL 01:39:38   217 19V2 M
217 MATHIEU JEAN PHILIPPE 01:39:40   226 47V1 M
218 BOUDEAU SYLVIE 01:39:44 MONTENDRE TRIATHLON 293 4V1 F
219 MOREAU THIERRY 01:39:49   233 20V2 M
220 LACHENAUD PIERRE 01:39:57 STADE POITEVIN TRIATHLON 84 8CA M
221 CHARPENTIER JEROME 01:39:58 SAINTES TRIATHLON 107 21V2 M
222 JOURDAIN PIERRE 01:40:05 STADE POITEVIN TRIATHLON 85 48V1 M
223 BONNEGARDE RICHARD 01:40:20   185 49V1 M
224 RAINE ERIC 01:40:24   244 50V1 M
225 BROUETTE MICHEL 01:40:26   191 4V4 M
226 LUCAS CHRISTOPHE 01:40:44   222 41SE4 M
227 BARRAUD PASCALE 01:40:51 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 274 1V3 F
228 JAGOUEIX YOHANN 01:40:56   215 18SE2 M
229 TANTIN JEROME 01:41:09 COTE DE BEAUTE CYCLISME 159 51V1 M
230 ROY PHILIPPE 01:41:19   253 52V1 M
231 SOUCHET ISABELLE 01:41:27 LA ROCHELLE TRIATHLON 287 6SE4 F
232 GEOFFRIN JEROME 01:41:38   210 53V1 M
233 PONCHON CECILE 01:41:44 TRYSSINGEAUX 276 7SE4 F
234 HEURTEBISE KAREN 01:42:10 J.S. ANGOUMOISINE 281 8SE4 F
235 MICHAUD FREDERIC 01:42:23   230 15V3 M
236 FORT CHRISTIAN 01:42:35 STADE POITEVIN TRIATHLON 81 5V4 M
237 CHOGNOT LAURENT 01:43:05   192 22V2 M
238 BECQUART LAURENT 01:43:09   177 35SE3 M
239 CHEVALLIER DOMINIQUE 01:43:28 BOULIAC TRIATHLON 25 1V2 F
240 BOUTIN CHRISTOPHE 01:43:31   187 16V3 M
241 LEYMONERIE PHILIPPE 01:43:39 EPPG TRIATHLON CLUB 93 160 23V2 M
242 PAHUD EMMANUELLE 01:43:52 SAINTES TRIATHLON 278 2V2 F
243 MARSALY ROMAIN 01:44:02   225 12SE1 M
244 DESNOS ANTOINE 01:44:03   204 54V1 M
245 SPRIET CHRISTIAN 01:44:08 TEAM CHARENTE TRIATHLON 101 24V2 M
246 OGIER NICOLAS 01:44:13 LA ROCHELLE TRIATHLON 66 19SE2 M
247 VILOTTE RODOLPHE 01:44:37   220 55V1 M
248 MARQUEZ FRANCK 01:44:47   224 36SE3 M
249 BRUNE CHARLIE 01:45:24 STADE POITEVIN TRIATHLON 74 13SE1 M
250 BOUVRON JEAN MARIE 01:45:35   188 17V3 M
251 ROUZAUT ERIC 01:45:37   252 18V3 M
252 RAYNAUD YVES 01:45:48   245 25V2 M
253 RIVAUD PASCAL 01:45:49 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 124 56V1 M
254 DELASSUS LAURENT 01:46:51   202 57V1 M
255 LE PICARD NATHALIE 01:47:06 LA ROCHELLE TRIATHLON 279 9SE4 F
256 REDFERN WILLIAM 01:47:47   247 58V1 M
257 DARRIET JEROME 01:48:15   198 37SE3 M
258 ROSSIGNOL JEAN BAPTISTE 01:48:58   251 59V1 M
259 SMAGGHUE FRANCOISE 01:49:02 MONTENDRE TRIATHLON 286 5V1 F
260 RUSTERHOLTZ LOUIS BENOIT 01:49:55   255 26V2 M
261 DATTICHES ALAIN 01:50:04   199 60V1 M
262 ARANCIO ALEXANDRE 01:51:33   169 38SE3 M
263 PICAND EMILY 01:51:43   284 5SE3 F
264 LAWRENCE DAMIEN 01:52:04   219 61V1 M
265 BUSSIERE ANNE 01:52:46   273 10SE4 F
266 VIENOT MICHAEL 01:53:03   262 39SE3 M
267 ECALE MARIE CHRISTINE 01:54:02   268 6V1 F
268 CHARBONNIER HELENE 01:54:03   269 1SE2 F
269 BOURGEOIS ERIC 01:54:07   186 62V1 M
270 LABBE ERIC 01:54:12   218 63V1 M
271 DUFOUR NICOLAS 02:01:45   205 64V1 M
272 LUCAS MADELEINE 02:01:48   399 7V1 F
273 JARTOU DOMINIQUE 02:04:02 BSL TRIATHLON CLUB 158 4V5 M
274 MERCIER FREDERICK 02:04:05   229 42SE4 M
275 LARRET ARMELLE 02:06:50 JS ANGOULEME TRIATHLON DU 280 3V2 F

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie